Plan: | Buitengebied Doorn 2011 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1581.bpDOObuitengebied-va02 |
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
adres | nadere bestemming | max. aantal bedrijfswoningen | bestaande oppervlakte gebouwen | max. oppervlakte gebouwen | max. goothoogte gebouwen | max. bouwhoogte gebouwen | EHS 1) | |
Drift 100 | scouting | 0 | 191 m² | 191 m² | 3 m | 4 m | + | |
Bergweg 2 | verpleeg- en zorgcentrum met de daarbij behorende functies, zoals polikliniek, huisartsenpraktijk, apotheek, kinderdagverblijf, theehuis t.b.v. bewoners en dierenstal | 0 | 7789 m² | 11149 m² |
2) 4) |
2) 4) |
- | |
Beukenrodelaan ong. | speelhuisje | 0 | 18 m² | 18 m² | 2 m | 4 m | + | |
Beukenrodelaan 2c | school en sporthal | 0 | 1733 m² | 2207 m² | 3 m | 9 m | + | |
Driebergsestraatweg 1 | militaire zaken- en revalidatiecentrum | 0 | 13355 m² | 16630 m² | 2) | 2) m | + | |
Driebergsestraatweg 11 | school | 0 | 3360m² | 3360 m² | 2) | 2) | + | |
Driebergsestraatweg 50 | verzorgingstehuis | 0 | 1138 m² | 1138 m² | 15 m | 15 m | + | |
Langbroekerweg ong. | kapel | 0 | 34 m² | 34 m² | 3 m | 5S m | + | |
Langbroekerweg ong. | kapel | 0 | 64 m² | 64 m² | 4 m | 7 m | + | |
Mariniersweg ong | militaire zaken | 0 | 3157 m² | 3631 m² | 10 m | 10 m | - | |
Mariniersweg 7 | kazerne | 0 | 39997 m² | 52130 m² | 2) | 2) | - | |
Oude Arnhemsebovenweg ong. | begraafplaats | 0 | 880 m² | 880 m² | 3 m | 9 m | + | |
Oude Arnhemsebovenweg nabij 3 | stichting paardrijden voor gehandicapten | 0 | 1605 m² | 1605 m² | 4 m | 8 m | + | |
Oude Arnhemsebovenweg 3/9 | blindeninstituut | 100 3) | 24879 m² | 28435 m² | 12 m | 12 m | + | |
Oude Arnhemsebovenweg 5 | vakantiecentrum | 0 | 3308 m² | 3308 m² | 4 m | 6 m | + | |
Oude Arnhemsebovenweg 7 | vakantiecentrum | 0 | 207 m² | 207 m² | 3 m | 3 m | + | |
1) | EHS = ecologische hoofdstructuur; + = ligt in ecologische hoofdstructuur ; - = ligt niet in ecologische hoofdstructuur | |||||||
2) | is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' | |||||||
3) | betreft maximaal 100 wooneenheden voor personeel / medewerkers | |||||||
4) | de goot- en bouwhoogte worden gemeten vanaf de bovenzijde van de vloer ter plaatse van de hoofdingang van het desbetreffende gebouw |
Op en in de gronden als bedoeld in lid 9.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:
Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 9.2.1 gelden de volgende bepalingen:
bouwwerken | max. bouwhoogte |
klimtoren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - klimtoren' | 25 m |
palen, masten, technische installaties | 12 m |
erf- of perceelafscheidingen | 2 m |
overige, andere bouwwerken | 10 m |
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 9.2.2, onder a, ten behoeve van het binnen eenzelfde bestemmingsvlak bouwen van bedrijfsgebouwen tot een oppervlakte die ten hoogste 20% meer bedraagt dan de in de tabel in lid 9.1 voor het desbetreffende vlak aangegeven bestaande oppervlakte, met inachtneming van de volgende bepalingen:
dan mag de omgevingsvergunning slechts worden verleend, indien in het betreffende geval de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied niet significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven bestaan én er redenen zijn van groot openbaar belang; |