Plan: | Kommen gemeente Tholen |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01 |
Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.18. |
De voor 'Wonen - Voorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
hoofdgebouw | aan- en uitbouw, bijgebouw en overkappingen | bouwwerk, geen gebouw zijnde | ||
1. op deze gronden mag worden gebouwd: | ||||
a. binnen het bouwvlak | ja | ja | ja | |
b. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | nee | ja | ja | |
c. buiten het bouwvlak, overig | nee | nee | ja | |
2. de goothoogte bedraagt niet meer dan: | ||||
a. binnen het bouwvlak | - zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | 3 m | niet van toepassing | |
b. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | niet van toepassing | 3 m | niet van toepassing | |
c. buiten het bouwvlak, overig | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | |
3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan: | ||||
a. binnen het bouwvlak | - zie aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | - zie aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | - muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m; - muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m; - vrijstaande antennemasten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m |
|
b. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | niet van toepassing | 6 m | - muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m; - muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m; - vrijstaande antennemasten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m |
|
c. buiten het bouwvlak, overig | niet van toepassing | niet van toepassing | - muren en terreinafscheidingen: 1 m; - vrijstaande antennemasten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m |
|
4. de oppervlakte bedraagt niet meer dan: | ||||
a. binnen een bouwvlak | 100% tenzij met een aanduiding anders is bepaald | 100% tenzij met een aanduiding anders is bepaald | niet gemaximeerd | |
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | ||||
b1. Aanduidingsvlak kleiner dan 50 m² | 0 m² | 50% tot ten hoogste 20 m² | niet gemaximeerd | |
b2. aanduidingsvlak 51 m2 tot 200 m² | 0 m² | 40 % tot ten hoogste 60 m2 | niet gemaximeerd | |
b3. aanduidingvlak 201 m2 - 400 m2 | 0 m² | 30% tot ten hoogste 80 m² | niet gemaximeerd | |
b4. aanduidingvlak 401 m2 of meer | 0 m² | 20% tot ten hoogste 100 m² | niet gemaximeerd |
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: