Plan: | Kommen gemeente Tholen |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01 |
Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.18. |
De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
hoofdgebouw | aan- en uitbouw, bijgebouw, overkapping | bouwwerk, geen gebouw zijnde | ||
1. op deze gronden mag worden gebouwd: | ||||
a. binnen het bouwvlak | ja | ja | ja | |
b. buiten het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | nee | ja | ja | |
c. buiten het bouwvlak, overig | nee | nee | ja | |
2. de afstand bedraagt niet minder dan: | ||||
b. tot de zijdelingse perceelsgrenzen | 3 m | 3 m |
||
3. de goothoogte bedraagt niet meer dan: | ||||
a. binnen het bouwvlak | - zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | 3 m | niet van toepassing | |
b. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | niet van toepassing | 3 m | niet van toepassing | |
c. buiten het bouwvlak, overig | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | |
4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan: | ||||
a. binnen het bouwvlak | - zie aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | - zie aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | - muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m; - muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m; - vrijstaande antennemasten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m |
|
b. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | niet van toepassing | 6 m | - muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m; - muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m; - vrijstaande antennemasten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m |
|
c. buiten het bouwvlak, overig | niet van toepassing | niet van toepassing | - muren en terreinafscheidingen: 1 m; - vrijstaande antennemasten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m |
|
5. de oppervlakte bedraagt niet meer dan: | ||||
a. binnen een bouwvlak | niet gemaximeerd | niet gemaximeerd | niet gemaximeerd | |
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' | ||||
b1. Aanduidingsvlak kleiner dan 50 m² | 0 m2 | 50% tot ten hoogste 20 m² | niet gemaximeerd | |
b2. aanduidingsvlak 51 m2 tot 200 m² | 0 m2 | 40 % tot ten hoogste 60 m2 | niet gemaximeerd | |
b3. aanduidingvlak 201 m2 - 400 m2 | 0 m2 | 30% tot ten hoogste 80 m² | niet gemaximeerd | |
b4. aanduidingvlak 401 m² en groter | 0 m2 | 20% tot ten hoogste 100 m² | niet gemaximeerd |
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
Zelfstandige bewoning van een bijgebouw is niet toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - praktijk' is zelfstandige bewoning niet toegestaan.
Uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen, logies met ontbijt en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan in een woning en in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende regels: