Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | Gedempte Zalmhaven |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.0599.BP2098GdpmtZalmhvn-va03 |
- | niet van toepassing of niet relevant |
< | kleiner dan |
> | groter dan |
= | gelijk aan |
Cat. | categorie |
e.d. | en dergelijke |
kl. | klasse |
n.e.g. | niet eerder genoemd |
o.c. | opslagcapaciteit |
p.c. | productiecapaciteit |
p.o. | productieoppervlak |
b.o. | bedrijfsoppervlak |
v.c. | verwerkingscapaciteit |
u | uur |
d | dag |
w | week |
j | jaar |
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | ||
- | - | nummer | CATEGORIE | |
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
1551 | 1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 2 |
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 2 |
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 |
2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | |
2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | |
223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 2 |
26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN | |
316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 2 | |
33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 2 |
36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 |
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | |
40 | 35 | - | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 2 |
40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | |
40 | 35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 1 |
40 | 35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 2 |
40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
40 | 35 | E2 | - blokverwarming | 2 |
41 | 36 | - | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | |
41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 2 |
45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | |
45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 2 |
51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
511 | 461 | Handelsbemiddeling | 1 | |
5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | |
5134 | 4634 | Grth in dranken | 2 | |
5135 | 4635 | Grth in tabaksprodukten | 2 | |
5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | |
5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | |
5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | |
514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | |
5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |
5153 | 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 2 |
5153.4 | 46735 | 4 | zand en grind: | |
5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 2 |
5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |
5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 2 |
5155.2 | 46752 | Grth in kunstmeststoffen | 2 | |
5156 | 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 2 | |
519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | |
55 | 55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | |
5551 | 5629 | Kantines | 1 | |
5552 | 562 | Cateringbedrijven | 2 | |
60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | |
6022 | 493 | Taxibedrijven | 2 | |
603 | 495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 2 | |
63 | 52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |
633 | 791 | Reisorganisaties | 1 | |
64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | |
641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | |
642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 1 |
642 | 61 | B0 | zendinstallaties: | |
642 | 61 | B2 | - FM en TV | 1 |
642 | 61 | B3 | - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) | 1 |
70 | 41, 68 | - | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | |
70 | 41, 68 | A | Verhuur van en handel in onroerend goed | 1 |
72 | 62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | |
72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 |
72 | 58, 63 | B | Datacentra | 2 |
73 | 72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |
731 | 721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | |
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | A | Overige zakelijke dienstverlening: | 1 |
7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | |
7484.4 | 82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 1 | |
85 | 86 | - | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | |
8514, 8515 | 8691, 8692 | Consultatiebureaus | 1 | |
853 | 8891 | 2 | Kinderopvang | 2 |
90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | |
9001 | 3700 | B | rioolgemalen | 2 |
9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 |
93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | |
9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | |
9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 |
9301.3 | 96013 | B | Wasserettes, wassalons | 1 |
9302 | 9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | |
9303 | 9603 | 0 | Begrafenisondernemingen: | |
9303 | 9603 | 1 | - uitvaartcentra | 1 |
9304 | 9313, 9604 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 2 | |
9305 | 9609 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 1 |
Gebruiksopper-vlakte (m2) | Sector 1 Stallingsplaaten per woning | Sector 2 Stallingsplaatsen per woning | Sector 3 Stallingsplaatsen per woning | Sector 4 Stallingsplaatsen per woning |
< 40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
40 - 65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
65 - 85 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
85 - 120 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
120+ | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Per 100 m2 bvo, tenzij anders vermeld | Parkeerzone A Centrum | Parkeerzone B Knooppunten en stadswijken | Parkeerzone C Overig gebied |
MAX. | MIN. | MIN. | |
Werken | |||
Kantoor met baliefunctie (banken, postkantoren)* | 1,20 | 2,00 | 2,50 |
Kantoor* | 0,76 | 1,00 | 1,20 |
Arbeidsintensief / bezoekers intensief bedrijf (industrie, laboratorium, werkplaats, etc)* | 0,67 | 1,20 | 2,00 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 0,72 | 0,80 | 0,80 |
Winkelen | |||
Winkel*** | 0,38 | 2,50 | 2,50 |
Supermarkt*** | 0,38 | 2,50 | 2,50 |
Grootschalige detailhandel*** | n.v.t. | 4,50 | 5,50 |
Bouwmarkt / tuincentrum / kringloopwinkel | n.v.t. | 2,20 | 2,20 |
Showroom** | 0,26 | 0,60 | 1,00 |
Sport en recreatie | |||
Gymzaal / sporthal binnen# | 0,08 | 1,70 | 2,00 |
Sportveld buien (per ha netto terrein)## | 0,65 | 13,00 | 13,00 |
Dansstudio / sportschool | 0,10 | 2,00 | 3,00 |
Squashbaan (per baan) | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
Tennisbaan (per baan) | 0,20 | 2,00 | 2,00 |
Golfbaan (per hole) | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 |
Bowlingcentrum / biljartzaal (per baan/tafel) | 0,08 | 1,50 | 1,50 |
Zwembad (per 100 m2 opp. bassin) | 0,70 | 8,00 | 9,00 |
Volkstuinen / nutstuinen (per tuin) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Manege (per box) | n.v.t. | n.v.t. | 0,30 |
Jachthaven (per ligplaats) | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
Evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw | 0,03 | 4,00 | 5,00 |
Overdekte speeltuin / hal | 0,30 | 3,00 | 3,00 |
Cultuur | |||
Museum / bibliotheek | 0,02 | 0,50 | 0,90 |
Bioscoop / theater / schouwburg (per zitplaats) | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
Sociaal cultureel centrum / wijkgebouw / rouwcentrum | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
Religiegebouw (kerk, moskee, etc.; per zitplaats / bezoekersplaats) | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
Begraafplaats (per gelijktijdige uitvaart) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Horeca | |||
Café / bar | 0,40 | 4,00 | 6,00 |
Restaurant | 1,60 | 8,00 | 12,00 |
Hotel (per kamer) | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
Discotheek / feestruimte | 0,70 | 7,00 | 10,00 |
Cafetaria / snackbar | 0,40 | 4,00 | 6,00 |
Onderwijs | |||
Crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang**** | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Basisonderwijs (per leslokaal van 30 ll) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Voorbereidend dagonderwijs (vmbo, havo, vwo; per leslokaal van 30 ll) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, HBO, WO) | 0,50 | 2,00 | 3,00 |
Gezondheidszorg | |||
Ziekenhuis (per bed) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Verpleeghuis (per wooneenheid) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Apotheek | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
1e lijn gezondheidszorg (huisarts, tandarts, therapeut; per behandelkamer) | 0,53 | 2,00 | 3,00 |
Verwijzingen | |||
* 1 arbeidsplaats = 25 - 35 m2 | |||
** 1 arbeidsplaats = 35 - 50 m2 | |||
*** 1 arbeidsplaats = 40 m2 | |||
**** 1 arbeidsplaats = 60 - 65 m2 | |||
# Gymlokalen met alleen een schoolfunctie hebben geen extra parkeervraag. Bij sporthal met wedstrijdfunctie: + 0,1 - 0,2 pp per bezoekersplaats | |||
## Exclusief kantine, kleedruimte, oefenveld en toiletten |