Plan: | Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1735.BGxveegplan2019-VS10 |
Bijlage 1 Intensieve veehouderij in het extensiveringsgebied en MFB
Bijlage 2 Glastuinbouw in het buitengebied
Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten
Bijlage 5 Adressen gesplitste woningen
Bijlage 6 Adressen Wonen - Vab
Bijlage 10 Adressen kleinschalige kampeerterreinen
Bijlage 11 Erfinrichtingsplan Almelosestraat 7 Ambt Delden
Bijlage 12 Erfinrichtingsplan Beldsweg 13 Ambt Delden
Bijlage 13 Erfinrichtingsplan Bentelosestraat 1a Hengevelde
Bijlage 14 Erfinrichtingsplan Deldensestraat 156 Goor
Bijlage 15 Erfinrichtingsplan Diepenheimsedijk 2 en 2a Markelo
Bijlage 17 Erfinrichtingsplan Drekkersweg 3 Bentelo
Bijlage 19 Erfinrichtingsplan Enterweg 7 Markelo
Bijlage 20 Erfinrichtingsplan Esweg 4 Diepenheim
Bijlage 22 Erfinrichtingsplan Grootholdsweg 1, 1a, 3 en 3a Bentelo
Bijlage 23 Erfinrichtingsplan Haaksbergerstraat 5 Hengevelde
Bijlage 24 Erfinrichtingsplan Haaksbergerstraat 6 Hengevelde
Bijlage 25 Erfinrichtingsplan Hengeveldersweg 6 Diepenheim
Bijlage 26 Erfinrichtingsplan Hochtweg 3 Markelo
Bijlage 29 Erfinrichtingsplan Holterweg 19 Markelo
Bijlage 30 Erfinrichtingsplan Kanaal ZZ 6 Ambt Delden
Bijlage 33 Erfinrichtingsplan Leusmanweg 4 Markelo
Bijlage 34 Erfinrichtingsplan Leusmanweg 14 Markelo
Bijlage 36 Erfinrichtingsplan Oude Borculoseweg 6 en 8 Diepenheim
Bijlage 38 Erfinrichtingsplan Proodsweg 1 Ambt Delden
Bijlage 39 Erfinrichtingsplan Rijssenseweg 24 Markelo
Bijlage 41 Erfinrichtingsplan Roudaalterweg 14 Markelo
Bijlage 42 Erfinrichtingsplan Schuttenweg 9 Ambt Delden
Bijlage 44 Erfinrichtingsplan Slaghekkenweg 4 en 4a Bentelo
Bijlage 45 Erfinrichtingsplan Spenkelinksweg 8 Ambt Delden
Bijlage 47 Erfinrichtingsplan Suetersweg 5 en 5a Bentelo
Bijlage 50 Erfinrichtingsplan Wegdammerweg 2 en 6 Markelo
Bijlage 51 Erfinrichtingsplan Wethouder Goselinkstraat 7 Hengevelde
Bijlage 52 Erfinrichtingsplan Wethouder Goselinkstraat 10 Hengevelde
Adressen waar intensieve veehouderij is toegestaan | Toegestaan bebouwd oppervlak voor intensieve veehouderij in m2 per adres | |
Bentelerhaarweg 2 | Bentelo | 452 |
Blokstegenweg 4 | Ambt Delden | 1157 |
Bovenbergweg 5 | Markelo | 3712 |
Gorsveldweg 24a | Bentelo | 1955 |
Grondhuttenweg 14 | Bentelo | 4414 |
Groningerveldweg 2a | Markelo | 11230 |
Grote Looweg 5 | Ambt Delden | 349 |
Hoffmeijerweg 7 | Ambt Delden | 713 |
Kanaaldijk 38 | Ambt Delden | 947 |
Katiersweg 4 | Bentelo | 556 |
Katiersweg 6 | Bentelo | 1452 |
Kuipersweg 4 | Ambt Delden | 360 |
Lage Eschweg 1,1a | Ambt Delden | 2730 |
Meijerinkveldkampsweg 1 | Ambt Delden | 469 |
Prinsendijk 8 | Diepenheim | 860 |
Rijssenseweg 16 | Ambt Delden | 345 |
Rijssenseweg 9 | Ambt Delden | 834 |
Schievenweg 1 | Ambt Delden | 439 |
Slaghekkenweg 17 | Bentelo | 650 |
Slaghekkenweg 21 | Bentelo | 1288 |
Stovelerweg 1 | Ambt Delden | 468 |
Stovelerweg 3a | Ambt Delden | 1546 |
Torendijk 16 | Ambt Delden | 1147 |
Winterkamperweg 28 | Markelo | 987 |
Adressen waar glastuinbouw is toegestaan | toegestane oppervlakte kassen in m2 |
Visschedijk - Platenkampsweg (Bentelo) | 3590 |
Eerste Broekweg (Diepenheim) | 7680 |
Teemkersweg 1 (Ambt Delden) | 1280 |
Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) | ||||
SBI-code | SBI-code 2008 | Nr. | Omschrijving | Cat . |
01 | 01 | - | Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw | |
0111, 0113 | 011, 012, 013 | Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 2 | |
0112 | 011, 012, 013, 016 | 0 | Tuinbouw: | |
0112 | 011, 012, 013 | 1 | - bedrijfsgebouwen | 2 |
0112 | 011, 012, 013 | 2 | - kassen zonder verwarming | 2 |
0112 | 011, 012, 013 | 3 | - kassen met gasverwarming | 2 |
0112 | 0113 | 4 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 2 |
0112 | 0163 | 6 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 2 |
0112 | 011 | 7 | - witlofkwekerijen (algemeen) | 2 |
0125 | 0149 | 0 | Fokken en houden van overige dieren: | |
0125 | 0149 | 5 | - bijen | 2 |
0125 | 0149 | 6 | - overige dieren | 2 |
014 | 016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |
014 | 016 | 2 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m2 | 2 |
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m2 | 2 |
0142 | 0162 | KI-stations | 2 | |
15 | 10, 11 | - | Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | |
1552 | 1052 | 2 | - Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 | 2 |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2 | 2 |
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2 | 2 |
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
18 | 14 | - | Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | |
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
20 | 16 | - | Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
22 | 58 | - | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | |
221 | 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | |
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 |
2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | |
2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | |
223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
24 | 20 | - | Vervaardiging van chemische producten | |
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | |
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 2 |
26 | 23 | - | Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten | |
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
30 | 26, 28, 33 | - | Vervaardiging van kantoormachines en computers | |
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
31 | 26, 27, 33 | - | Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh. | |
316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 2 | |
33 | 26, 32, 33 | - | Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten | |
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 2 |
36 | 31 | - | Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. | |
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 |
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | |
40 | 35 | - | Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm water | |
40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 2 |
40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | |
40 | 35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 1 |
40 | 35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 2 |
40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
40 | 35 | E2 | - blokverwarming | 2 |
41 | 36 | - | Winning en distributie van water | |
41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 2 |
45 | 41, 42, 43 | - | Bouwnijverheid | |
45 | 41, 42, 43 | 3 | - Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2 | 2 |
50 | 45, 47 | - | Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations | |
501, 502, 504 | 451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | |
5020.4 | 45204 | B | Autobeklederijen | 1 |
5020.5 | 45205 | Autowasserijen | 2 | |
503, 504 | 453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 2 | |
505 | 473 | 0 | Benzineservicestations: | |
505 | 473 | 3 | - zonder LPG | 2 |
51 | 46 | - | Groothandel en handelsbemiddeling | |
5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | |
5134 | 4634 | Grth in dranken | 2 | |
5135 | 4635 | Grth in tabaksproducten | 2 | |
5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | |
5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | |
5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | |
514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | |
5148.7 | 46499 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | |
5148.7 | 46499 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 2 |
5148.7 | 46499 | 5 | - munitie | 2 |
5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |
5153 | 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m2 | 2 |
5153.4 | 46735 | 4 | Zand en grind: | |
5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m2 | 2 |
5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |
5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m2 | 2 |
5155.2 | 46752 | Grth in kunstmeststoffen | 2 | |
5156 | 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 2 | |
519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | |
52 | 47 | - | Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren | |
527 | 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | |
60 | 49 | - | Vervoer over land | |
6022 | 493 | Taxibedrijven | 2 | |
603 | 495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 2 | |
63 | 52 | - | Dienstverlening t.b.v. het vervoer | |
6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 2 |
64 | 53 | - | Post en telecommunicatie | |
641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | |
71 | 77 | - | Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen | |
711 | 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 2 | |
714 | 772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 2 | |
72 | 62 | - | Computerservice- en informatietechnologie | |
72 | 58, 63 | B | Datacentra | 2 |
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | Overige zakelijke dienstverlening | |
7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | |
90 | 37, 38, 39 | - | Milieudienstverlening | |
9001 | 3700 | B | Rioolgemalen | 2 |
9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 |
93 | 96 | - | Overige dienstverlening | |
9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | |
9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 |
9301.3 | 96013 | B | Wasserettes, wassalons | 1 |
9302 | 9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | |
9303 | 9603 | 0 | Begrafenisondernemingen: | |
9303 | 9603 | 1 | - uitvaartcentra | 1 |
9303 | 96031 | 2 | - begraafplaatsen | 1 |
9304 | 9313, 9604 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 2 | |
9305 | 9609 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 1 |
Bijlage 4a Typen bedrijvigheid
Adres | Aard bedrijvigheid | Opp. bebouwing in m2 mogelijk bij recht |
Agrarisch |
||
Bentelosestraat 44, Ambt Delden | Caravanstalling | 1314 |
Borculoseweg 53-55, Ambt Delden | Loonbedrijf | 2300 |
Bovenbergweg 5, Markelo | Onderhoud en herstel van rallysportauto's | 740 |
Rikkerinksweg 6, Ambt Delden | Caravanstalling | 1850 |
Schoneveldsweg 35, Ambt Delden | Loonbedrijf | 1850 |
Slaghekkenweg 13, Bentelo | Caravanstalling | 1348 |
Bedrijf Agrarische hulpbedrijven |
||
Bentelerhaarweg 3, Bentelo | Loonbedrijf | 1050 |
Bentelosestraat 38, Bentelo | Aspergeverwerking en -verkoop | 170 |
Bentelosestraat 69, Bentelo | Veevoeder- / kunstmesthandel en handel in agrarisch verwante artikelen | 1250 |
Bollenweg 16, Ambt Delden | Landbouw-mechanisatiebedrijf/ Loonbedrijf en fabricage- en constructiewerkzaamheden | 6151 |
Detailhandel in agrarisch verwante artikelen, doe-het-zelfartikelen, speelgoed en vuurwerk | 2566 | |
Brummelaarsweg 22, Markelo | Loon- en grondverzetbedrijf | 1700 |
Haarweg 7, Bentelo | Landbouw-mechanisatiebedrijf | 2657 |
Petersweg 7, Markelo | Loonbedrijf | 2500 |
Rietdijk 2, Markelo | Fouragehandel | 900 |
Rijssenseweg 57-57a, Markelo | Landbouw - mechanisatie bedrijf |
|
Roosdomsweg 36-36a, Markelo | Loon- en grondverzetbedrijf | 1100 |
Slaghekkenweg 6, Bentelo | Loonbedrijf | 3400 |
Sligsweg 1-3-5, Markelo | Loonbedrijf | 5750 |
Slotsweg 6 | Loonwerker | 3088 |
Bedrijf Nutsvoorzieningen |
||
Goorseweg 51a, Markelo | Pompgemaal/ pomphuis | 500 |
Larenseweg 58, Markelo | Zendontvangst installatie | 200 |
Slagdijk 19, Goor | Drinkwaterwinning en drinkwaterproductie | 4200 |
Potdijk ongenummerd, Markelo | Gasontvangstation | 65 |
Bedrijf Overige bedrijven |
||
Achter Oude Postweg 8, Markelo | Opslag van horecamaterialen | 1000 |
|
|
|
Beldsweg 9, Ambt Delden | Groothandel in decoratie | 1355 |
Bellinkweg 6-6a, Delden | Kwekerij/Tuincentrum | 1570 |
Bentelosestraat 14, Hengevelde | Groothandel in textiel | 200 |
Bentelosestraat 46, Bentelo | Fabricage klimaat-beheersing en vee-voeder- / kunstmest-handel en handel in agrarisch verwante artikelen | 948 |
Bentelosestraat 52, Bentelo | Winkel-/ magazijnruimte | 340 |
Bentelosestraat 56a, 58-58a, Bentelo | Reparatie en handel in graafmachines en shovels | 4000 |
Bentelosestraat 56b, Bentelo | Tankstation | 200 |
Blokstegenweg 3, Ambt Delden | Vishandel, kweek en opslag van vis, verstrekken van informatie en het geven van rondleidingen | 3100 |
Brummelaarsweg 8, Markelo | Aannemersbedrijf | 400 |
Demmersweg 3, Ambt Delden | Aggregaten en constructiewerken | 260 |
Diepenheimsestraat 56, Hengevelde | Verhuur van verkeersbegeleidings- materiaal |
1524 |
Diepenheimsestraat 61/ Janninksweg 1, Hengevelde | Machinefabriek | 2500 |
Dijkerhoekweg 4, Markelo | Logistieke dienstverlening | 992 |
Domelaarsweg 3, Markelo | Zandwinning | 800 |
Dorreweg 14, Hengevelde | Las- en machinetechniek | 1030 |
Drekkersweg 2, Bentelo | Fabricage constructiewerken | 384 |
Eschweg 1a, Bentelo | Handel in heftrucks/ shovels | 2047 |
Goorseweg 45, Markelo | Aannemersbedrijf | 600 |
Grootholdsweg 6, Bentelo | Klussenbedrijf | 769 |
Hagmolenweg 13, Ambt Delden | Dierenartsenpraktijk Houden/fokken koikarpers, sier-kippen en sier-vogels |
1288 |
Hengevelderweg 6, Diepenheim | Aannemersbedrijf |
|
Herikeresweg 9, Markelo | Aannemersbedrijf | 250 |
Herikerweg 21, Markelo | Autogarage en verkoop auto's | 1675 |
Hogedijk 5, Markelo | Rietdekkersbedrijf | 750 |
Holterweg 19, Markelo | Mest transportbedrijf |
|
Holterweg 30, Markelo | Kantoor met magazijn | 430 |
Kanaal zuid zijde ong. | Gronddepot | 250 |
Kemperweg 2-2a, Markelo | Constructiebedrijf | 3000 |
Kieftenweg 10, Bentelo | Autobedrijf | 782 |
Kieftenweg 21, Bentelo | Timmerbedrijf | 480 |
Langenhorsterweg 6, Ambt Delden | Fabricage van zeep-/ was- en reinigingsproducten | 3088 |
Langenhorsterweg 16-16a, Ambt Delden | Handel in bouwmaterialen en auto's, caravanstalling | 2668 |
Langestraat 167-169, Delden | Chemisch bedrijf | 50000 |
Lochemseweg 6, Diepenheim | Gemeentewerf en opslag | 400 |
Luttekeveldweg 9-9a, Markelo | Timmerbedrijf | 1000 |
Needseweg 7/ Nijhofweg 6, Diepenheim | Aannemer/ijzerhandel | 1060 |
Nieuwe Sluisweg, Diepenheim | Gronddepot/ opslag van berm- en slootmaaisel | 0 |
Oude Goorseweg 10, Diepenheim | Forellenkwekerij | 420 |
Oude Haaksbergerweg 6-6a, Diepenheim | Hoveniersbedrijf | 1360 |
Oude Postweg 35, Ambt Delden | Timmerbedrijf | 1440 |
Oude Postweg 5, Ambt Delden | Lijstenmakerij | 169 |
Oude Postweg 6-6a, Ambt Delden | Fabricage klimaatbeheersing en koeltechniek fabricage en handel van machines en marktwagens | 2259 |
Oude Sluisweg 5, Diepenheim | Hoveniersbedrijf | 1000 |
Potkamp 2, Markelo | kwekerij/hoveniersbedrijf en bijbehorende detailhandel | 1500 |
Rijksweg 2, Ambt Delden | Tankstation | 100 exclusief overkapping |
Rijssenseweg 16, Markelo | Tankstation en garagebedrijf | 450 |
Rijssenseweg 20 en 39a, Markelo | kwekerij/hoveniersbedrijf en bijbehorende detailhandel | 2000 |
Rijssenseweg 29, Markelo | Aannemersbedrijf | 1500 |
Rijssenseweg 39, Markelo | Aannemersbedrijf | 1200 |
Secr. Engelbertinkstraat 10, Ambt Delden | Autobedrijf en bijbehorende detailhandel | 1445 |
Seinenweg 8, Markelo | Hoveniersbedrijf | 1370 |
Slotsdwarsweg 6b, Hengevelde | Betonbedrijf | 3150 |
Slotsdwarsweg 8-8a, Hengevelde | Rietdekkersbedrijf en opslag van riet | 1142 |
|
|
|
Stationsweg 34, Markelo | Aannemersbedrijf | 1000 |
Steenmorsweg 8, Diepenheim | Machinehandel | 4070 |
Stokkumerweg 53, Markelo | Aannemersbedrijf | 1300 |
Suetersweg 4a, Bentelo | Aannemersbedrijf | 633 |
Suetersweg 6a, Bentelo | Aannemersbedrijf | 903 |
Torendijk 13, Ambt Delden | Caravanstalling | 5676 |
Walstraat 1, Hengevelde | Timmerbedrijf | 725 |
Watermolenweg 5, Diepenheim | Paardenhandel/paardenhouderij | 3245 |
Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde | Staalconstructiebedrijf | 2348 |
Zaagmolenweg 1, Delden | Houtzagerij | 2500 |
Cultuur en ontspanning |
||
Noordmolen 5, Ambt Delden | Watermolen | 90 |
Twickelerlaan 14, Ambt Delden | Museumboerderij | 944 |
Watermolenweg ong., Diepenheim | Watermolen | 50 |
Dienstverlening |
||
Diependaalseweg 8, Markelo | Congrescentrum | 600 |
Horeca |
||
Bentelosestraat 54 |
Café/Restaurant | 2615 |
Bornsestraat 1, Ambt Delden | Café/Restaurant | 784 |
Goorseweg 58, Markelo | Hotel/ restaurant | 1103 |
Hengelosestraat 30, Delden | Hotel/ restaurant | 1385 |
Hengevelderweg 1a, Diepenheim | Hotel | 930 |
Holterweg 23, Markelo | Café / restaurant | 1500 |
Kemperweg 4, Markelo | Hotel/restaurant | 800 |
Langestraat 242, Delden | Motel | 2637 |
Lochemseweg 1, Markelo | Restaurant | 350 |
Lochemseweg 2, Markelo | Hotel/ restaurant | 700 |
Markeloseweg 80, Goor | Hotel/restaurant | 1098 |
Oude Rijssenseweg 11, Markelo | Discotheek | 5000 |
Oude Rijssenseweg 8, Markelo | Restaurant | 350 |
Potdijk 9, Markelo | Café/ bar | 1000 |
Rijksweg 18, Ambt Delden | Restaurant | 606 |
Stationsweg 22a, Markelo | Hotel/theeschenkerij | 730 |
Watermolenweg 34, Diepenheim | Restaurant | 650 |
Maatschappelijk |
||
|
|
|
Borkeldweg 17, Markelo | Museumboerderij | 160 |
Deldensestraat 6, Diepenheim | Dierenpension | 500 |
Endemansdijk tussen 6a-8, Markelo | Gemeentewerf | 1000 |
Enkelaarsweg 9, Markelo | Kunstatelier | 560 |
Goorseweg 48, Markelo | Zorgboerderij met dagbesteding/ museum | 2634 |
Haaksbergerweg 3a, Markelo | Verenigingsgebouw | 600 |
Hagmolenweg 16, Bentelo | Scoutingvereniging | 253 |
Herikerweg 27, Markelo | Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang | 192 |
Herikerweg 31, Markelo | Asielzoekerscentrum | 7500 |
Herikerweg 36/ Plasdijk 2a-2b, Markelo | School |
|
Kerk | 200 | |
Holterweg |
Steunpunt Rijkswaterstaat/provincie/ANWB | 4000 |
Kieftenweg 15-17-19, Bentelo | Dierenpension/ hondenschool/ dierencrematorium | 2648 |
Langenhorsterweg 20, Delden | Hondenfokkerij | 313,5 |
Larenseweg 44, Markelo | School | 550 |
Oude Deldenseweg 1, Diepenheim | School | 816 |
Oude Haaksbergerweg 2, Diepenheim | Dierenpension | 250 |
Petersweg 9 Markelo | Defensiedoeleinden - tankautolaadplaats | 100 |
Plasdijk 37, Markelo | School | 260 |
Potdijk 16 Markelo | dagopvang | 250 |
Rijssenseweg 17, Ambt Delden | Zorgboerderij | 1700 |
Schoolstraat 3, Ambt Delden | School, verenigingsgebouw | 750 |
Secr. Engelbertinkstraat 16-18, Ambt Delden | School, verenigingsgebouw, toeristisch overstappunt | 1000 |
Sluisstraat 53, Ambt Delden | Sluis Rijkswaterstaat | 1000 |
Stationsweg 31, Markelo | Dierenpension | 287 |
Stokkumerweg 40, Markelo | School | 1000 |
Suetersweg ong, Bentelo | Scoutingvereniging | 200 |
Tankinksweg 4-4a, Ambt Delden | School | 750 |
Twikkelerweg ong., Markelo | Begraafplaats | 200 |
Veldkampsweg 2, Ambt Delden | Hondenvereniging | 30 |
Welmersweg 7, Markelo | Defensiedoeleinden - defensiedepot | 10.000 |
Winterkamperweg 3a, Markelo | Dierenpension | 741 |
Zonnig Spoor 2, Ambt Delden | Scoutingvereniging | 220 |
Zonnig Spoor 5, Ambt Delden | Hondenvereniging | 100 |
Markeloseweg 81 Goor | Zorg en wonen | 1015 |
Wonen |
||
Almelosestraat 20, Ambt Delden | Caravanstalling | 1.000 |
Bijlage 4b Typen bedrijvigheid
Adres | Aard bedrijvigheid | Opp. bebouwing in m2 mogelijk bij recht (bestaand) |
Bedrijf - Vab | ||
Deventerdijk 1, Diepenheim | Verblijfsrecreatie | 120 |
Dorreweg 14, Hengevelde | Staalconstructiebedrijf | 853 |
Langenhorsterweg 18a, Ambt Delden | Opslag/ verhuur, stalling | 1925 |
Gorsveldweg 34, Bentelo | Groothandel in natuursteenproducten | 1.907 |
Leusmansweg 4, Markelo | Constructiebedrijf |
|
Opslag ten behoeve van een constructiebedrijf | 1000 | |
Caravanstalling | 1300 | |
Oude Postweg 9, Ambt Delden | Opslag bouwmaterialen | 200 |
Plasdijk 20, Markelo | Theeschenkerij/galerie | 325 |
Stationsweg 33, Markelo | Café | 550 |
apk-keuringsstation | 200 | |
Torendijk 7, Ambt Delden | reparatie en onderhoud van machines/ hobbymatig restaureren van auto's, uitsluitend voor zover het een bedrijf betreft dat is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in bijlage 14 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten II' of dat wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met bedrijven die genoemd worden in de categorieën 1 of 2 | 1.690 |
Veldweg 4, Markelo | opslag/stalling/kantoor | 1125 |
Rijssenseweg 6, Ambt Delden | houtzagerij- en houtkloofbedrijf | 5125 |
Adres |
Bentelosestraat 60 Ambt Delden |
Bornsevoetpad 1-3 Ambt Delden |
Deldensestraat 158-160 Goor |
Goorsestraat 41 Hengevelde |
Haarweg 1 Ambt Delden |
Hengevelderweg 5 Diepenheim |
Morsdijk 4a Diepenheim |
Oude Goorseweg 32 Diepenheim |
Oude Veenweg 3 Ambt Delden |
Twickelerlaan 21 Ambt Delden |
Weldammerstraat 2 Hengevelde |
Adres | Aard Nevenactiviteiten | Opp. bebouwing in m2 mogelijk bij recht (bestaand) |
Demmersweg 5, Ambt Delden | Timmerwerkplaats | 118 |
Demmersweg 6, Ambt Delden | Houtbewerkingsbedrijf | 275 |
Deventerdijk 5, Diepenheim | Verblijfsrecreatie | 205 |
Drekkersweg 1, Bentelo | Timmerwerkplaats | 200 |
Enterbroekweg 1, Markelo | Vloerenbedrijf | 185 |
Enterweg 10, Markelo | Atelier/verblijfsrecreatie | 165 |
Goorsestraat 49, Hengevelde | Cursusruimte | 100 |
Grensweg 4, Goor | Verblijfsrecreatie | 150 |
Grote Looweg 4, Ambt Delden | Verblijfsrecreatie en vergaderen | 900 |
Grote Looweg 9, Ambt Delden | Verblijfsrecreatie | 300 |
Haaksbergerweg 9, Markelo | Metaalbewerking | 300 |
Hagmolenweg 19, Bentelo | Verblijfsrecreatie | 495 |
Hoffmeijerweg 16, Ambt Delden | Timmerwerkplaats | 440 |
Hoffmeijerweg 18, Ambt Delden | Caravanstalling | 1300 |
Detailhandel in motorfietsen en toebehoren. | 1400 | |
Opslag van machines | 430 | |
Timmerwerkplaats | 430 | |
Kappelaarsdijk 2, Markelo | Autospuiterij | 200 |
Kolhoopsdijk 1, Markelo | Verblijfsrecreatie, theeschenkerij en vergaderen, alsmede overdekt terras en cursus- en educatieruimte | 420 |
Kooidijk 7, Markelo | Sierbestrating | 1516 |
Langenhorsterweg 4, Ambt Delden | Technisch hulpbedrijf |
|
Meijerinkveldkampsweg 10, Ambt Delden | Verblijfsrecreatie |
350 |
Nieuwe Sluisweg 10 | Kantoor | 90 |
Oude Postweg 27-29, Ambt Delden | Caravanstalling | 1700 |
Oude Rijssenseweg 1, Markelo | Miniconcertzaal | 85 |
Oude Sluisweg 3, Diepenheim | Praktijkruimte Reiki en ki | 300 |
