| Plan: | Buitengebied Gennep | 
|---|---|
| Status: | vastgesteld | 
| Plantype: | bestemmingsplan | 
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0907.BP10001ALGBUI-VA01 | 
De voor ' Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met daar bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere werken, tuinen en erven, en mede voor:
Op de voor ' Wonen ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.
Voor een hoofdgebouw in casu woning gelden de volgende regels:
Voor een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
| Adres | Oppervlakte van bijbehorende bouwwerken | |
| Aaldonksestraat 5a-7, Ottersum | 780 m² | |
| Aaldonksestraat 12, Ottersum | 310 m² | |
| Aaldonksestraat 15, Ottersum | 240 m² | |
| Aaldonksestraat 24, Ottersum | 120 m² | |
| Aaldonksestraat 27, Ottersum | 580 m² | |
| Aaldonksestraat 29, Ottersum | 440 m² | |
| Aaldonksestraat 33, Ven-Zelderheide | 560 m² | |
| Aaldonksestraat 34, Ven-Zelderheide | 130 m² | |
| Aaldonksestraat 37, Ven-Zelderheide | 320 m² | |
| Achterbroek 1, Milsbeek | 120 m² | |
| Armenbosweg 2, Ottersum | 460 m² | |
| Baasestraat 4, Ottersum | 290 m² | |
| Baasestraat 6, Ottersum | 350 m² | |
| Biezendijk 1-1a, Ottersum | 750 m² | |
| Biezendijk 2, Ottersum | 150 m² | |
| Bloemenstraat 3, Milsbeek | 370 m² | |
| Bloemenstraat 9, Milsbeek | 150 m² | |
| Bloemenstraat 15a, Milsbeek | 500 m² | |
| Bloemenstraat 17, Milsbeek | 420 m² | |
| Bossebrugweg 2, Milsbeek | 240 m² | |
| Bredeweg 57, Ottersum | 610 m² | |
| Broekstraat 1, Ottersum | 650 m² | |
| Broekstraat 5, Ven-Zelderheide | 200 m² | |
| Broekstraat 11-11a, Ven-Zelderheide | 480 m² | |
| Broekstraat 17, Ven-Zelderheide | 250 m² | |
| Brugfortstraat 2, Heijen | 360 m² | |
| Damseveld 15, Ven-Zelderheide | 560 m² | |
| Dellen 4, Milsbeek | 310 m² | |
| Diekendaal 13, Heijen | 140 m² | |
| Diekendaal 21, Heijen | 2080 m² | |
| Driebergseven 4, Ven-Zelderheide | 150 m² | |
| Driekronenstraat 8, Milsbeek | 180 m² | |
| Eindstraat 1a, Ven-Zelderheide | 580 m² | |
| Eindstraat 2a, Ven-Zelderheide | 700 m² | |
| Eindstraat 3, Ven-Zelderheide | 140 m² | |
| Eindstraat 5, Ven-Zelderheide | 150 m² | |
| Eindstraat 11, Ven-Zelderheide | 150 m² | |
| Eindstraat 15, Ven-Zelderheide | 260 m² | |
| Eindstraat 17, Ven-Zelderheide | 280 m² | |
| Eindstraat 19, Ven-Zelderheide | 450 m² | |
| Erfsebosweg 109, Heijen | 410 m² | |
| Goorseweg 50, Ottersum | 260 m² | |
| Helweg 28, Milsbeek | 370 m² | |
| Hoevensestraat 2, Ottersum | 540 m² | |
| Hoevensestraat 4, Ottersum | 420 m² | |
| Hoevensestraat 4a, Ottersum | 130 m² | |
| Hogeweg 100, Ven-Zelderheide | 260 m² | |
| Hommersumseweg 46, Heijen | 390 m² | |
| Hommersumseweg 47, Heijen | 190 m² | |
| Hommersumseweg 50, Heijen | 260 m² | |
| Hommersumseweg 52, Heijen | 190 m² | |
| Hondsiepsebaan 5a Ottersum | 410 m² | |
| Hondsiepsebaan 7, Ottersum | 960 m² | |
| Hondsiepsebaan 10, Ottersum | 1120 m² | |
| Hondsiepsebaan 11, Ottersum | 200 m² | |
| Hondsiepsebaan 12, Ottersum | 170 m² | |
| Hondsiepsebaan 13, Ottersum | 290 m² | |
| Hondsiepsebaan 14, Ottersum | 290 m² | |
| Hoofdstraat 50, Heijen | 3170 m² | |
| Hoofdstraat 58, Heijen | 570 m² | |
| Hoofdstraat 60, Heijen | 190 m² | |
| Hoofdstraat 69, Heijen | 220 m² | |
| Horse dwarsweg 2, Gennep | 360 m² | |
| Horsestraat 10, Gennep | 1400 m² | |
| Horsestraat 35, Gennep | 160 m² | |
| Horsestraat 44, Gennep | 1640 m² | |
| Kamperweg 4, Heijen | 400 m² | |
| Kamperweg 5, Heijen | 400 m² | |
| Kamperweg 6 Heijen | 360 m² | |
| Kampweg 6, Gennep | 130 m² | |
| Kleefseweg 10, Ottersum | 150 m² | |
| Kleefseweg 12, Ottersum | 270 m² | |
| Kleefseweg 74, Ven-Zelderheide | 120 m² | |
| Kleefseweg 85a, Ven-Zelderheide | 380 m² | |
| Kleefseweg 87, Ven-Zelderheide | 370 m² | |
| Kleefseweg 91, Ven-Zelderheide | 320 m² | |
| Kleefseweg 95, Ven-Zelderheide | 110 m² | |
| Koore Venweg 2, Heijen | 250 m² | |
| Koore Venweg 4, Heijen | 740 m² | |
| Langehorst 15-17, Ottersum | 200 m² | |
| Langeven 9, Heijen | 180 m² | |
| Langeven 13, Heijen | 110 m² | |
| Langeven 15, Heijen | 450 m² | |
| Lankerseweg 1, Heijen | 150 m² | |
| Lankerseweg 3, Heijen | 320 m² | |
| Looiseweg 5, Ottersum | 480 m² | |
| Looiseweg 11, Ottersum | 360 m² | |
| Looiseweg 11a, Ottersum | 520 m² | |
| Looiseweg 13a, Ottersum | 250 m² | |
| Looiseweg 15b, Ottersum | 1070 m² | |
| Looiseweg 16, Ottersum | 320 m² | |
| Looiseweg 24, Ottersum | 150 m² | |
| Looiseweg 28, Ottersum | 120 m² | |
| Looiseweg 32, Ottersum | 140 m² | |
| Looiseweg 64, Ottersum | 190 m² | |
| Nieuw Erf 14, Heijen | 460 m² | |
| Nijmeegseweg 60, Gennep | 390 m² | |
| Nijmeegseweg 74, Gennep | 370 m² | |
| Nijmeegseweg 75, Gennep | 780 m² | |
| Nijmeegseweg 85, Gennep | 160 m² | |
| Onderkant 5a, Milsbeek | 720 m² | |
| Onderkant 5, Milsbeek | 720 m² | |
| Onderkant 8, Milsbeek | 110 m² | |
| Onderkant 20, Milsbeek | 250 m² | |
| Onderkant 21, Milsbeek | 140 m² | |
| Oudedijk 4, Milsbeek | 340 m² | |
| Oudedijk 6, Milsbeek | 210 m² | |
| Oudedijk 10, Milsbeek | 1510 m² | |
| Ovenberg 36, Milsbeek | 390 m² | |
| Panoven 10, Gennep | 200 m² | |
| Potkuilen 11, Milsbeek | 180 m² | |
| Potkuilen 19, Milsbeek | 520 m² | |
| Randweg 78, Gennep | 210 m² | |
| Randweg 80, Gennep | 170 m² | |
| Rijksweg 9, Milsbeek | 190 m² | |
| Rijksweg 15, Milsbeek | 200 m² | |
| Ringbaan 5b, Milsbeek | 670 m² | |
| Ringbaan 6, Milsbeek | 800 m² | |
| Ringbaan 7, Milsbeek | 580 m² | |
| Roepaanstraat 24, Ottersum | 190 m² | |
| Schaafsebosweg 1, Heijen | 490 m² | |
| Schaafsebosweg 3, Heijen | 350 m² | |
| Schaafsebosweg 5, Heijen | 220 m² | |
| Schaafsebosweg 11, Heijen | 270 m² | |
| Schaapsweg 1, Ottersum | 430 m² | |
| Siebengewaldseweg 2, Ottersum | 150 m² | |
| Siebengewaldseweg 4, Ottersum | 240 m² | |
| Siebengewaldseweg 8, Ottersum | 380 m² | |
| Siebengewaldseweg 9, Ottersum | 390 m² | |
| Siebengewaldseweg 10, Ottersum | 250 m² | |
| Siebengewaldseweg 11, Ottersum | 490 m² | |
| Sleeweg 3, Heijen | 310 m² | |
| Smelenweg 1, Milsbeek | 160 m² | |
| Speksestraat 5, Ven-Zelderheide | 270 m² | |
| Sprokkelveld 72, Milsbeek | 170 m² | |
| St. Jansberg 1a, Milsbeek | 150 m² | |
| St. Jansberg 5, Milsbeek | 260 m² | |
| Veedijk 1, Ottersum | 160 m² | |
| Veedijk 6, Ottersum | 130 m² | |
| Veedijk 8, Ottersum | 150 m² | |
| Violenberg 1a, Ottersum | 170 m² | |
| Violenberg 1, Ottersum | 280 m² | |
| Violenberg 3, Ottersum | 130 m² | |
| Vliegop 1, Milsbeek | 150 m² | |
| Vliegop 3, Milsbeek | 190 m² | |
| Zandsteeg 1, Ven-Zelderheide | 730 m² | |
| Zandsteeg 2a, Ven-Zelderheide | 1410 m² | |
| Zandsteeg 4, Ven-Zelderheide | 750 m² | |
| Zandsteeg 12, Ven-Zelderheide | 320 m² | |
| Zwarteweg 4, Milsbeek | 120 m² | |
| Zwarteweg 12, Milsbeek | 150 m² | |
| Zwarteweg 30, Milsbeek | 280 m² | |
| Zwarteweg 44, Milsbeek | 660 m² | |
| Zwarteweg 50 Milsbeek | 1260 m² | |
| Zwarteweg 52, Milsbeek | 490 m² | |
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
| gesloopte oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken | extra uitbreiding in m³ | 
| 0 - 500 m2 | 0,5 m3 per gesloopte m2 | 
| 500 - 700 m2 | 0,35 m3 per gesloopte m2 | 
| > 750 m2 | 0,20 m3 per gesloopte m2 | 
met dien verstande dat:
								
| gesloopte oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken | toegestane oppervlakte nieuwe bijbehorende bouwwerken | 
| 0 - 300 m2 | 60% van de gesloopte oppervlakte | 
| > 300 m2 | 40% van de gesloopte oppervlakte | 
Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in 41.2 Afwegingskader afwijkingsbevoegdheid .
Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij betrokken worden:
Indien de waarden en/of belangen als genoemd in 22.5.2 onder a en b onevenredig worden geschaad en/of de 22.5.2 onder c en d genoemde uitvoerbaarheid/inpasbaarheid niet is aangetoond en/of de 22.5.2 onder e genoemde verkeerssituatie onevenredig wordt beïnvloed, vindt de afwijkingsbevoegdheid geen toepassing.
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen:
Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij betrokken worden:
Indien de waarden en/of belangen als genoemd in 22.6.2 onder a en b onevenredig worden geschaad en/of de in 22.6.2 onder c en d genoemde uitvoerbaarheid/inpasbaarheid niet is aangetoond en/of de in 22.6.2 onder e genoemde verkeerssituatie onevenredig wordt beïnvloed, vindt de wijzigingsbevoegdheid geen toepassing.