Plan: | Gebied Oudedijk, Odiliapeel |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0856.BPOUDEDIJK-VA02 |
Onderstaande afbeelding geeft de kadastrale situatie weer. Tevens is de plangrens van voorliggend bestemmingsplan ingetekend.
kadastrale situatie
De gronden zijn kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O. Onderstaande tabel bevat de perceelnummers, oppervlakten en eigenaren.
perceelnummer | oppervlakte | eigenaar | |
324 | 4.900 m² | G.C. Smits | |
556 | 4.725 m² | Autoservice De Peel Holding bv | |
623 | 1.100 m² | F.M.M. van der Leest | |
684 | 84 m² | F.M.M. van der Leest | |
688 | 4.570 m² | F.M.M. van der Leest | |
689 | 2.186 m² | Autoservice De Peel Holding bv | |
920 | 2.245 m² | R.A.M. Zwanenburg | |
951 | 11.041 m² | R.A.M. Zwanenburg | |
952 | 3.000 m² | R.A.M. Zwanenburg | |
992 | 6.775 m² | L.H.L.H. Rooijmans |
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 40.635 m².