Plan: | Poortwijk fase III |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0584.BPWONEN2010009-VG99 |
Tabel 1 Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal (afgerond op 50-tal)
wegen | wegvak |
2015 incl. ontwikkeling |
2022 incl. ontwikkeling |
Kwakscheweg | Langeweg - Polderrotonde | 14.900 | 16.550 |
Kwakscheweg | Polderrotonde - Stougjesdijk | 16.350 | 18.150 |
Kwakscheweg | Nieuwe verbinding | 15.500 | 17.200 |
Stougjesdijk | Kwakscheweg - supermarkt | 2.200 | 2.450 |
Stougjesdijk | Supermarkt - richting Papeweg | 200 | 200 |
Stougjesdijk | Kwakscheweg - Brabersweg | 5.700 | 6.300 |
Polderlaan | Entree polderrotonde | 5.650 | 6.300 |
Polderlaan | (Linksom) | 3.800 | 4.200 |
Polderlaan | (Rechtsom) | 1.900 | 2.100 |
Tabel 2 Voertuig- en etmaalverdeling
Kwakscheweg | dag | avond | nacht |
Uurintensiteit | 7,00% | 2,60% | 0,70% |
lichte motorvoertuigen | 96,93% | 99,22 % | 96,07 % |
middelzware voertuigen | 1,13% | 0,26% | 1,49% |
zware voertuigen | 1,94% | 0,52% | 2,44% |
Stougjesdijk | dag | avond | nacht |
Uurintensiteit | 7,00% | 2,60% | 0,70% |
lichte motorvoertuigen | 96,93% | 99,22% | 96,03% |
middelzware voertuigen | 1,13% | 0,26% | 1,51% |
zware voertuigen | 1,94% | 0,52% | 2,46% |
Tabel 3 Standaardvoertuig- en etmaalverdeling landelijke ontsluitingsweg
Stougjesdijk (Kwakscheweg – Braberweg) | dag | avond | nacht |
Uurintensiteit | 6,70% | 2,70% | 1,10% |
lichte motorvoertuigen | 92,00% | 92,00% | 92,00% |
middelzware voertuigen | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
zware voertuigen | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Tabel 4 Standaardvoertuig- en etmaalverdeling buurtverzamelweg
Polderlaan | dag | avond | nacht |
Uurintensiteit | 7,00% | 2,60% | 0,70% |
lichte motorvoertuigen | 94,00% | 98,00% | 96,00% |
middelzware voertuigen | 5,70% | 1,90% | 3,80% |
zware voertuigen | 0,30 % | 0,10 % | 0,20% |