Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | Eikenschoor 4, Soerendonk |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.1706.BPBG3022-VAST |
Aanduiding | adres | vloeroppervlakte |
specifieke vorm van agrarisch met waarden - containerstalling ten behoeve van houtkrullenhandel | Eikenschoor 4 | 250 m² |
specifieke vorm van agrarisch met waarden - opslag van houtkrullen | Eikenschoor 4 | 500 m² |
met dien verstande dat de nevenactiviteit 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - opslag van houtkrullen' uitsluitend binnen gebouwen uitgeoefend mag worden.
Bedrijfsgebouwen per bouwvlak | Min. | Max. |
Afstand tot de zijdelingse, voorste en achterste bouwperceelsgrens | 3 m | n.v.t. |
Goothoogte | n.v.t. | 5,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 10 m |
Afstand kassen tot woning van derden | 25 m | |
Dakhelling | 12° | 45° |
Hoofdgebouw van bedrijfswoning | Min. | Max. |
Afstand tot de zijdelingse, voorste en achterste bouwperceelsgrens | 3 m | n.v.t. |
Goothoogte | n.v.t. | 5,5 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 8 m |
Inhoud | Maximaal 750 m3; voor zover de bestaande inhoud ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan meer bedraagt, geldt de bestaande inhoud als maximum. |
Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoning | Min. | Max. |
Afstand tot de zijdelingse, voorste en achterste bouwperceelsgrens | 3 m, aan maximaal één zijde mag de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens minder bedragen dan 3 m | n.v.t. |
Gezamenlijke oppervlakte per woning | n.v.t. | 90 m² *) |
Goothoogte | n.v.t. | 3 m |
Bouwhoogte | n.v.t. | 5,5 m |
Afstand bijbehorende bouwwerken tot voorgevel bedrijfswoning of verlengde daarvan | 3 m, achter voorgevel bedrijfswoning of verlengde daarvan | n.v.t. |
Afstand vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot achtergevel bedrijfswonig fo verlengde daarvan. | n.v.t. | 15 m |
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde | Max |
Hoogte mestsilo | 8,5 m |
Hoogte overige silo's | 12 m |
Hoogte erfafscheidingen | voor voorgevelrooilijn: 1,5 m Overige: 2 m |
Hoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | 2,5 m |
Gezamenlijke oppervlakte per woning | 30 m² *) |
Omgevingsvergunningplichtige
werken/werkzaamheden | criteria voor verlening van de aanlegvergunning |
het aanbrengen van (infrastructurele) ondergrondse leidingen |
|
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 200 m² |
|
het vellen of rooien van houtgewas |
|
het aanbrengen van lage en hoge (voor zover het geen bouwwerken betreft) tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen uitsluitend zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden; deze voorzieningen zijn niet toegestaan binnen de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch met waarden – kwetsbare soorten” |
|