Plan: | Antoniusschoolterrein Kerklaan, Kortenhoef |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1696.BP1800antkrthf2013-va01 |
behorende bij de regels van het bestemmingsplan 'Antoniusschoolterrein Kerklaan, Kortenhoef'.
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
- niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke kl. klasse n.e.g. niet elders genoemd |
o.c. opslagcapaciteit p.c. productiecapaciteit p.o. productieoppervlak b.o. bedrijfsoppervlak v.c. verwerkingscapaciteit u uur d dag w week j jaar |
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | ||
nummer | CATEGORIE | ||
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW | |
014 | 0 | Dienstverlening ten behoeve van de landbouw: | |
014 | 1 | - algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m² | B1 |
014 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² | B1 |
15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
151 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
151 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² | B2 |
1552 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² | B1 |
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2.500 kg meel/week | B1 |
1584 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
1584 | 1 | - cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² | B1 |
1584 | 5 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² | B1 |
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke | B1 | |
17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | B2 | |
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | B2 | |
18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
181 | Vervaardiging kleding van leer | B2 | |
20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE | |
203, 204, 205 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | B2 |
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | B1 | |
22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | B1 | |
2223 | A | Grafische afwerking | A |
2223 | B | Binderijen | B1 |
2224 | Grafische reproductie en zetten | B1 | |
2225 | Overige grafische activiteiten | B1 | |
223 | Reproductiebedrijven opgenomen media | A | |
24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | |
2442 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | |
2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | B1 |
26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | |
2612 | Glas-in-lood-zetterij | B1 | |
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | B2 | |
262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | B1 |
267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
267 | 2 | - indien p.o. < 2.000 m² | B2 |
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | B2 | |
28 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN) | |
281 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | B2 |
284 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² | B2 |
2852 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² | B2 |
287 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² | B2 |
30 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken | B1 |
33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |
33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke | B |
36 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
361 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | A |
362 | Fabricage van munten, sieraden en dergelijke | B1 | |
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | B1 | |
3661.1 | Sociale werkvoorziening | B1 | |
40 | - | PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
40 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | C1 | - < 10 MVA | B1 |
40 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | |
40 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A | A |
40 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C | B1 |
40 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
40 | E2 | - blokverwarming | B1 |
41 | - | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | |
41 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
41 | B1 | - < 1 MW | B1 |
45 | - | BOUWNIJVERHEID | |
45 | 3 | Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m² | B1 |
453 | Bouwinstallatie algemeen (exclusief spuiterij) | B1 | |
453 | 2 | Elektrotechnische installatie | B1 |
50 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (exclusief plaatwerkerij of spuiterij) | B1 | |
5020.4 | B | Autobeklederijen | A |
5020.5 | Autowasserijen | B1 | |
503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | B1 | |
51 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
5134 | Groothandel in dranken | C | |
5135 | Groothandel in tabaksproducten | C | |
5136 | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk | C | |
5137 | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen | C | |
514 | Groothandel in overige consumentenartikelen | C | |
5148.7 | 0 | Groothandel in vuurwerk en munitie: | |
5148.7 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | B1 |
5153 | 0 | Groothandel in hout en bouwmaterialen: | |
5153 | 1 | - algemeen | C |
5153 | 2 | - indien b.o. < 2.000 m² | B1 |
5153.4 | 4 | Zand en grind: | |
5153.4 | 6 | - indien b.o. < 200 m² | B1 |
5154 | 0 | Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |
5154 | 1 | - algemeen | C |
5154 | 2 | - indien b.o. < 2.000 m² | B1 |
5156 | Groothandel in overige intermediaire goederen | C | |
5162 | 2 | Groothandel in machines en apparaten, opp >= b.o. 2.000 m², exclusief machines voor de bouwnijverheid | C |
5162 | Groothandel in machines en apparaten, opp < 2000 m², exclusief machines voor de bouwnijverheid | B1 | |
517 | Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke) | C | |
52 | - | REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN | |
527 | Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) | A | |
60 | - | VERVOER OVER LAND | |
6022 | Taxibedrijven | B1 | |
6024 | 0 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² | C |
603 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | B1 | |
63 | - | DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER | |
6321 | 3 | Caravanstalling | B1 |
64 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | |
641 | Post- en koeriersdiensten | C | |
71 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | |
711 | Personenautoverhuurbedrijven | B2 | |
712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) | C | |
713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | C | |
72 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | |
72 | A | Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke | A |
72 | B | Switchhouses | B1 |
73 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |
732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | A | |
74 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |
7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | C | |
7484.4 | Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke | A | |
90 | MILIEUDIENSTVERLENING | ||
9001 | B | Rioolgemalen | B1 |
93 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | |
9301.3 | A | Wasverzendinrichtingen | B1 |
SBI 93/SvB f
okt. 2007