| Plan: | Oisterwijk Buitengebied | 
|---|---|
| Status: | vastgesteld | 
| Plantype: | bestemmingsplan | 
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0824.BPbuitengebied2010-0002 | 
De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
| bouwwerk | goothoogte | bouwhoogte | oppervlakte | inhoud | |||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Hildsven 10 en ter plaatse van Oisterwijkseweg 75 | 900 m³ | ||||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Tilburgseweg 57. | 3.200 m³ | ||||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Hooge Braaken, Stokeind 15 | 1.250 m³ | ||||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Moergestelseweg 58. | 1.360 m³ | ||||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Moergestelseweg 52 | 930 m³ | ||||||
| extra aanbouw op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Moergestelseweg 52 | 3,5 m | 150 m² | |||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Oirschotseweg 12 | 2.250 m³ | ||||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' ter plaatse van Allemansven 1 | 1.510 m³ | ||||||
| hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - inhoud' | 6 m | 10 m | 750 m³ | ||||
| bijgebouwen en overkappingen bij de woning op de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - inhoud' | 3,5 m | 6 m | 125 m² | ||||
| hoofdgebouw (inclusief aan- en uitbouwen) en bijbehorende overkappingen op de gronden niet aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' | 6 m | 10 m | 600 m³ | ||||
| bijgebouwen en overkappingen bij de woning op de gronden niet aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' | 3,5 m | 6 m | ten hoogste 40% van het zij- en achtererf met een maximum van 100 m² | ||||
| bijgebouwen en overkappingen bij de woning op de gronden aangeduid met 'specifieke vorm van wonen - landhuis' | 3,5 m | 6 m | ten hoogste 40% van het zij- en achtererf met een maximum van 150 m² | ||||
| gebouwen ten behoeve van het atelier op gronden met de aanduiding 'atelier' | 2 m | 6,5 m | |||||
| verblijfsrecreatieve eenheden met voorzieningen voor dienstverlening en beheer op de gronden met de aanduiding 'verblijfsrecreatie' | 925 m2 | ||||||
| erfafscheidingen voor de voorgevel | 1 m | ||||||
| erfafscheidingen elders | 2 m | ||||||
| overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | 3 m | ||||||
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
Tabel 21.1
| nevenfunctie | op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – landhuis' of op percelen met een monument of cultuurhistorisch waardevol gebouw zoals vermeld in bijlage 4 behorende bij de regels | op de overige gronden | maximale omvang binnen bestaande bebouwing | ||
| kinderboerderij / speelboerderij | O | - | 100 m² | ||
| hobbymatige paardrijactiviteiten | + | + | 100 m² | ||
| hobbymatig houden van vee | + | + | 100 m² | ||
| kano- of roeibootverhuur | O | - | 100 m² | ||
| kleinschalige horecagelegenheid (waaronder theetuin, boerderijterras) | O | - | 100 m² | ||
| opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, werktuigen of materialen (bijv. boten, caravans) vergelijkbaar met categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing | O | O | 500 m² | ||
| verblijfsrecreatieve eenheden in woningen (logies met ontbijt, maximaal 4 kamers) | + | + met dien verstande dat deze nevenactiviteit niet is toegestaan op de gronden met de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied 2'  | 
								100 m² | ||
| kampeerboerderij | O | - | 100 m² | ||
| museum / tentoonstellingsruimte | O | - | 100 m² | ||
| niet-agrarisch verwante detailhandel (bijv. kunst- en antiekhandel) | O | - | 200 m² | ||
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.3 voor het bieden van mantelzorg in een woning, aan- of uitbouw of een bijgebouw, met in achtneming van het volgende:
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het plan ten behoeve van het gebruik van gronden voor de in tabel 21.1 voor de betreffende gronden met een O aangegeven nevenfuncties met inachtneming van het volgende:
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het maximum aantal wooneenheden van een bestemmingsvlak te vergroten ten behoeve van de splitsing van één hoofdgebouw van meer dan 900 m³in twee wooneenheden met dien verstande dat:
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het maximum aantal wooneenheden van een bestemmingsvlak te vergroten, ten behoeve van de splitsing van één, in bijlage 4 als gemeentelijk monument, rijksmonument of cultuurhistorische waardevol pand aangeduid hoofdgebouw in twee wooneenheden ten behoeve van het behoud van het monument of pand met inachtneming van het volgende: