Plan: | Buurtschap Kruisstraat 2016 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0796.0002304-1401 |
OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | |||||||||
GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | |||||
Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- bedrijfsgebouwen | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- kassen zonder verwarming | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- kassen met gasverwarming | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- champignonkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- witlofkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- bijen | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- overige dieren | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 30 | D | 2 | ||
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
KI-stations | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | ||||
Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | |||
Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
- verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | ||||
Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Elektriciteitsdistributiebedrijven,met transformatorvermogen: | ||||||||||
- < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
Gasdistributiebedrijven: | ||||||||||
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | C | 10 | 10 | 1 | |||
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||||||||||
- blokverwarming | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||||||||||
- < 1 MW | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
BOUWNIJVERHEID | ||||||||||
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||||||||
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||
Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Benzineservisestations: | ||||||||||
- zonder LPG | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||||||
Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Grth in vuurwerk en munitie: | ||||||||||
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 10 | 0 | 30 | 10 | V | 30 | 2 | |||
- munitie | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||
Grth in hout en bouwmaterialen: | ||||||||||
- algemeen: b.o. <= 2000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
zand en grind: | ||||||||||
- algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||||||||||
- algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | |||
Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
VERVOER OVER LAND | ||||||||||
Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||
VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | ||||||||||
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||||||||||
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
Autoparkeerterreinen, parkeergarages | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
Reisorganisaties | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | D | 1 | |||
POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||||||
Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||
Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | C | 0 | 10 | 1 | |||
zendinstallaties: | ||||||||||
- FM en TV | 0 | 0 | 0 | C | 10 | 10 | 1 | |||
- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) | 0 | 0 | 0 | C | 10 | 10 | 1 | |||
FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN | ||||||||||
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 0 | 0 | 10 | C | 0 | 10 | 1 | |||
VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | ||||||||||
Verhuur van en handel in onroerend goed | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||||||
Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | |||
COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||||||
Datacentra | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||
SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||||||
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | |||
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||||||||
Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | D | 1 | |||
Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | ||||||||||
Openbaar bestuur (kantoren e.d.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
MILIEUDIENSTVERLENING | ||||||||||
rioolgemalen | 30 | 0 | 10 | C | 0 | 30 | 2 |
Horeca van categorie 1:
een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies en hotels;
Horeca van categorie 2:
het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, broodjeszaken en dergelijke);
Horeca van categorie 3:
een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, waaronder feestzalen;
Horeca van categorie 4: