Plan: | Centrum Heemskerk |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0396.BPhkcentrum2010-VA01 |
Tot een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval gerekend:
Bij een gebouw moet ten behoeve van het parkeren en het stallen van auto’s in de juiste mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, met dien verstande dat:
Functie | oprichting/vergroting/verandering |
Wonen | |
Zorgeenheid/kamerverhuur | 0,6 (incl. bezoeknorm 0,3) |
Seniorenwoning | 1,0 (incl. bezoeknorm 0,3) |
Woningen: | |
- Woning < 80 m2 | 1,6 (incl. bezoeknorm 0,3) |
- Woning 80-110 m2 | 1,8 (incl. bezoeknorm 0,3) |
- Woning > 110 m2 | 2,0 (incl. bezoeknorm 0,3) |
Bedrijven en kantoren per 100 m2 bvo | |
Loods/opslag | 0,9 |
Industrie, bouw en transport | 1,5 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 1,4 |
Garage/servicestation | 3,2 |
Autoshowroom | 1,0 |
Laboratorium (3 à 4 arbeidsplaatsen/100 m2) | 2,8 |
Kantoorfuncties | 2,0 |
Horeca per 100 m2 bvo | |
Cafe, bar | 6,0 |
Restaurants | 13,0 |
Discotheek | 6,0 |
Hotel | 1,3 per kamer |
Winkels en detailhandel per 100 m2 bvo | |
Winkels, detailhandel | 4,0 |
Supermarkt | 4,0 |
Wijkverzorgend winkelcentrum > 2500 m2 | 3,0 |
Buurtverzorgend winkelcentrum < 2500 m2 | 2,5 |
Doe-het-zelf, bouwmarkt, tuincentrum | 2,5 |
Showroom (meubels, keukens etc..) | 1,5 |
Onderwijs | |
Kinderdagverblijf | 0,8 per arbeidsplaats excl halen/brengen |
Basisonderwijs | 1,0 per leslokaal excl halen/brengen |
Voortgezet onderwijs | 1,0 per leslokaal incl halen/brengen |
Hoger onderwijs (MBO/HBO) | 5,0 per leslokaal incl halen/brengen |
Halen/brengen | 0,0833 x aantal leerlingen (25% leerlingen per auto, bezettingsgraad 1,5, ongelijktijdigheidsfactor 0,5) |
Sociaal Cultureel en Zorg per 100 m2 bvo | |
Museum, bibliotheek | 1,0 |
Schouwburg, theater, concertzaal | 3,0 |
Arts, maatschap, therapeut | 2,0 per behandelkamer |
Overig sociaal-medisch | 0,6 |
Sport en recreatie per 100 m2 bvo | |
Gymnastieklokaal | 2,5 |
Sportschool/-studio | 3,5 |
Sporthal | 2,7 |
Squashbaan | 1,5 per baan |
Tennisbaan | 3,0 per baan |
Sportveld | 18,0 per hectare + 0,2 per zitplaats |
Speel- en ligweide | 0,25 per bezoeker |
Zwembad | 9,0 per 100 m2 bassin + 0,45 per arb.pl |
Manege | 0,5 per box |
Bowlingbaan, biljartzaal | 2,0 per baan/tafel |
Het bevoegd gezag kan afwijken van:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in sublid 25.2.1 bedoelde parkeernormen en bedragen te wijzigen.