| Plan: | Kern Elst 2012 | 
|---|---|
| Status: | onherroepelijk | 
| Plantype: | bestemmingsplan | 
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0340.BPKernElst2012-oh01 | 
| SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | CATEGORIE | |||||||||
| - | - | nummer | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AF- STAND | ||||||
| 01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||||||
| 014 | 016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||||||
| 014 | 016 | 1 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | |||
| 014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 02 | 02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | ||||||||||
| 020 | 021, 022, 024 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
| 15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||
| 151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||||
| 151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||
| 1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
| 1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
| 17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||
| 173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||
| 181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
| 182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||||||
| 192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 193 | 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||
| 2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||
| 2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||
| 2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||
| 2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | 30 | R | 50 | 3.1 | ||
| 22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||
| 221 | 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 2224 | 1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 2225 | 1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||
| 223 | 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||||||
| 2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||||||
| 2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
| 2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||||||
| 2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
| 25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||||||||
| 2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||||||
| 2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
| 26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||||||
| 261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||||||
| 2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
| 262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||
| 262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||||||
| 2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||||||||
| 30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||||||||
| 316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||||||||||
| 321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 3210 | 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||
| 33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||||||||
| 33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||||||||||
| 351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||||||||||
| 351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||||||||
| 361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 364 | 323 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||
| 365 | 324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||
| 3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 3663.2 | 32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | ||||||||||
| 45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 45 | 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||||||
| 511 | 461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5121 | 4621 | 0 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 50 | 3.1 | |||
| 5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 5124 | 4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
| 5125, 5131 | 46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 | R | 50 | 3.1 | ||||
| 5132, 5133 | 4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 | R | 50 | 3.1 | ||||
| 5134 | 4634 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 5135 | 4635 | Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||||||||||
| 5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||||||||||
| 5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 5156 | 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 518 | 466 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||||||||||
| 518 | 466 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||
| 519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
| 60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | ||||||||||
| 6022 | 493 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
| 6024 | 494 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² | 0 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | |||
| 63 | 52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER |  | |||||||||
| 6312 | 52102, 52109 | A | Distributiecentra, pak- en koelhuizen | 30 | 10 | 50 | C | 50 | R | 50 | D | 3.1 | |
| 6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
| 64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||||||
| 641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
| 642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | C | 0 | 10 | 1 | |||
| 71 | 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||||||
| 711 | 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
| 712 | 7712, 7739 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 713 | 773 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 714 | 772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||
| 72 | 62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||||||
| 72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 73 | 72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||||||
| 731 | 721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | ||||
| 732 | 722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||||||||
| 747 | 812 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||
| 7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | ||||
| 7484.4 | 82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 75 | 84 | - | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | ||||||||||
| 80 | 85 | - | ONDERWIJS | ||||||||||
| 90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | ||||||||||
| 9001 | 3700 | A0 | RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: | ||||||||||
| 9002.1 | 381 | A | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 9002.1 | 381 | B | Gemeentewerven (afval-inzameldepots) | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 50 | 3.1 | |||
| 9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | ||||||||||
| 9002.2 | 382 | A4 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
| 9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 10 | 10 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | |||
| 93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||||||||||
| 9301.1 | 96011 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 30 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | |||
| 9301.1 | 96011 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
| 9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | ||||
| 9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
Lijst van afkortingen
- niet van toepassing of niet relevant
< kleiner dan
> groter dan
= gelijk aan
cat. categorie
e.d. en dergelijke
kl. klasse
n.e.g. niet elders genoemd
o.c. opslagcapaciteit
p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlak
b.o. bedrijfsoppervlak
v.c. verwerkingscapaciteit
u uur
d dag
w week
j jaar
B bodemverontreiniging, de activiteit geeft een verhoogde kans op bodemverontreiniging
C continu, bij de betreffende milieubelastende activiteiten zijn de voor geluid bepalende activiteiten meestal continu (dag en nacht) in bedrijf
D divers, de activiteit kan een grote variatie in milieubelasting vertonen, dit dient per geval nader te worden bezien
L luchtverontreiniging
Z zonering op basis Wet geluidhinder
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)
V vuurwerkbesluit van toepassing
G goederenvervoer
P personenvervoer