Plan: | Achterveld 2014 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0327.133-0401 |
Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS |
INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||
1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 1 | ||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | ||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
1813 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | ||
1814 | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | |||||||||
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
232, 234 | Aardewerkfabrieken: | |||||||||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | L | ||
237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
25, 31 | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||||||||
251, 331 | Constructiewerkplaatsen | |||||||||
251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||||
26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||||||||
293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 33 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||||||||
261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | B | ||
26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||||
26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
30 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||||||||
301, 3315 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||||||||
301, 3315 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
31 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||||||||
9524 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | B | ||
322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
35 | PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |||||||||
35 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |||||||||
35 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
35 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
35 | Gasdistributiebedrijven: | |||||||||
35 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
35 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
35 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 0 | 0 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
35 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |||||||||
35 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
36 | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | |||||||||
36 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | |||||||||
36 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 10 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
36 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |||||||||
36 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
41, 42, 43 |
BOUWNIJVERHEID | |||||||||
41, 42, 43 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
45, 47 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |||||||||
451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
45204 | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
45204 | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | R | 3.1 | 1 | B | L |
45205 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | |||
453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |||||||||
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 3.1 | 2 | |||
4634 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4635 | Grth in tabaksproducten | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
46711 | Grth in vaste brandstoffen: | |||||||||
46711 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
4673 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |||||||||
4673 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
4673 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46735 | zand en grind: | |||||||||
46735 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
4674 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |||||||||
4674 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
46752 | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | ||
4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
47 | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | |||||||||
4791 | Postorderbedrijven | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 2 | |||
952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
55 | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | |||||||||
562 | Cateringbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
49 | VERVOER OVER LAND | |||||||||
493 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
52 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |||||||||
52109 | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
5221 | Autoparkeerterreinen, parkeergarages | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | L | ||
53 | POST EN TELECOMMUNICATIE | |||||||||
531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
61 | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
61 | zendinstallaties: | |||||||||
61 | - FM en TV | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |||
77 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | |||||||||
7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
7712, 7739 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
773 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
62 | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | |||||||||
62 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
58, 63 | Datacentra | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
72 | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |||||||||
721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | ||
722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |||||||||
812 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | |||
84 | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | |||||||||
8425 | Brandweerkazernes | 0 | 0 | 50C | 0 | 3.1 | 1 | |||
37, 38, 39 | MILIEUDIENSTVERLENING | |||||||||
3700 | rioolgemalen | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
59 | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | |||||||||
591, 592, 601, 602 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
931 | Sportscholen, gymnastiekzalen | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
96 | OVERIGE DIENSTVERLENING | |||||||||
96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | 30 | R | 2 | 2 | B | L |
96013 | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
96013 | Wasserettes, wassalons | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
9313, 9604 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
9609 | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
Tabel 2: Opslagen en installaties | ||||||||||
0 | OPSLAGEN | |||||||||
1 | butaan, propaan, LPG (in tanks): | |||||||||
1 | - bovengronds, < 2 m³ | - | - | - | 30 | 2 | - | |||
1 | - bovengronds, 2 - 8 m³ | - | - | - | 50 | 3.1 | - | |||
2 | niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld | - | - | - | 50 | 3.1 | - | |||
3 | brandbare vloeistoffen (in tanks): | |||||||||
3 | - bovengronds, K1/K2-kl.: < 10 m³ | 10 | - | - | 50 | 3.1 | - | B | ||
3 | - bovengronds, K3-klasse: < 10 m³ | 10 | - | - | 10 | 2 | - | B | ||
3 | - bovengronds, K3-klasse: 10 - 1000 m³ | 30 | - | - | 50 | 3.1 | - | B | ||
4 | Overige gevaarlijke stoffen in tanks: | |||||||||
4 | - overige opslagen onder drempelwaarde BRZO | 30 | - | - | 50 | 3.1 | - | |||
5 | Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in emballage of in gasflessen: | |||||||||
5 | - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau |
- | - | - | 30 | 2 | - | |||
6 | ontplofbare stoffen en munitie: | |||||||||
6 | - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4 | - | - | - | 30 | 2 | - | |||
8 | kunstmest, niet explosief | - | 50 | - | 30 | D | 3.1 | - | ||
11 | INSTALLATIES | |||||||||
13 | laadschoppen, shovels, bulldozers | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | laboratoria: | |||||||||
14 | - chemisch / biochemisch | 30 | 0 | 30 | 10 | D | 2 | 1 | ||
14 | - medisch en hoger onderwijs | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
16 | keukeninrichtingen | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | koelinstallaties freon ca. 300 kW | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
18 | koelinstallaties ammoniak < 400 kg | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
19 | koelinstallaties ammoniak > 400 kg | 0 | 0 | 50 | 50 | 3.1 | 1 | |||
20 | total energy installaties (gasmotoren) ca. 100 kW | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
22 | noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking | 10 | 0 | 30 | 10 | D | 2 | 1 | ||
23 | verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | L | ||
24 | vorkheftrucks met verbrandingsmotor | 10 | 10 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
25 | vorkheftrucks, elektrisch | 0 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
26 | transformatoren < 1 MVA | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
28 | vatenspoelinstallaties | 50 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
29 | hydrofoorinstallaties | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
31 | stookinstallaties>900kW thermisch vermogen: | |||||||||
32 | - gas, < 2,5 MW | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
32 | - olie, < 2,5 MW | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
32 | stoomwerktuigen | 0 | 0 | 50 | 30 | D | 3.1 | 1 | ||
33 | luchtcompressoren | 10 | 10 | 30 | 10 | D | 2 | 1 | ||
34 | liftinstallaties | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
35 | motorbrandstofpompen zonder LPG | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B |
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
1. Hoofdindeling
Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Bij die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en installaties.
Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat:
2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar
Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woonbebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Voor elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de afstand tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit de vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afgeleid: de grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende afstandscategorieën gehanteerd voor omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied:
10 m |
30 m |
50 m |
100 m |
200 m |
300 m |
500 m |
700 m |
1.000 m |
1.500 m |
Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen.
Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van bestaande situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die voor een nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een andere bestemming of kwalificatie.
Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk bedrijf, dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wenselijke, zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor potentiële hinder, gevaar of schade.
3. Gevaar: (D) divers, risico (R) en vuurwerk (V)
Voor activiteiten met een grote variatie in productieprocessen en daarmee een grote variatie in milieubelasting vertonen is de letter D van divers opgenomen. Voor bepaalde bedrijfstypen is na de afstand voor gevaar de letter R van 'risico' aangegeven. Dat houdt in dat voor deze bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van toepassing is. Daarnaast is bij bepaalde bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van 'vuurwerk' opgenomen. Voor deze bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit.
4. Categorie
De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in de kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in kolom 'categorie'.
Onder de kop 'categorie' is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën:
milieucategorie | grootste afstand |
1 | 10 m |
2 | 30 m |
3.1 | 50 m |
3.2 | 100 m |
4.1 | 200 m |
4.2 | 300 m |
5.1 | 500 m |
5.2 | 700 m |
5.3 | 1.000 m |
6 | 1.500 m |
5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L)
Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich in een indicatie omtrent de bronsterkte:
1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking;
2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking;
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking.
Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft.
Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is.
6. Verklaring gebruikte afkortingen
- : niet van toepassing / niet relevant
< : kleiner dan
> : groter dan
= : gelijk aan
cat. : categorie
e.d. : en dergelijke
i.e. : inwonereenheden
kl. : klasse
n.e.g. : niet elders genoemd
o.c. : opslagcapaciteit
p.c. : productiecapaciteit
p.o. : productieoppervlak
b.o. : bedrijfsoppervlak
v.c. : verwerkingscapaciteit
u : uur
d : dag
w : week
j : jaar
B : bodemverontreiniging
L : luchtverontreiniging
R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing)
V : vuurwerkbesluit van toepassing
Categorie I:
een horecabedrijf, waar in hoofdzaak maaltijden en/of logies worden verstrekt en waar doorgaans geen overlast voor het leefklimaat wordt veroorzaakt en dat vooral is gericht op het overdag en 's avonds verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren.
Voorbeelden zijn:
Categorie II:
een horecabedrijf, waar meestal in hoofdzaak alcoholische dranken worden verstrekt en/of waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt.
Voorbeelden zijn:
Categorie III:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen wezenlijke onderdelen vormen.
Voorbeelden zijn: