Plan: | Buitengebied Bunnik 2011 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0312.bpBNKbuitenge2011-va01 |
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Ter plaatse van de | Sportvoorziening | max. | bestaande | max. | max. | max. |
aanduiding | aantal | oppervlakte | oppervlakte | goothoogte | bouwhoogte | |
dienst- | gebouwen | gebouwen | gebouwen | gebouwen | ||
woningen | in m 2 (1) | in m 2 (1) | in m (2) | in m (2) | ||
specifieke vorm van sport - 1 | golfbaan | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
specifieke vorm van sport - 2 | manege | 1 | 829 | 2329 (3) |
3,5 | 8 |
specifieke vorm van sport - 3 | tennisbaan, naschoolse opvang | 0 | 370 | 370 | 5,5 | 5,5 |
specifieke vorm van sport - 4 | golfbaan | 0 | 490 | 1200 (4) |
3 | 7 |
specifieke vorm van sport - 5 | sportcomplex, naschoolse opvang | 0 | 3665 | 4000 | 8 | 8 |
specifieke vorm van sport - 6 | manege | 2 | 2142 | 2356 (3) |
3,5 | 8 |
(1) inclusief dienstwoningen en aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de dienstwoningen | ||||||
(2) geldt voor inpandige dienstwoningen en overige gebouwen, uitgezonderd niet-inpandige dienstwoningen en aan- en uitbouwen en | ||||||
bijgebouwen bij dienstwoningen | ||||||
(3) inclusief 1500 m² aan gebouwen voor een binnenrijbaan als bedoeld in lid 15.2.1 onder e | ||||||
(4) inclusief 350 m² aan gebouwen voor opslag als bedoeld in lid 15.2.1 onder f |
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:
Bouwwerken, geen gebouwen | Bouwhoogte in meters |
erf- of perceelafscheidingen | 2 |
lichtmasten bij een buitenrijbaan | 8 |
overige lichtmasten en vlaggenmasten | 15 |
overkappingen | 4 |
buitenrijbanen | 2 |
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | 10 |