Plan: | Buitengebied, Zaltbommel |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02 |
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Adres | Type bedrijf | Oppervlakte in m² inclusief bedrijfswoning | Open agrarisch gebied/ Gemengd landelijk gebied |
Hambloksestraat 10b Aalst | Hovenier | Geen beperking | |
Maasdijk 12a Aalst | Schoonmaakbedrijf | 620 | Gemengd |
Molensteeg 4, Brakel | Gemeentewerf | 2590 | Gemengd |
Maasdijk 136 Aalst | Aannemersbedrijf | 600 | Gemengd |
Burg. Posweg 112-114 Brakel | Aannemersbedrijf/ loonverhuurbedrijf | 2575 | Open |
Burg. Posweg 110 Brakel | Autobedrijf/ garage | 1420 | Open |
Groenesteeg 2a/ Molensteeg 26 Brakel | Constructiebedrijf | 750 | Gemengd |
Kooiweg ong. Brakel BKL N 561 | Opslagplaats voor groenafval en kassenmateriaal | 200 | Open |
Kooiweg 6 Brakel | Hovenier | 1.600 | Open |
Molensteeg 18 Brakel | Aannemersbedrijf | 1.400 | Gemengd |
Molensteeg 20 Brakel | Transportbedrijf | 325 | Gemengd |
Van Heemstraweg ong (BKL, N, 618) Brakel | Composteringsbedrijf | 1.570 | Open |
Van Heemstraweg 2/2a Brakel | Aannemers-, loon- en verhuurbedrijf | 2.775 | |
Akkerstraat 7 Bruchem | Opslag- en overslagbedrijf | Geen beperking | |
Kolkweg 1 Bruchem | Groothandel meststoffen | 4.000 | Open |
Krangstraat 3b | Opleidingscentrum met kantoor- en vergaderfunctie | 984 | Gemengd |
Molenstraat 20 Bruchem | Bedrijfsbebouwing assurantiekantoor |
900 | Gemengd |
Molenstraat 21 Bruchem | Groente en fruithandel | 250 | Gemengd |
Parallelweg 8 Bruchem | Dierenopvang/dierenasiel | 450 | Open |
Peperstraat 4 Bruchem | Garagebedrijf | Geen beperking | |
Peperstraat 15 Bruchem | Montagebedrijf voor fietsen | Geen beperking | |
St. Antoniestraat 6 Bruchem | Meubelbedrijf | 200 | Gemengd |
St. Antoniestraat 7-9 Bruchem | Verkoop en reparatie machines en loonwerk- en aannemersbedrijf | 1.485 | Gemengd |
Vlierdseweg 2 Bruchem | Grondverzet- en loonwerkbedrijf anders dan voor de agrarische sector | 3.100 | Open |
Delwijnsestraat 24 Delwijnen | Groothandel tuinmachines | Geen beperking | Open |
Delwijnsestraat 25/58 Delwijnen | Loonwerkbedrijf | Geen beperking | |
Delwijnsestraat 54 Delwijnen | Carrosserie- /montagebedrijf | 1.110 | Gemengd |
Beemstraat 90 Gameren | Handelsbedrijf | Geen beperking | |
Beemstraat 122 Gameren | Garagebedrijf | Geen beperking | |
Beemstraat 124 Gameren | Transport en brandstofhandel | Geen beperking | |
Nieuwstraat 31 Gameren | Hovenier | 350 | Gemengd |
Onderlangsweg 2 Gameren | Transport- en hovenier/ grondbedrijf | 330 | Gemengd |
Nieuwstraat 3 Bruchem | Aannemersbedrijf | 600 | Gemengd |
Achterstraat 11 Kerkwijk | Bloemisterij | 700 | Gemengd |
Achterstraat 7 te Kerkwijk | Garagebedrijf | 385 | Gemengd |
Aalderwijksestraat 34a Kerkwijk | Loonwerkbedrijf | 265 | Gemengd |
Delwijnsestraat 1 Kerkwijk | Loonwerkbedrijf/foeragehandel | 1.100 | |
Delwijnsestraat 3 Kerkwijk | Reparatie/ onderhoud voertuigen, machines, gereedschappen en caravanstalling |
Geen beperking | |
Delwijnsestraat 5 Kerkwijk | Aannemersbedrijf | Geen beperking | |
Delwijnsestraat 7 Kerkwijk | Aannemersbedrijf | Geen beperking | |
Delwijnsekade 2 te Kerkwijk | Loonwerkbedrijf/fouragehandel | 1.100 | Gemengd |
Kruisstraat 5 Kerkwijk | Hovenier | 700 | Gemengd |
Lenshoek 21a Nederhemert | Meubelfabriek | 500 | Gemengd |
Maasdijk 94 Nederhemert | Garagebedrijf/ autodemontagebedrijf |
700 | Gemengd |
Nieuwstraat 5a Nederhemert | Transportbedrijf | 6400 | Gemengd |
Zietfordseweg 6a Nederhemert | Aannemer/cultuurtechnisch bedrijf | Geen beperking | |
Waalbandijk 24 Nieuwaal | Fietsenmaker | 380 | Gemengd |
Waalbandijk 43 Nieuwaal | Centrum voor bewustzijnsverruiming (gestaltschool) | 500 | Gemengd |
Egter van Wissekerkeweg 5 Poederoijen | Handelsbedrijf | Geen beperking | |
Bommelsekade 1 Zaltbommel | Garagebedrijf | 1.000 | Gemengd |
Rozenbogerd 3a Zaltbommel | Opslag | 1.820 | |
Rozenbogerd 5 Zaltbommel | Adviesbureau | 450 | Gemengd |
Van Heemstraweg oost 15 Zaltbommel | Metaalverwerkingsbedrijf | 3.200 | Gemengd |
Maas-Waalweg 8a Zuilichem | Hovenier | 675 | Open |
Maas-Waalweg 10 Zuilichem | Landbouwmechanisatie | 2.660 | Open |
Maas-Waalweg 12 Zuilichem | Groente en fruit groothandel | 1.000 | Open |
Mertstraat 5 Zuilichem | Groothandel tuinmachines | 700 | Open |
Mertstraat ong. Zuilichem (BKL, K, 1260 en 1261) |
Paardenartspraktijk | Geen beperking | |
Van Heemstraweg 2 Zuilichem | Garagebedrijf | 1.000 | Open |
Van Heemstraweg 6 Zuilichem | Geen beperking |
Het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak of bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal bedrijfswoningen'. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan.
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en voorts met inachtneming van de volgende regels, met dien verstande dat de oppervlakte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen per bedrijf niet meer mag bedragen dan de oppervlakte zoals is opgenomen in de tabel in lid 5.1 sub c.
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
Voor het bouwen van een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 onder b voor het eenmalig uitbreiden van het maximale oppervlak aan gebouwen, onder de voorwaarden dat:
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden zijn geen bedrijfsactiviteiten toegestaan, betreffende:
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 sub a en b voor het toelaten van een bedrijf tot en met categorie 2 zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten, mits het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in lid 5.1 sub a en b genoemde bedrijven.