Plan: | Bestemmingsplan Klarendal - Sint Marten 2012 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0202.735-0301 |
Voor het bestemmingsplan is als eerste met behulp van het bodeminformatiesysteem van de gemeente Arnhem een inventarisatie uitgevoerd naar de bekende (mogelijke) gevallen van ernstige bodemverontreiniging in het betreffende plangebied.
Uit de inventarisatie is gebleken dat in het bestemmingsplangebied de volgende (mogelijke) gevallen van ernstige bodemverontreiniging aanwezig zijn (zie bijlage 1 voor ligging locaties in deelgebied St Marten en bijlage 2 voor Klarendal):
nr | Adres | BISnr. | Aangetoond of potentieel geval | Omschrijving |
1 | Nijhoffstraat 66-78/Van Slichtenhorststraat | 2726 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | De bodem is hier sterk verontreinigd met lood en zink. De verontreiniging is vooral vastgesteld in de bodemlaag van 0 tot 0,5 à 1,0 m –maaiveld. Er is hier sprake van een niet spoedeisend geval. Het geval is nog niet formeel beschikt. |
2 | Schrassertstraat 1-14 | 1032 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | De loodverontreiniging is bepalend voor de contour van de sterke verontreiniging. De sterke verontreiniging met lood in de grond is aangetroffen ter plaatse van de achtertuin van Schrassertstraat 6-7, de voortuin van Schrassertstraat 13-14, de achtertuinen van Sonsbeeksingel 53 en 55/Schrassertstraat 1 en in de voortuin van Sonsbeeksingel 55/Schrassertstraat 1. De verontreiniging bevindt zich in de laag van 0 tot 0,5 meter minus maaiveld. Er is sprake van een niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging. Echter het geval is nog niet formeel beschikt. |
3 | Van Spaenstraat 78-80 | 1073 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | De sterke verontreiniging met lood en zink in de grond is aangetoond in de tuinen van de Van Hasseltstraat 120 en de Van Spaenstraat 68 en onder het pand Van Spaenstraat 73-74 en in de steeg bij de Sonsbeeksingel 92/93. De verontreiniging bevindt zich in de laag van 0 tot 1,0 meter minus maaiveld. Gezien de omvang van de verontreiniging (minimaal 300 m3) is hier sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, welke niet spoedeisend is. Echter het geval is nog niet formeel beschikt. |
4 | Sloetstraat 47 | 1044 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | De sterke verontreiniging met lood en zink in de grond is aangetoond in de tuinen van de Sloetstraat 47-59. De verontreiniging is afgeperkt. Echter het geval is nog niet formeel beschikt. |
5 | Marten van Rossumstraat 2-5/Hommelseweg 65 t/m 105/Nijhoffstraat 1-27 | 4272 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | Ter plaatse van Marten van Rossumstraat 2-5/Hommelseweg 65 t/m 105/Nijhoffstraat 1-27 is de bodem sterk verontreinigd met lood en zink. De verontreiniging is vooral vastgesteld in de bodemlaag van 0 tot 0,6 m –maaiveld. Er is hier sprake van een niet spoedeisend geval. Echter het geval is nog niet volledig afgeperkt. Op 17 augustus 2011 is voor dit geval een deelbeschikking ernst en spoedeisendheid afgegeven (kenmerk 2010-12-02348/4272.51.01). |
6 | Nijhoffstraat 52-60 | 1011 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | Ter plaatse van Nijhoffstraat 52-60 (1011) is de bodem sterk verontreinigd met lood en zink. De verontreiniging is vooral vastgesteld in de bodemlaag van 0 tot 0,7 m –maaiveld. Er is hier sprake van een niet spoedeisend geval. Echter het geval is nog niet volledig afgeperkt. Op 16 maart 2011 is hiervoor een deelbeschikking ernst en spoedeisendheid afgegeven kenmerk 2010-12-02355/1011.51.01 (Nijhoffstraat 52-60). |
7 | Nijhoffstraat 22-24 | 4305 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | Asbest in de bodem aangetroffen. |
8 | Van Spaenstraat 43-48/Van Hasseltstraat 6-14 | 4336 | Niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging | Ter plaatse van de Spaenstraat 43-48/Van Hasseltstraat 6-14 is de bodem sterk verontreinigd met lood en zink. De verontreiniging is vooral vastgesteld in de bovengrond. Er is hier sprake van een niet spoedeisend geval. Echter het geval is nog niet volledig afgeperkt. Het nader onderzoek is nog in uitvoering. |
9 | Zuid-Peterstraat/Hommelseweg | 4319 | Geval van bodemverontreiniging | Sterk verhoogde gehalten aan zware metalen in grond, puin en baksteen. |
10 | Catharijnestraat 43-53 eo | 0918 | Niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging | Sterk verhoogde gehalten aan zware metalen in grond (nog niet beschikt). |
11 | Noordpad 1 eo | 1014 | Niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging | Sterk verhoogde gehalten aan lood in grond, PAK matig (beschikt). |
12 | Klarendalseweg 163-173 | 0989 | Niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging | Sterk verhoogde gehalten aan zware metalen in grond, puin en kool.Geval nog niet volledig afgeperkt, nog niet beschikt. |
13 | Rosendaalsestraat 193-197 en Solostraat 50abc | 0241 | Gesaneerd | Gesaneerd, matige restverontreiniging met PAK onder de panden. |
14 | Hovenierstraat | 2459 | Potentiëel geval van bodemverontreiniging | Sterk verhoogde gehalten aan zware metalen in grond, puin en kool. Aanvullend onderzoek nodig. |
15 | Klarendalseweg 139-142 | 0214 | Gesaneerd | Bekende verontreinigingen (PAK, zware metalen en olie) zijn gesaneerd tot achtergrondwaarde. |
16 | Sonsbeeksingel /Catharijnestraat | 4280 | Niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging | Sterk verhoogde gehalten aan kwik in grond (nog niet beschikt). |
Direct aangrenzend aan het bestemmingsplangebied ligt de volgende grondwaterverontreiniging:
Adres | BISnr. | Omschrijving | |
17 | Paterstraat 77 e.o. |
0182 | Het grondwater is hier sterk verontreinigd met VOCl tot een diepte van 15 m-mv . Er is sprake van een urgent geval. |
Sterke bodemverontreinigingen in gebied
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de volgende sterke verontreinigingen:
A: Sloetstraat 1 (bisnummer 0386)
Ter plaatse van Sloetstraat 1 is in de bovengrond (0-0,5 meter minus maaiveld (m-mv)) een sterk (> interventiewaarde) verhoogde concentratie aan lood vastgesteld. Bij de resterende boringen zijn licht tot en met matig verhoogde gehalten aan zink en lood vastgesteld. De sterke verontreiniging met zink en lood in de grond is afgebakend en is beperkt van omvang (maximaal 15 m3). Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging bevindt zich in de laag van 0-0,5 m-mv.
B: Sloetstraat 7 (bisnummer 1041)
Ter plaatse van Sloetstraat 7 is in de bovengrond een sterk (> interventiewaarde) verhoogde concentratie aan lood en zink vastgesteld. De sterke verontreiniging in de grond is afgebakend en is beperkt van omvang (maximaal 15 m3). Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging bevindt zich in de laag van 0-0,5 m-mv.
C: Nijhoffstraat 8 t/m 40 (bisnummer 4305)
Ter plaatse van Nijhoffstraat 8 t/m 40 is in de bovengrond een sterk (> interventiewaarde) verhoogde concentratie aan lood en zink vastgesteld. De sterke verontreiniging in de grond is afgebakend en is beperkt van omvang (< 25 m3). Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging bevindt zich in de laag van 0-0,5 m-mv.
D: Nijhoffstraat/Schrasserstraat (bisnummer 2092)
De sterke verontreinigingen met lood, zink en PAK in de grond zijn nog niet afgeperkt!
E: van Spaenstraat 3-4 bisnummer (0344)
Sterke verontreiniging met aromaten in de ondergrond. De verontreiniging is beperkt van omvang . Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
F: Marten Van Rossemstraat 29: (bisnummer 3678)
Grondwater is hier sterk verontreinigd met chroom. Omvang is nog onbekend.
G: Hommelseweg 169: (bisnummer 0218)
Grond is hier sterk verontreinigd met PAK. Echter de PAKverontreiniging is geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Grondwater is hier sterk verontreinigd met VOCL. Oorzaak van deze VOCl is nog niet bekend en onderzoek naar de omvang is in uitvoering (gecombineerd net locatie H).
H: Hommelseweg 81/109 (bisnummer 0422)
Op deze locatie hebben chemische wasserijen gezeten. Uit onderzoek in de grond is geen verontreinigingen met VOCL aangetroffen. Echter in de directe nabijheid van deze locaties zijn in het grondwater wel sterke VOCL gevonden. Op dit moment is een nader onderzoek naar de VOCL verontreiniging in deze wijk in uitvoering ikv landsdekkend beeld.
Conclusie
Graafwerkzaamheden binnen de gevallen van grondverontreiniging (locaties 1 t/m 14 en 16) zijn zonder toestemming van het bevoegd gezag Wet bodembescherming niet toegestaan. Als ter plaatse van gegraven moet worden dan zijn mogelijk sanerende maatregelen nodig. Hiervoor dient een BUS-melding dan wel een melding Bodemverontreiniging/-Bodemsanering (met saneringsplan) te worden overlegd aan de afdeling Milieu.
Bemalen in de directe nabijheid van de locatie 17 is ook niet toegestaan. Als er bemalen gaat worden, dan zal er een bemalingsplan moeten worden opgesteld, waaruit blijkt wat de invloedsfeer en effect is van de bemaling op de aanwezige grondwaterverontreinigingen. Verplaatsing van grondwaterverontreinigingen is op grond van art 28 Wbb niet toegestaan.
De bodemgegevens geven voor het beheerbestemmingsplan voldoende inzicht in de bodemkwaliteit van het plangebied. Voor het huidige beheersbestemmingsplan zijn op grond van de gegevens geen belemmeringen aanwezig. Omdat het een beheerbestemmingsplan betreft, is het onderzoek vooralsnog beperkt tot het uitvoeren van deze inventarisatie. Bij concrete bestemmingsplanwijziging en/of nieuwbouw plannen, waarbij nog onvoldoende inzicht bestaat in de bodemkwaliteit, kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn.