Plan: | Winkelcentrum Kerschoten |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1416-vas1 |
SBI | Omschrijving | Geur | Stof | Geluid | Gevaar | Grootste afstand | Categorie | ||||||
5510 | Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
561 | Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
563.1 | Café's, bars | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | CATEGORIE | |
581 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | |
1814A | Grafische afwerking | 1 | |
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 1 | |
9524 | Meubelstoffeerderijen | 1 | |
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 1 | |
952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | |
50, 51 | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 1 | |
5222 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 1 | |
5229 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 1 | |
791 | Reisorganisaties | 1 | |
61 | Telecommunicatiebedrijven | 1 | |
64, 65 | Banken, verzekeringsbedrijf/kantoor | 1 | |
41, 68 | Verhuur van en handel in onroerend goed | 1 | |
62 | Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d. | 1 | |
722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | |
63, 69 t/m71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82 | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren |
1 | |
9602 | Schoonheidsspecialist op afspraak | 1 | |
9602 | Kapper op afspraak | 1 | |
9609 | Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd | 1 |