Plan: | Regenboogbuurt en Eilandenbuurt |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01 |
Locatie | Rapport | Conclusie | Jaar | |
3O Eilandenbuurt | Verkennend | Schoon, één locatie verontreinigd met minerale olie. | 1999 | |
3O Eillandenbuurt | Evaluatie | Schoon, bovenstaande locatie gesaneerd | 2000 | |
3J7, nabij Regenboogweg 43 | Partijkeuring | Schoon | 2004 | |
3J Nabij Sepiastraat 104 | Partijkeuring | Schoon | 2004 | |
3J4, nabij Paletlaan 65 | Partijkeuring | Schoon | 2004 | |
3J3, nabij Scharlakenstraat 33 | Partijkeuring | Schoon | 2004 | |
3J8, nabij Pastelstraat 46 | Partijkeuring | Licht verontreinigd met nikkel en zink | 2004 | |
3J2 Regenboogweg 43 | Verkennend | Grond schoon, grondwater licht verontreinigd met arseen | 2004 | |
3J48 Oranjegeelstraat 4, 7 en 14 | Verkennend | Grond schoon, grondwater licht verontreinigd door arseen, xyleen, tolueen en dichloormethaan | 1998 | |
3J6 gronddepot | Partijkeuring | Schoon | 2007 | |
3J32 Terracottastraat 104 | Verkennend | Bovengrond schoon, grondwater schoon, ondergrond licht verontreinigd met EOX | 2006 | |
3O Spectrumdreef | Verkennend | Schoon | 1999 | |
3O Spectrumdreef/Lage Vaart | Verkennend | De omgeving van de voormalige landbouwloods is licht verontreinigd met PAK en min. olie. De ondergrond is licht verontreinigd met zink. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, koper, tolueen, xyleen en naftaleen. Op het overige terrein is de bovengrond schoon. De ondergrond is licht verontreinigd met cadmium, kwik, zink en min. olie. Het grondwater is licht verontreinigd met koper, tolueen, xyleen en naftaleen. |
2000 | |
3O Spectrumdreef/Lage Vaart | Evaluatie | De olie en PAK verontreinigingen rond de voormalige landbouwloods zijn verwijderd. | 2000 | |
3O26 Azorenweg | Verkennend | Bovengrond licht verontreinigd met enkele metalen en minerale olie. Ondergrond schoon. Grondwater plaatselijk licht verontreinigd met arseen | 2002 | |
3O9 De Rederij | Verkennend | Bovengrond licht verontreinigd met koper. Ondergrond licht verontreinigd met EOX. Grondwater licht verontreinigd met zink en arseen. |
2005 |