| Plan: | Bestemmingsplan Veegplan 2019 |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0014.BP605Veegplan2019-vg01 |
| SBI-code | SBI-code 2008 | omschrijving | cat. | ||
| 182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | ||
| 221 | 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | ||
| 2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | ||
| 2223 | 1814 | Grafische afwerking | 1 | ||
| 2223 | 1814 | Binderijen | 2 | ||
| 2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | ||
| 2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | ||
| 223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | ||
| 362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | ||
| 363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | ||
| 511 | 461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 1 | ||
| 527 | 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | ||
| 61, 62 | 50, 51 | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 1 | ||
| 6322, 6323 | 5222 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 1 | ||
| 633 | 791 | Reisorganisaties | 1 | ||
| 634 | 5229 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 1 | ||
| 642 | 61 | Telecommunicatiebedrijven | 1 | ||
| 65, 66, 67 | 64, 65, 66 | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 2 | ||
| 70 | 41, 68 | Verhuur van en handel in onroerend goed | 1 | ||
| 72 | 62 | Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d. | 1 | ||
| 731 | 721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | ||
| 732 | 722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | ||
| 74 | 63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82 | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 1 | ||
| 8021.3 | 85.31.3 | Praktijkonderwijs | 2 | ||
| 8022.2 | 85.32.2 | Educatie | 2 | ||
| 8042.1 | 85.59.1 | Afstandsonderwijs | 1 | ||
| 8042.2 | 85.59.2 | Bedrijfsopleiding en -training | 2 | ||
| 8042.3 | 85.59.9 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. | 2 | ||
| 8512, 8513 | 8621, 8622, 8623 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 1 | ||
| 853 | 88.91.1 | Kinderopvang | |||
| 921, 922 | 591, 592, 601, 602 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 2 | ||
| 9234 | 8552 | Muziek- en balletscholen | 2 | ||
| 9251, 9252 | 9101, 9102 | Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | 1 | ||
| 9302 | 9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | ||
| 9305 | 9603 | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 1 | ||
|
Verklaring gebruikte afkortingen n.e.g. niet elders genoemd |