Plan: | Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0014.BP556VisHoekMuurst-vg01 |
SBI-code | SBI-code 2008 | nr. | omschrijving | cat. | |||||
15 | 10, 11 | - | vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | ||||||
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 | |||||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 | |||||
18 | 14 | Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | |||||||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | ||||||
Uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van opgenomen media | |||||||||
221 | 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | ||||||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | ||||||
2223 | 1814 | Grafische afwerking | 1 | ||||||
2223 | 1814 | Binderijen | 2 | ||||||
2224 | 1813 | Grafische reproduktie en zetten | 2 | ||||||
2225 | 1814 | Overige grafische aktiviteiten | 2 | ||||||
223 | 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 1 | ||||||
30 | 26, 28, 33 | - | vervaardiging van kantoormachines en computers | ||||||
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 | |||||
33 | 26, 32, 33 | - | vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten | ||||||
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 2 | |||||
36 | 31 | - | vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. | ||||||
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 | |||||
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | ||||||
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | ||||||
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | ||||||
40 | 35 | - | produktie en distrib. van stroom, aardgas, stoom en warm water | ||||||
40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||||||
40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 2 | |||||
41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||||||
41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 2 | |||||
45 | 41, 42, 43 | - | bouwnijverheid | ||||||
45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 2 | |||||
51 | 46 | - | groothandel en handelsbemiddeling | ||||||
5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | ||||||
5134 | 4634 | Grth in dranken | 2 | ||||||
5135 | 4635 | Grth in tabaksprodukten | 2 | ||||||
5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | ||||||
5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | ||||||
5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | ||||||
514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | ||||||
519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | ||||||
52 | 47 | Reparatie t.b.v. particulieren | |||||||
527 | 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | ||||||
55 | 55 | Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking | |||||||
5552 | 562 | Cateringbedrijven | 2 | ||||||
64 | 53 | - | post en telecommunicatie | ||||||
641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | ||||||
642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 1 | |||||
72 | 62 | - | computerservice- en informatietechnologie | ||||||
72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 | |||||
72 | 58, 63 | B | Datacentra | 2 | |||||
73 | 72 | - | Speur- en ontwikkelingswerk | ||||||
731 | 721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | ||||||
732 | 722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | ||||||
74 | 63,69 t/m 71,73,74,77,78,80 t/m 82 | - | overige zakelijke dienstverlening | ||||||
7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | ||||||
90 | 37, 38, 39 | - | milieudienstverlening | ||||||
9001 | 3700 | B | rioolgemalen | 2 | |||||
9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 | |||||
92 | 59 | - | Cultuur, sport en recreatie | ||||||
921, 922 | 591, 592, 601, 602 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 2 | ||||||
93 | 96 | - | overige dienstverlening | ||||||
9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | ||||||
9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 | |||||
9303 | 9603 | 0 | Begrafenisondernemingen | 1 |
Verklaring gebruikte afkortingen
- niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan >= groter dan of gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke kl. klasse n.e.g. niet elders genoemd o.c. opslagcapaciteit p.c. produktiecapaciteit p.o produktieoppervlak v.c. verwerkingscapaciteit |
u. uur d. dag w. week j. jaar Z zoneringplichtig |