Plan: | Bestemmingsplan Hortusbuurt - Noorderplantsoen |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0014.BP513HortusbuurtNo-vg01 |
SBI-code | SBI-code 2008 | nr. | omschrijving | cat. | |
01 | 01 | - | landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw | ||
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 2 | |
014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 3.1 | |
15 | 10, 11 | - | vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | ||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 | |
151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 4.2 | |
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 3.2 | |
151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 3.1 | |
151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 3.1 | |
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 3.1 | |
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 3.1 | |
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||
152 | 102 | 2 | - conserveren | 4.1 | |
152 | 102 | 3 | - roken | 4.2 | |
152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 4.2 | |
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 3.2 | |
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 3.1 | |
1531 | 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | ||
1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 4.2 | |
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 3.1 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 4.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 4.2 | |
1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 | |
1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 | Z |
1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 | |
1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 | Z |
1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | ||
1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 | |
1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 | Z |
1551 | 1052 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||
1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 | |
1551 | 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 4.2 | Z |
1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 4.2 | |
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 3.2 | |
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 | |
1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | ||
1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 4.2 | Z |
1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 4.1 | |
1561 | 1061 | Grutterswarenfabrieken | 4.1 | ||
1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||
1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 4.1 | |
1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 4.2 | Z |
1571 | 1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | ||
1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 4.2 | |
1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 4.1 | |
1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 4.2 | Z |
1572 | 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 4.1 | ||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 | |
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 3.2 | |
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3.2 | ||
1583 | 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | ||
1583 | 1081 | 1 | - v.c. < 2.500 t/j | 5.1 | |
1583 | 1081 | 2 | - v.c. >= 2.500 t/j | 5.3 | Z |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||
1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 3.2 | |
1584 | 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 4.2 | |
1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 3.2 | |
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 3.1 | ||
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 3.2 | |
1587 | 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 4.1 | ||
1589 | 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 4.1 | ||
1589.1 | 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 4.1 | ||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 3.2 | |
1589.2 | 1089 | 2 | - met poederdrogen | 4.2 | |
1589.2 | 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 4.1 | ||
1591 | 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 4.2 | ||
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||
1592 | 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 4.1 | |
1592 | 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 | |
1596 | 1105 | Bierbrouwerijen | 4.2 | ||
1597 | 1106 | Mouterijen | 4.2 | ||
1598 | 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 3.2 | ||
16 | 12 | - | verwerking van tabak | ||
160 | 120 | Tabakverwerkende industrie | 4.1 | ||
17 | 13 | - | vervaardiging van textiel | ||
171 | 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3.2 | ||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | ||
172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3.2 | |
172 | 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 4.2 | Z |
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | ||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | ||
1751 | 1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 4.1 | ||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | ||
18 | 14 | - | vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | ||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | ||
183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3.1 | ||
19 | 15 | - | vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) | ||
191 | 151, 152 | Lederfabrieken | 4.2 | ||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | ||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 3.1 | ||
20 | 16 | - | houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. | ||
2010.1 | 16101 | Houtzagerijen | 3.2 | ||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||
2010.2 | 16102 | 1 | - met creosootolie | 4.1 | |
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 | |
202 | 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 3.2 | ||
203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 3.2 | |
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 3.1 | |
21 | 17 | - | vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | ||
2111 | 1711 | Vervaardiging van pulp | 4.1 | ||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||
2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.1 | |
2112 | 1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 4.1 | Z |
2112 | 1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 4.2 | Z |
212 | 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 3.2 | ||
2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||
2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.2 | |
2121.2 | 17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 4.1 | Z |
22 | 58 | - | uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van opgenomen media | ||
2221 | 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 3.2 | ||
2222 | 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 3.2 | ||
23 | 19 | - | aardolie-/steenkoolverwerk. ind. | ||
2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 3.2 | |
2320.2 | 19202 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 4.2 | |
2320.2 | 19202 | C | Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. | 4.2 | |
24 | 20 | - | vervaardiging van chemische produkten | ||
2411 | 2011 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||
2412 | 2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 4.1 | ||
2413 | 2012 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | ||
2413 | 2012 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 4.2 | |
2414.1 | 20141 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | ||
2414.1 | 20141 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 4.2 | |
2414.1 | 20141 | B0 | Methanolfabrieken: | ||
2414.1 | 20141 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 | |
2414.1 | 20141 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 4.2 | Z |
2414.2 | 20149 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | ||
2414.2 | 20149 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 4.2 | |
242 | 202 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||
243 | 203 | Verf, lak en vernisfabrieken | 4.2 | ||
2441 | 2120 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||
2441 | 2110 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 4.2 | |
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||
2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 3.1 | |
2451 | 2041 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 4.2 | ||
2452 | 2042 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 4.2 | ||
2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||
2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 3.2 | |
2464 | 205902 | Fotochemische produktenfabrieken | 3.2 | ||
2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 3.1 | |
2466 | 205903 | B | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 4.1 | |
247 | 2060 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 4.2 | ||
25 | 22 | - | vervaardiging van produkten van rubber en kunststof | ||
2511 | 221101 | Rubberbandenfabrieken | 4.2 | ||
2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||
2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 3.1 | |
2512 | 221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 4.1 | |
2513 | 2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 3.2 | ||
252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||
252 | 222 | 1 | - zonder fenolharsen | 4.1 | |
252 | 222 | 2 | - met fenolharsen | 4.2 | |
252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 | |
26 | 23 | - | vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsprodukten | ||
261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | ||
261 | 231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 3.2 | |
261 | 231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 | Z |
261 | 231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 4.2 | |
2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | ||
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||
262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 3.2 | |
264 | 233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 4.1 | |
264 | 233 | B | Dakpannenfabrieken | 4.1 | |
2651 | 2351 | 0 | Cementfabrieken: | ||
2652 | 235201 | 0 | Kalkfabrieken: | ||
2652 | 235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 | |
2653 | 235202 | 0 | Gipsfabrieken: | ||
2653 | 235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 | |
2661.1 | 23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | ||
2661.1 | 23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 4.1 | |
2661.1 | 23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 4.2 | |
2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||
2661.2 | 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 3.2 | |
2661.2 | 23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 4.2 | Z |
2662 | 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 3.2 | ||
2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | ||
2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 3.2 | |
2663, 2664 | 2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 4.2 | Z |
2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | ||
2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 3.2 | |
2665, 2666 | 2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 4.2 | Z |
267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||
267 | 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 3.2 | |
267 | 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 3.1 | |
267 | 237 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 4.2 | |
2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3.1 | ||
2682 | 2399 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | ||
2682 | 2399 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 4.2 | |
2682 | 2399 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | ||
2682 | 2399 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 | Z |
2682 | 2399 | B2 | - overige isolatiematerialen | 4.1 | |
2682 | 2399 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 3.2 | |
2682 | 2399 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 4.1 | |
2682 | 2399 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 4.2 | Z |
27 | 24 | - | vervaardiging van metalen | ||
272 | 241 | 0 | IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: | ||
273 | 243 | 0 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | ||
273 | 243 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.2 | |
274 | 244 | A0 | Non-ferro-metaalfabrieken: | ||
274 | 244 | A1 | - p.c. < 1.000 t/j | 4.2 | |
274 | 244 | B0 | Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: | ||
2751, 2752 | 2451, 2452 | 0 | IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | ||
2751, 2752 | 2451, 2452 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 4.2 | |
2753, 2754 | 2453, 2454 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | ||
2753, 2754 | 2453, 2454 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 4.2 | |
28 | 25, 31 | - | vervaard. en reparatie van produkten van metaal (excl. mach./transportmidd.) | ||
281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | ||
281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 3.2 | |
281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 3.1 | |
281 | 251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 4.1 | |
281 | 251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 4.2 | Z |
2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||
2821 | 2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.2 | |
2822, 2830 | 2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 4.1 | ||
284 | 255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 4.1 | |
284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 3.2 | |
284 | 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 3.1 | |
2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||
2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 10 | - stralen | 4.1 | |
2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 3.2 | |
2851 | 2561,3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 8 | - emailleren | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 3.2 | |
2852 | 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 3.2 | |
2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 3.1 | |
287 | 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||
287 | 259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.1 | |
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 3.2 | |
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 3.1 | |
29 | 27, 28, 33 | - | vervaardiging van machines en apparaten | ||
29 | 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | ||
29 | 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 3.2 | |
29 | 27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 4.1 | |
29 | 28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 | Z |
30 | 26, 28, 33 | - | vervaardiging van kantoormachines en computers | ||
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 | |
31 | 26, 27, 33 | - | vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh. | ||
311 | 271, 331 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 4.1 | ||
312 | 271, 273 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 4.1 | ||
313 | 273 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 4.1 | ||
314 | 272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 3.2 | ||
315 | 274 | Lampenfabrieken | 4.2 | ||
32 | 26, 33 | - | vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -benodigdh | ||
321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 3.1 | ||
3210 | 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 3.1 | ||
33 | 26, 32, 33 | - | vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten | ||
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 2 | |
34 | 29 | - | |||
34 | 29 | vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | |||
341 | 291 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | ||
341 | 291 | 1 | - p.o. < 10.000 m2 | 4.1 | |
341 | 291 | 2 | - p.o. >= 10.000 m2 | 4.2 | Z |
3420.1 | 29201 | Carrosseriefabrieken | 4.1 | ||
3420.2 | 29202 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 4.1 | ||
343 | 293 | Auto-onderdelenfabrieken | 3.2 | ||
35 | 30 | - | vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens) | ||
351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||
351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 3.1 | |
351 | 301, 3315 | 2 | - kunststof schepen | 3.2 | |
351 | 301, 3315 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 4.1 | |
352 | 302, 317 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | ||
352 | 302, 317 | 1 | - algemeen | 3.2 | |
352 | 302, 317 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 | Z |
353 | 303,3316 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | ||
353 | 303, 3316 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 4.1 | |
354 | 309 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 3.2 | ||
355 | 3099 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 3.2 | ||
36 | 31 | - | vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. | ||
361 | 310 | 1 | Meubelfabrieken | 3.2 | |
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 | |
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | ||
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | ||
364 | 323 | Sportartikelenfabrieken | 3.1 | ||
365 | 324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 3.1 | ||
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | ||
3663.2 | 32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 3.1 | ||
37 | 38 | - | |||
37 | 38 | - | voorbereiding tot recycling | ||
372 | 383202 | A0 | Puinbrekerijen en -malerijen: | ||
372 | 383202 | A1 | - v.c. < 100.000 t/j | 4.2 | |
372 | 383202 | B | Rubberregeneratiebedrijven | 4.2 | |
372 | 383202 | C | Afvalscheidingsinstallaties | 4.2 | |
40 | 35 | - | produktie en distrib. van stroom, aardgas, stoom en warm water | ||
40 | 35 | A0 | Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe) | ||
40 | 35 | A1 | - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth | 5.2 | Z |
40 | 35 | A2 | - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth | 5.1 | Z |
40 | 35 | A3 | - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in | 5.1 | Z |
40 | 35 | B0 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | ||
40 | 35 | B1 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | 3.2 | |
40 | 35 | B2 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 3.2 | |
40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||
40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 2 | |
40 | 35 | C2 | - 10 - 100 MVA | 3.1 | |
40 | 35 | C3 | - 100 - 200 MVA | 3.2 | |
40 | 35 | C4 | - 200 - 1000 MVA | 4.2 | Z |
40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | ||
40 | 35 | D1 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 4.2 | |
40 | 35 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 3.1 | |
40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||
40 | 35 | E1 | - stadsverwarming | 3.2 | |
41 | 36 | - | winning en ditributie van water | ||
41 | 36 | A0 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | ||
41 | 36 | A2 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 3.1 | |
41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||
41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 2 | |
41 | 36 | B2 | - 1 - 15 MW | 3.2 | |
41 | 36 | B3 | - >= 15 MW | 4.2 | |
45 | 41, 42, 43 | - | bouwnijverheid | ||
45 | 41, 42, 43 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 3.2 | |
45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 3.1 | |
45 | 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 3.1 | |
45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 2 | |
50 | 45, 47 | - | handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations | ||
501, 502, 504 | 451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | ||
501 | 451 | Groothandel in vrachtauto's (incl. import) | 3.2 | ||
5020.4 | 45204 | A | Autoplaatwerkerijen | 3.2 | |
5020.4 | 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 3.1 | |
51 | 46 | - | |||
51 | 46 | - | groothandel en handelsbemiddeling | ||
5121 | 4621 | 0 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 3.1 | |
5121 | 4621 | 1 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 4.2 | Z |
5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | ||
5123 | 4623 | Grth in levende dieren | 3.2 | ||
5124 | 4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 3.1 | ||
5125, 5131 | 46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 3.1 | ||
5132, 5133 | 4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 3.1 | ||
5134 | 4634 | Grth in dranken | 2 | ||
5135 | 4635 | Grth in tabaksprodukten | 2 | ||
5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | ||
5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | ||
5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | ||
514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | ||
5148.7 | 46499 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | ||
5148.7 | 46499 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 2 | |
5148.7 | 46499 | 2 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton | 3.1 | |
5148.7 | 46499 | 5 | - munitie | 2 | |
5151.1 | 46711 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | ||
5151.1 | 46711 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 3.1 | |
5151.2 | 46712 | 0 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | ||
5151.2 | 46712 | 1 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 4.1 | |
5151.2 | 46712 | 3 | - tot vloeistof verdichte gassen | 4.2 | |
