Plan: | Buitengebied |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-VA03 |
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Adres | Nr. | Plaats | Nadere bestemming | Bestaande oppervlak te aan gebouwen (m²)*) | Maximale oppervlakte aan gebouwen (m²)*) |
Opmerking |
Arnhemseweg | 23 | Beek | Loonwerkbedrijf | 897 | 1.031 | |
Bosslagstraat | 6 | Didam | 555 | 638 | ||
Botteramstraatje | 3 | Wijnbergen | Vervaardigen van timmerwerk | 1.990 | 2.288 | De hoogte van buitenopslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag', gemeten van het hoogste punt tot peil, mag niet meer dan 5 m bedragen. |
Braamweg | 3 | Braamt | 665 | 765 | ||
De Hogenend | 88 | Didam | Hoveniersbedrijf | 565 | 650 | |
De Hogenend | 88a | Didam | 855 | 983 | ||
Didamseweg | 50 | Loerbeek | Meubelstoffeer- derij, opslag | 800 | 980 | |
Dijksestraat | 42- 44 | Didam | Aannemersbedrijf | 296 | 340 | |
Dijksestraat | 53a | Didam | Autoschade en spuiterij | 400 | 460 | |
Doesburgseweg | 13 | Didam | 1.165 | 1.339 | ||
Doesburgseweg | 15 | Didam | 630 | 725 | ||
Doetinchemseweg | 14- 16 | Kilder | Eierhandel en pluimveeuitsnijderij en winkel | 610 | 702 | |
Doetinchemseweg | 21 | Loerbeek | 280 | 322 | ||
Fuukweg | 1 | Didam | Loonwerkbedrijf/ opslag | 840 | 924 | |
Gendringseweg | 2 | Azewijn | Staalconstructie-, Loodgietersbedrijf en verkooppunt van motorbrandstoffen | 905 | 1.040 | |
Gendringseweg | 4a | Azewijn | Dienstverlening t.b.v. de landbouw | 485 | 704 | |
Gendringseweg | 8 | Azewijn | 510 | 561 | ||
Gravenpark | 1 | Didam | 1.123 | 1.291 | ||
Greffelkampseweg | 13 | Didam | Aannemersbedrijf | 656 | 755 | |
Greffelkampseweg | 23 | Didam | Sloopbedrijf met autorijschool | 1.075 | 1.236 | |
Greffelkampseweg | 40 | Didam | 430 | 494 | ||
Groot Lobberikweg | 4 | Loerbeek | Aannemers- en sloopbedrijf | 2.000 | 2.200 | |
Groot Lobberikweg | 6 | Loerbeek | 1.172 | 1.348 | ||
Haaghweg | 5 | Didam | Kwekerij, opslagbedrijf, opleidingscentrum tbv praktijkonderwijs, poelier en eierhandel | 1.725 | 1.984 | De oppervlakte van het opleidingscentrum mag niet meer bedragen dan 750 m2. |
Haaghweg | 6 | Didam | Timmerbedrijf | 345 | 397 | |
Heeghstraat | 78- 80 | Didam | Opslag, Loon- en grondverzetbedrijf | 2.445 | 2.812 | |
Kerckhoveweg | 16 | Didam | Transport en verkoop van bestratings- materiaal | 330 | 380 | |
Kerckhoveweg | 91 | Didam | 680 | 782 | ||
Kerkhuisstraat | 1 | Didam | 894 | 1.028 | ||
Kerkhuisstraat | 20 | Beek | Agrarische dienstverlening/ hulpbedrijf | 590 | 679 | |
Kerkhuisstraat | 24- 24a | Beek | Loonbedrijf | 1.899 | 2.184 | |
Kerkwijkweg | 4 | Didam | 2.960 | 3.404 | ||
Koningsweg | 2b | Beek | 1.275 | 1.466 | ||
Koningsweg | 11 | Didam | 2.794 | 3.213 | ||
Langeboomse- straat | 11 | Braamt | 322 | 370 | ||
Langeboomse- straat | 28 | Braamt | Groothandel in zaai- en pootgoed en gewasbescher- mingsproducten | 1.070 | 1.284 | |
Langestraat | 35 | Braamt | Kantoor, opslag en showroom van kunstofkozijnen- bedrijf | 295 | 339 | |
Molenweg | 2a- 2b | Kilder | Meubelmakerij, paardensport, fabriek Keuben, management | 897 | 1.031 | |
Molenweg | 8- 10- 12 | Kilder | Mengvoederfabriek, groot- en detailhandel in granen, veevoeders, meststoffen, zaai- en pootgoed en verdere agrarische bedrijfsbenodigd- heden | 760 | 880 | |
Ompertsestraat | 11 | Azewijn | Verhuur van medische hulpmiddelen, rolstoelen en invalidenwagens, opslag, mengen, samenstellen en verkoop van natuurproducten. Facilitair onderhoud van gebouwen van diverse instellingen, kweekvisvijvers en dagopvang van gehandicapten | 1.280 | 1.472 | |
Oude Doetinchemseweg | 1 | Kilder | Aannemersbedrijf | 900 | 1.035 | |
Oude Doetinchemseweg | Zeddam | Hoveniersbedrijf met daaraan verbonden verkoop van volumineuze goederen als bomen, struiken, plantgoed, tuinhout en (natuur)steen | 891 | 1.025 | Tegenover nummer 97 Opslag is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m. |
|
Pakopseweg | 3 | Didam | Hoveniers-, groenvoor- zieningsbedrijf met composteer- inrichting middels geforceerde beluchting | 2.411 | 2.737 | Opslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag'. De hoogte van (composteer) opslag mag niet meer bedragen dan 2 m gemeten vanaf peil |
Rijksweg A18 | 1 | Didam | Benzineservice- station | 560 | 644 | |
Rijksweg A18 | 2 | Didam | Benzineservice- station | 400 | 460 | |
Rodenbroekweg | 2 | Wijnbergen | Rietdekkersbedrijf | 3.094 | 3.403 | |
Sint Jansgildestraat | 12 | Beek | Landmechanisatie-bedrijf | 1.465 | 1.685 | |
Sint Jansgildestraat | 16 | Beek | Fijnmechanica- bedrijf | 2.100 | 2.800 | |
Sint Jansgildestraat | 30a | Beek | Werkplaats en magazijn t.b.v. electrabedrijf | 210 | 308 | |
Sint Jansgildestraat | 35 | Beek | 2.000 | 2.645 | ||
Sint Jansgildestraat | 45a | Beek | Drukkerij/ installatiebedrijf |
740 | 1.100 | |
Tatelaarweg | 7 | Didam | 1.443 | 1.659 | ||
Tatelaarweg | 19 | Didam | 2.800 | 3.220 | ||
Tatelaarweg | 20 | Didam | Hoveniersbedrijf | 1.250 | 1.550 | Opslag van materialen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag' |
Tatelaarweg | 21- 21a |
Didam | Benzineservice- station | 1.785 | 2.052 | |
Terborgseweg | 5a | Zeddam | 157 | 324 | ||
Terborgseweg | 10 | Zeddam | Aannemers-, houtbewerkingsbedrijf en opslag van hout | 1.165 | 1.340 | |
Terborgseweg | 28- 30- 30a-34 | Azewijn | Steenfabriek met de daarbij behorende activiteiten | 33.500 | 38.525 | Van maximaal 25% van de oppervlakte van de bij de steenfabriek behorende gebouwen mag de maximale goot- en bouwhoogte resp. 15 en 20 meter bedragen. |
Tolweg | 4 | Didam | 680 | 782 | ||
Truisweg | 6-8 | Didam | Grondverzetbedrijf | 2.590 | 2.980 | |
Wehlseweg | 10 | Kilder | Loonbedrijf | 1.595 | 1.595 | Niet meer dan 750 m² mag gebruikt worden ten behoeve van het loonbedrijf |
Werfhout | 1 | Didam | Dierenpension | 345 | 397 | |
Wijnbergseweg | 5 | Braamt | Parketfabriek | 2.880 | 3.335 | |
Zeddamseweg | 4 | Lengel | Verkoop en verhuur van aanhangwagens en caravans | 551 | 633 |
*) De bestaande en maximaal toegestane oppervlakte is inclusief de bijgebouwen bij de bedrijfswoning, doch exclusief de bedrijfswoning
met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:
Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:
Functie van een bouwwerk |
Goothoogte in m |
Bouwhoogte in m | Inhoud in m³ | Oppervlakte in m² |
Bedrijfsgebouw | 6 | 10 | - | - |
Bedrijfswoning |
4,5, dan wel de goothoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning | 9, dan wel de bouwhoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning | 800 |
- |
Bijgebouwen bij bedrijfswoning |
3, dan wel de goothoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw | 6, dan wel de bouwhoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw | - | 100 |
Erf- en terreinafscheidingen | - |
2,5 | - | - |
Licht- en vlaggenmasten binnen het bouwvlak | - |
12 | - | - |
Licht- en vlaggenmasten buiten het bouwvlak | - |
8 | - | - |
GSM/UMTS-mast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' | - |
bestaand | - | - |
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak | - |
10 | - | - |
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak | - |
2 | - | - |
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 sub e ten behoeve van het bouwen van silo's waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 m, mits de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering is aangetoond.
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.4 sub a ten behoeve van het toestaan van een zelfstandige inwoningsituatie, mits:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die gevallen als genoemd in Artikel 43.