Plan: | Landelijk gebied, regels |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM-VG02 |
met de daarbij behorende:
max. aantal | max. inhoud | max. oppervlak | max. goothoogte | max. bouw- hoogte | |||
bedrijfswoningen (inclusief aan- en uitbouwen en overkappingen) | 1 | 600 m³ | 6 m | 9 m | |||
bijgebouwen bij de bedrijfswoning | 50 m² | 3 m* | 6 m | ||||
zomerhuizen en stacaravans | zoals aangegeven middels een aanduiding | 250 m³ met dien verstande dat de standplaats van het recreatiever- blijf ten minste 150 m² bedraagt | 3 m | 5 m** | |||
bijgebouw of overkapping bij een zomerhuis of stacaravan | 10 m² | 2,75 m | |||||
overige gebouwen zoals was- en toiletgebouwen, bergplaatsen, administratieruimten, kampwinkels en kantines | 2% van het bestemmingsvlak | 3 m | 6 m | ||||
erf- en terreinaf- scheidingen: - op gronden voor de naar de openbare weg gekeerde gevel - overige gronden |
1 m 2 m |
||||||
pergola's | 2,7 m | ||||||
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | 2,5 m |
* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning.
** tenzij middels de maatvoeringsaanduiding 'maximale bouwhoogte' anders is aangegeven.