Plan: | Bedrijventerrein Rijssen |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1742.BPRB2009000-0501 |
Voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Rijssen gelden de volgende parkeernormen en toepassingsrichtlijnen:
functie | aantal parkeerplaatsen | per eenheid |
waarvan aandeel voor bezoekers | opmerkingen |
werkgelegenheid |
||||
(commerciële) dienstverlening (kantoren met baliefunctie) | 3 | 100 m² bvo | 20% | 1 arbeidsplaats = 25-35 m² bvo |
kantoren (kantoren zonder baliefunctie) | 2 | 100 m² bvo | 5% | 1 arbeidsplaats = 25-35 m² bvo |
arbeids-/bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, groothandel, transportbedrijf) | 0,8 | 100 m² bvo | 5% | 1 arbeidsplaats = 25-35 m² bvo |
arbeidsintensieve/bezoekers-extensieve bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, transportbedrijf | 1,7 | 100 m² bvo | 5% | 1 arbeidsplaats = 25-35 m² bvo |
arbeidsextensieve/bezoekers-intensieve bedrijven (showroom) | 1,4 | 100 m² bvo | 35% | 1 arbeidsplaats = 25-35 m² bvo |
bedrijfsverzamelgebouw | 2 | 100 m² bvo | 10% | 1 arbeidsplaats = 25-35 m² bvo |
sociaal-maatschappelijk culturele functies |
||||
café/bar/discotheek/cafetaria | 6 | 100 m² bvo | 90% | |
restaurant | 8 | 100 m² bvo | 80% | |
hotel/motel | 1 | kamer | ||
onderwijsfuncties | ||||
crèche/peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf |
0,8 | arbeidsplaats | excl. Kiss& Ride arbeidsplaats = maximaal gelijktijdig aanwezig aantal werknemers |
afkortingen:
pp: parkeerplaats
bvo: brutovloeroppervlakte