Plan: | Actualisatie Vroomshoop Woongebied |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1700.201705BPVHMP-vas2 |
SBI- CODE |
OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | ||||||
- | nummer | geur | stof | geluid | gevaar | grootste afstand |
categorie | |
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||
014 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||
014 | 1 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
014 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m2 | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | ||||||
020 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |
15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||
151 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||
151 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
151 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
151 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
151 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
152 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||||
152 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | 30 | 200 | 4.1 |
152 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 100 | 3.2 |
152 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 |
1532, 1533 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||||
1532, 1533 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
1532, 1533 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
1532, 1533 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
1541 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||
1541 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | 30 | 200 | 4.1 |
1542 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||
1542 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | 100 | 200 | 4.1 |
1543 | 0 | Margarinefabrieken: | ||||||
1543 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
1551 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||||||
1551 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
1552 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
1552 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
1561 | 0 | Meelfabrieken: | ||||||
1561 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | 200 | 4.1 |
1561 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | 50 | 200 | 4.1 | |
1562 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||||||
1562 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
1571 | 0 | Veevoerfabrieken: | ||||||
1571 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | |
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||
1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
1581 | 2 | - v.c. >= 2500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
1584 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||||
1584 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 100 | 3.2 |
1585 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |
1586 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||||
1586 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 3.2 |
1587 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | |
1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 200 | 4.1 | |
1589.1 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4.1 | |
1589.2 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||||
1589.2 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3.2 |
1589.2 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 200 | 4.1 | |
1592 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||||
1592 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | |
16 | - | VERWERKING VAN TABAK | ||||||
160 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | 30 | 200 | 4.1 | |
17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
172 | 0 | Weven van textiel: | ||||||
172 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
1751 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 200 | 4.1 | |
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||
181 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |
19 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | |
193 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||
2010.1 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | |
2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||
2010.2 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 |
2010.2 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |
203, 204, 205 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
21 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||
2111 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | 50 | 200 | 4.1 | |
2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||
2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
2112 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | 200 | 4.1 |
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
2121.2 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||||||
2121.2 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2121.2 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
2223 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
2223 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
2224 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |
2225 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
23 |
- |
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||||||
2320.2 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||
2411 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||||||
2412 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 4.1 | |
2414.1 | B0 | Methanolfabrieken: | ||||||
2414.1 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | 100 | 200 | 4.1 |
2442 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||
2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 3.1 |
2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
2462 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||
2462 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2464 | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | |
2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 3.1 |
2466 | B | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 | 200 | 200 | 4.1 |
25 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||||
2512 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||
2512 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 |
2512 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 200 | 50 | 100 | 50 | 200 | 4.1 |
2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 | 100 | 3.2 | |
252 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||||||
252 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | 100 | 200 | 4.1 |
26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||
261 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||
261 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||
262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
262, 263 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
264 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
264 | B | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | 100 | 200 | 4.1 |
2652 | 0 | Kalkfabrieken: | ||||||
2652 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
2653 | 0 | Gipsfabrieken: | ||||||
2653 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
2661.1 | 0 | Betonwarenfabrieken: | ||||||
2661.1 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 10 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
2661.2 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||||||
2661.2 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2662 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
2663, 2664 | 0 | Betonmortelcentrales: | ||||||
2663, 2664 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 3.2 |
2665, 2666 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | ||||||
2665, 2666 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||
267 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 | 10 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
2682 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | ||||||
2682 | B2 | - overige isolatiematerialen | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 4.1 |
2682 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2682 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 100 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
28 | - | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | ||||||
281 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | ||||||
281 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
281 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
2821 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||||||
2822, 2830 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | |
284 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
284 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2851 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelings-bedrijven: | ||||||
2851 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2851 | 10 | - stralen | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
2851 | 11 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2851 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2851 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2851 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2851 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2851 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2851 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2851 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
2851 | 8 | - emailleren | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2851 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
2852 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
287 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||||||
287 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
287 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
29 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | ||||||
29 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken: | ||||||
29 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
29 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
30 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||||
30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
31 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||||
311 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken | 200 | 30 | 30 | 50 | 200 | 4.1 | |
312 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 10 | 30 | 50 | 200 | 4.1 | |
313 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 10 | 200 | 100 | 200 | 4.1 | |
314 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | |
315 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
32 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||||||
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |
33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||||
33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
34 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||||||
341 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | ||||||
341 | 1 | - p.o. < 10.000 m2 | 100 | 10 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
3420.1 | Carrosseriefabrieken | 100 | 10 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | |
3420.2 | Aanhangwagen- en oplegg abrieken |
30 | 10 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | |
343 | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
35 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||||||
351 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||||||
351 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
351 | 2 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
351 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 50 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
352 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | ||||||
352 | 1 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
353 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | ||||||
353 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
354 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
355 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |
36 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||||
361 | 1 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
361 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | |
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
364 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |
3661.2 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |
45 | - | BOUWNIJVERHEID | ||||||
45 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2 | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
45 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m2 | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
5 |
2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
45 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
50 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||||
501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
502 | Groothandel in vrachtauto's (incl. import) | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |
5020.4 | A | Autoplaatwerkerijen | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
5020.4 | B | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |
5020.4 | C | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 3.1 |
5020.5 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
505 | 0 | Benzineservisestations: | ||||||
505 | 1 | - met LPG > 1000 m3/jr | 30 | 0 | 30 | 200 | 200 | 4.1 |
505 | 2 | - met LPG < 1000 m3/jr | 30 | 0 | 30 | 50 | 50 | 3.1 |
505 | 3 | - zonder LPG | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 |
51 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||
511 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
5121 | 0 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
5122 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
5123 | Grth in levende dieren | 50 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | |
5124 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 3.1 | |
5125, 5131 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 | 50 | 3.1 | |
5132, 5133 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 | 50 | 3.1 | |
5134 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
5135 | Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
514 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
5151.1 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | ||||||
5151.1 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
5151.2 | 0 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | ||||||
5151.2 | 1 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 50 | 0 | 50 | 200 | 200 | 4.1 |
5151.3 | Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) | 100 | 0 | 30 | 50 | 100 | 3.2 | |
5152.1 | 0 | Grth in metaalertsen: | ||||||
5152.2 /.3 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |
5153 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||||||
5153 | 1 | - algemeen: b.o. > 2000 m2 | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
5153.4 | 4 | zand en grind: | ||||||
5153.4 | 5 | - algemeen: b.o. > 200 m2 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
5154 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||||||
5154 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m2 | 0 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
5155.1 | Grth in chemische produkten | 50 | 10 | 30 | 100 | 100 | 3.2 | |
5156 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
5157 | 0 | Autosloperijen: b.o. > 1000 m2 | 10 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
5157.2/3 | 0 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m2 | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
5162 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||||||
5162 | 1 | - machines voor de bouwnijverheid | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
5162 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 |
517 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
52 | - | REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||||||
527 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
60 | - | VERVOER OVER LAND | ||||||
6022 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
6023 | Touringcarbedrijven | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | |
6024 | 0 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m2 | 0 | 0 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
6024 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2 | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
63 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||||||
6311.2 | 0 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | ||||||
6311.2 | 2 | - stukgoederen | 0 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
6312 | Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen | 30 | 10 | 50 | 50 | 50 | 3.1 | |
64 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||
641 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
642 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
71 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||
711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |
714 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
72 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||
72 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
73 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||
731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 | |
