| SBI-CODE
		 
		 | 
							Nummer
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Afstanden in meters
		 
		 | 
							CATEGORIE
		 
		 | 
						
						
							| 
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Omschrijving
		 
		 | 
							Geur
		 
		 | 
							Stof
		 
		 | 
							Geluid
		 
		 | 
							Gevaar
		 
		 | 
							Grootste afstand
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1
		 
		 | 
							-
		 
		 | 
							LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 14
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 14
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							D
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 14
		 
		 | 
							3
		 
		 | 
							- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 15
		 
		 | 
							-
		 
		 | 
							VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Slachterijen en overige vleesverwerking:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- slachterijen en pluimveeslachterijen
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							D
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							3
		 
		 | 
							- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							4
		 
		 | 
							- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							5
		 
		 | 
							- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							6
		 
		 | 
							- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							7
		 
		 | 
							- loonslachterijen
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 151
		 
		 | 
							8
		 
		 | 
							- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² 
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 152
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Visverwerkingsbedrijven:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 152
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- conserveren
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 152
		 
		 | 
							3
		 
		 | 
							- roken
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 152
		 
		 | 
							4
		 
		 | 
							- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							D
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 152
		 
		 | 
							5
		 
		 | 
							- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 152
		 
		 | 
							6
		 
		 | 
							- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 1531
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Aardappelprodukten fabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1531
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- vervaardiging van aardappelproducten
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1531
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 1532, 1533
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Groente- en fruitconservenfabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1532, 1533
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- jam
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1532, 1533
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- groente algemeen
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1532, 1533
		 
		 | 
							3
		 
		 | 
							- met koolsoorten
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1532, 1533
		 
		 | 
							4
		 
		 | 
							- met drogerijen
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1532, 1533
		 
		 | 
							5
		 
		 | 
							- met uienconservering (zoutinleggerij)
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1541
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1541
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- p.c. < 250.000 t/j
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1541
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- p.c. >= 250.000 t/j
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1542
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1542
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- p.c. < 250.000 t/j
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1542
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- p.c. >= 250.000 t/j
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1543
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Margarinefabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1543
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- p.c. < 250.000 t/j
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1543
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- p.c. >= 250.000 t/j
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1551
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Zuivelprodukten fabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1551
		 
		 | 
							3
		 
		 | 
							- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1551
		 
		 | 
							4
		 
		 | 
							- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1551
		 
		 | 
							5
		 
		 | 
							- overige zuivelprodukten fabrieken
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1552
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1552
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
						
						
							| 1561
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Meelfabrieken: 
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1561
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- p.c. >= 500 t/u
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1561
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- p.c. < 500 t/u
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1561
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Grutterswarenfabrieken
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							D
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1562
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Zetmeelfabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1562
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- p.c. < 10 t/u
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1562
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- p.c. >= 10 t/u
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1571
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Veevoerfabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1571
		 
		 | 
							3
		 
		 | 
							- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1571
		 
		 | 
							5
		 
		 | 
							- mengvoeder, p.c. < 100 t/u
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1571
		 
		 | 
							6
		 
		 | 
							- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							Z
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1572
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Vervaardiging van voer voor huisdieren
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1581
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1581
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- v.c. < 2500 kg meel/week
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
						
						
							| 1581
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- v.c. >= 2500 kg meel/week
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1582
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Banket, biscuit- en koekfabrieken
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1583
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Suikerfabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1584
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1584
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1584
		 
		 | 
							4
		 
		 | 
							- Suikerwerkfabrieken met suiker branden
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1584
		 
		 | 
							5
		 
		 | 
							- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1585
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Deegwarenfabrieken
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.1
		 
		 | 
						
						
							| 1586
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Koffiebranderijen en theepakkerijen:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1586
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- theepakkerijen
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1587
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1589
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							D
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1589.1
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Bakkerijgrondstoffenfabrieken
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1589.2
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Soep- en soeparomafabrieken:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1589.2
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- zonder poederdrogen
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 1589.2
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- met poederdrogen
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1589.2
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Bakmeel- en puddingpoederfabrieken
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1591
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Destilleerderijen en likeurstokerijen
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1592
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 1592
		 
		 | 
							1
		 
		 | 
							- p.c. < 5.000 t/j
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							200
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.1
		 
		 | 
						
						
							| 1592
		 
		 | 
							2
		 
		 | 
							- p.c. >= 5.000 t/j
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1596
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Bierbrouwerijen
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1597
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Mouterijen
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							C
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							30
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							300
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							4.2
		 
		 | 
						
						
							| 1598
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							Mineraalwater- en frisdrankfabrieken
		 
		 | 
							10
		 
		 | 
							0
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							50
		 
		 | 
							R
		 
		 | 
							100
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							3.2
		 
		 | 
						
						
							| 16
		 
		 | 
							-
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
						
						
							| 16
		 
		 | 
							-
		 
		 | 
							VERWERKING VAN TABAK
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
		 
		 | 
							
