| Plan: | Buytenwegh 2007 | 
|---|---|
| Status: | onherroepelijk | 
| Plantype: | bestemmingsplan | 
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0637.BP00009-0004 | 
Voor het plangebied zijn op dit moment de volgende plannen van kracht:
Het globale bestemmingsplan Buytenwegh de Leyens is in onderstaande plannen uitgewerkt:
Tabel 1: Overzicht uitwerkingsplannen
| Uitwerkingsplan | B&W | G.S. | |
| Ab | 10-09-1974 | 16-01-1974 | |
| Aa | 15-10-1974 | 05-02-1975 | |
| Be | 03-06-1975 | 20-08-1975 | |
| Bb | 12-08-1975 | 22-10-1975 | |
| Ac | 16-09-1975 | 05-11-1975 | |
| Ah | 05-03-1976 | 19-05-1976 | |
| Bg / Bh | 12-03-1976 | 19-05-1976 | |
| Bd | 02-04-1976 | 30-06-1976 | |
| Ad, Ae, Af, Ak | 27-04-1976 | 30-06-1976 | |
| Al | 20-12-1977 | 21-12-1977 | |
| Ag | 25-07-1978 | 19-09-1978 | |
| Bk | 08-08-1978 | 07-11-1978 | |
						