| Plan: | Schenkel-Groenewoud |
|---|---|
| Status: | onherroepelijk |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0612.BP00032-4001 |
Voor het plangebied zijn een aantal bestemmingsplannen van kracht, te weten:
| nr | bestemmingsplan | vastgesteld | goedgekeurd |
| 18a | Centrum oost 1984 | 01-10-1986 | 21-04-1987 |
| 24 | metro Groenewoud Sterrenkwartier | 05-06-1980 | 27-06-1983 |
| 24a | Park & Ride Heemraadlaan | 10-05-2006 | 07-11-2006 |
| 25 | Groenewoud | 13-09-1995 | 09-01-1996 |
| 32 | De Ring van Putten | 04-07-1984 | 05-02-1985 |
| 39 | Schenkel/Groenewoud N/globaal | 09-10-1980 | 01-06-1982 |
| 39a | uitwerkingsplan Ziekenhuis | 04-11-1986 | 17-02-1987 |
| 39b | Schenkel 1993 | 14-12-1994 | 20-06-1995 |
Op de afbeelding 'overzicht vigerende bestemmingsplannen' is de ligging van de bestemmingsplangrenzen te zien van de plannen, die tot het onherroepelijk worden van het onderhavige bestemmingsplan "Schenkel-Groenewoud' binnen het plangebied van kracht waren.