| Plan: | Oranjeburgh |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0606.BP0013-0003 |
| SBI-code | Omschrijving | Grootste afstand | Categorie |
| 15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||
| 1532, 1533 |
Groente- en fruitconservenfabrieken: jam |
100 |
3.2 |
| 1552 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 |
| 1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 30 | 2 |
| 1596 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 |
| 17 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||
| 171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 100 | 3.2 |
| 172 | Weven van textiel: | ||
| - aantal weefgetouwen < 50 | 100 | 3.2 | |
| - aantal weefgetouwen >= 50 | 300 | 4.2 | |
| 173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 |
| 174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 50 | 3.1 |
| 1751 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 200 | 4.1 |
| 176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 50 | 3.1 |
| 18 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||
| 181 | Vervaardiging kleding van leer | 50 | 3.1 |
| 182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 30 | 2 |
| 183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 3.1 |
| 19 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||
| 191 | Lederfabrieken | 300 | 4.2 |
| 192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 3.1 |
| 193 | Schoenenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 20 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||
| 203, 204, 205 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 100 | 3.2 |
| 203, 204, 205 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 |
| 205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 30 | 2 |
| 22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
| 221 | Uitgeverijen (kantoren) | 10 | 1 |
| 2221 | Drukkerijen van dagbladen | 100 | 3.2 |
| 2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 100 | 3.2 |
| 2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 30 | 2 |
| 2223 | Grafische afwerking | 10 | 1 |
| 2223 | Binderijen | 30 | 2 |
| 2224 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 2 |
| 2225 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 2 |
| 223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 10 | 1 |
| 30 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||
| 30 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 2 |
| 32 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||
| 321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 50 | 3.1 |
| 3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 3.1 |
| 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||
| 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 2 |
| 36 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||
| 361 | Meubelfabrieken | 100 | 3.2 |
| 361 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 10 | 1 |
| 362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 2 |
| 363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 2 |
| 364 | Sportartikelenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 3663.1 | Sociale werkvoorziening | 30 | 2 |
| 3663.2 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 50 | 3.1 |
| 45 | BOUWNIJVERHEID | ||
| 45 | Bouwbedrijven algemeen: | ||
| b.o. > 2.000 m² | 100 | 3.2 | |
| - b.o. <= 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
| 45 | Aannemersbedrijven met werkplaats± | ||
| - b.o. > 1000 m² | 50 | 3.1 | |
| - b.o.< 1000 m² | 30 | 2 | |
| 50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||
| 501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 30 | 2 |
| 501 | Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) | 100 | 3.2 |
| 5020.4 | Autoplaatwerkerijen | 100 | 3.2 |
| 5020.4 | Autobeklederijen | 10 | 1 |
| 5020.4 | Autospuitinrichtingen | 50 | 3.1 |
| 5020.5 | Autowasserijen | 30 | 2 |
| 503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 30 | 2 |
| 52 | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||
| 527 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 10 | 1 |
| 55 | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | ||
| 5552 | Cateringbedrijven | 30 | 2 |
| 61, 62 | VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | ||
| 61, 62 | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 10 | 1 |
| 63 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||
| 6322, 6323 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 10 | 1 |
| 633 | Reisorganisaties | 10 | 1 |
| 634 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 10 | 1 |
| 64 | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||
| 641 | Post- en koeriersdiensten | 30 | 2 |
| 642 | Telecommunicatiebedrijven | 10 | 1 |
| 65, 66, 67 | FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN | ||
| 65, 66, 67 | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 10 | 1 |
| 70 | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | ||
| 70 | Verhuur van en handel in onroerend goed | 10 | 1 |
| 71 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||
| 711 | Personenautoverhuurbedrijven | 30 | 2 |
| 712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 50 | 3.1 |
| 713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 50 | 3.1 |
| 714 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 30 | 2 |
| 72 | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||
| 72 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 10 | 1 |
| 72 | Datacentra | 30 | 2 |
| 73 | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||
| 731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 2 |
| 732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 10 | 1 |
| 74 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||
| 74 | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 10 | 1 |
| 747 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 3.1 |
| 7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 30 | 2 |
| 7484.4 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 10 | 1 |
| 85 | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | ||
| 8512, 8513 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 10 | 1 |
| 8514, 8515 | Consultatiebureaus | 10 | 1 |
| 91 | DIVERSE ORGANISATIES | ||
| 9111 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 10 | 1 |
| 92 | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | ||
| 921, 922 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 30 | 2 |
| 9234 | Muziek- en balletscholen | 30 | 2 |
| 9234.1 | Dansscholen | 30 | 2 |
| 9251, 9252 | Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | 10 | 1 |
| 93 | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||
| 9302 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 10 | 1 |
| 9305 | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 10 | 1 |
Verklaring gebruikte afkortingen
| - : niet van toepassing / niet relevant | o.c. : opslagcapaciteit |
| < : kleiner dan | p.c. : productiecapaciteit |
| > : groter dan | p.o. : productieoppervlak |
| = : gelijk aan | b.o. : bedrijfsoppervlak |
| cat. : categorie | v.c. : verwerkingscapaciteit |
| e.d. : en dergelijke | u : uur |
| i.e. : inwonereenheden | d : dag |
| kl. : klasse | w : week |
| n.e.g. : niet elders genoemd | j : jaar |