Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | Noorderhelling |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.0599.BP1031Noordrhllng-va01 |
- | niet van toepassing of niet relevant |
< | kleiner dan |
> | groter dan |
= | gelijk aan |
Cat. | categorie |
e.d. | en dergelijke |
kl. | klasse |
n.e.g. | niet eerder genoemd |
o.c. | opslagcapaciteit |
p.c. | productiecapaciteit |
p.o. | productieoppervlak |
b.o. | bedrijfsoppervlak |
v.c. | verwerkingscapaciteit |
u | uur |
d | dag |
w | week |
j | jaar |
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | |||
- | - | nummer | aangepast planmer | CATEGORIE | |
05 | 03 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | ||
0501.2 | 0312 | Binnenvisserijbedrijven, productiecapaciteit | 3.1 | ||
0502 | 032 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | ||
0502 | 032 | 2 | a | - visteeltbedrijven productiecapaciteit van < 1000 ton vis per jaar | 3.1 |
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||
151 | 101 | 5 | a | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: productieoppervlak <= 1000 m² en productiecapaciteit< 10.000 ton / jaar | 3.1 |
151 | 101 | 6 | a | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: productieoppervlak <= 200 m² en productiecapaciteit< 10.000 ton / jaar | 3.1 |
151 | 101, 102 | 7 | a | - loonslachterijen, productiecapaciteit < 25.000 ton vlees / jaar | 3.1 |
151 | 108 | 8 | - vervaardiging snacks en vervaardiging kant-en-klaar-maaltijden met productieoppervlak < 2.000 m² | 3.1 | |
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||
152 | 102 | 6 | a | - verwerken anderszins: productieoppervlak <= 300 m² en productiecapaciteit < 10.000 ton / jaar | 3.1 |
1531 | 1031 | 0 | Aardappelproducten fabrieken: | ||
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met productieoppervlak < 2.000 m² | 3.1 | |
1551 | 1051 | 0 | Zuivelproducten fabrieken: | ||
1552 | 1052 | 2 | a | - consumptie-ijsfabrieken: productieoppervlak <= 200 m² en productiecapaciteit < 30.000 ton / jaar | 2 |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||
1581 | 1071 | 1 | - verdampingscapaciteit < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 | |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken, productieoppervlak <= 200 m² | 2 | |
1584 | 10821 | 6 | a | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: productieoppervlak <= 200 m² en productiecapaciteit < 15.000 ton / jaar | 2 |
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | ||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | ||
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | ||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | ||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | ||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | ||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en kledingtoebehoren (excl. van leer) | 2 | ||
183 | 142, 151 | a | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont indien afvalwaterstroom van < 2.500 inwonerequivalenten | 3.1 | |
19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | ||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 3.1 | ||
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 | |
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, productieoppervlak < 200 m² | 3.1 | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | ||
21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||
2112 | 1712 | 1 | - productiecapaciteit < 3 ton/uur | 3.1 | |
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | ||
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 | |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 | |
2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | ||
2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | ||
223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | ||
24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | ||
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | ||
2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 3.1 | |
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 2 | |
2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||
2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 3.1 | |
25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||
2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||
2512 | 221102 | 1 | - vloeroppervlak < 100 m² | 3.1 | |
252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||
252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 | |
26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | ||
261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | ||
2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | ||
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||
262, 263 | 232, 234 | 1 | a | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW en productiecapaciteit < 100 ton / dag | 2 |
267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||
267 | 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: productieoppervlak <= 2.000 m² | 3.1 | |
2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3.1 | ||
28 | 25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | ||
281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen | ||
281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, productieoppervlak < 200 m² | 3.1 | |
2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||
284 | 255, 331 | B1 | a | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., productieoppervlak < 200 m² of productiecapaciteit 15.000 ton per jaar | 3.1 |
2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, productieoppervlak < 200 m² | 3.1 | |
287 | 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken niet elders genoemd; inpandig, productieoppervlak < 200 m² | 3.1 | |
30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 | |
31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||
316 | 293 | Elektrotechnische industrie niet elders genoemd | 2 | ||
32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||
321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 3.1 | ||
3210 | 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 3.1 | ||
33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 2 | |
35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||
351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||
351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 3.1 | |
36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN niet elders genoemd | ||
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen bedrijfsoppervlak < 200 m² | 1 | |
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | ||
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | ||
364 | 323 | Sportartikelenfabrieken | 3.1 | ||
365 | 324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 3.1 | ||
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | ||
3663.2 | 32999 | Vervaardiging van overige goederen niet elders genoemd | 3.1 | ||
40 | 35 | - | PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | ||
40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||
40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 2 | |
40 | 35 | C2 | - 10 - 100 MVA | 3.1 | |
40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | ||
40 | 35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. cat. A | 1 | |
40 | 35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 2 | |
40 | 35 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 3.1 | |
40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||
40 | 35 | E2 | - blokverwarming | 2 | |
41 | 36 | - | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | ||
41 | 36 | A0 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | ||
41 | 36 | A2 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 3.1 | |
41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||
41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 2 | |
45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | ||
45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: bedrijfsoppervlak <= 2.000 m² | 3.1 | |
45 | 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: bedrijfsoppervlak > 1000 m² | 3.1 | |
45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: bedrijfsoppervlak< 1000 m² | 2 | |
50 | 45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||
501, 502, 504 | 451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | ||
5020.4 | 45204 | B | Autobeklederijen | 1 | |
5020.4 | 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 3.1 | |
5020.5 | 45205 | Autowasserijen | 2 | ||
503, 504 | 453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 2 | ||
51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||
5121 | 4621 | 0 | Grth in akkerbouwproducten en veevoeders | 3.1 | |
5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | ||
5124 | 4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 3.1 | ||
5125, 5131 | 46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 3.1 | ||
5132, 5133 | 4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën | 3.1 | ||
5134 | 4634 | Grth in dranken | 2 | ||
5135 | 4635 | Grth in tabaksproducten | 2 | ||
5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | ||
5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | ||
5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | ||
514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | ||
5151.1 | 46711 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | ||
5151.1 | 46711 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 3.1 | |
5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||
5153 | 4673 | 1 | - algemeen: bedrijfsoppervlak > 2000 m² | 3.1 | |
5153 | 4673 | 2 | - algemeen: bedrijfsoppervlak <= 2000 m² | 2 | |
5153.4 | 46735 | 4 | zand en grind: | ||
5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: bedrijfsoppervlak <= 200 m² | 2 | |
5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||
5154 | 4674 | 1 | - algemeen: bedrijfsoppervlak > 2.000 m² | 3.1 | |
5154 | 4674 | 2 | - algemeen: bedrijfsoppervlak < = 2.000 m² | 2 | |
5155.2 | 46752 | Grth in kunstmeststoffen | 2 | ||
5156 | 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 2 | ||
518 | 466 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||
518 | 466 | 2 | - overige | 3.1 | |
519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | ||
52 | 47 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||
5261 | 4791 | Postorderbedrijven | 3.1 | ||
527 | 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | ||
55 | 55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | ||
5551 | 5629 | Kantines | 1 | ||
5552 | 562 | Cateringbedrijven | 2 | ||
60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | ||
6022 | 493 | Taxibedrijven | 2 | ||
6024 | 494 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) bedrijfsoppervlak <= 1000 m² | 3.1 | |
603 | 495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 2 | ||
63 | 52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||
6312 | 52102, 52109 | A | Distributiecentra, pak- en koelhuizen | 3.1 | |
6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 2 | |
6321 | 5221 | 1 | a | Autoparkeerterreinen, parkeergarages, met een oppervlakte van 100 ha of meer of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m3 of meer | 2 |
64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||
641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | ||
642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 1 | |
642 | 61 | B0 | zendinstallaties: | ||
642 | 61 | B2 | - FM en TV | 1 | |
642 | 61 | B3 | - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) | 1 | |
71 | 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||
711 | 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 2 | ||
712 | 7712, 7739 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 3.1 | ||
713 | 773 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 3.1 | ||
714 | 772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen niet elders genoemd | 2 | ||
72 | 62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||
72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d. | 1 | |
72 | 58, 63 | B | Datacentra | 2 | |
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | |||
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||
747 | 812 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 3.1 | ||
7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | ||
7484.4 | 82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 1 | ||
90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | ||
9001 | 3700 | A0 | RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks: | ||
9001 | 3700 | B | rioolgemalen | 2 | |
9002.1 | 381 | A | a | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d., met een capaciteit van 50 ton per dag of meer | 3.1 |
9002.1 | 381 | B | a | Gemeentewerven (afval-inzameldepots), met een capaciteit van 50 ton per dag of meer | 3.1 |
9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | ||
9002.2 | 382 | A4 | a | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen),met een capaciteit van 50 ton per dag of meer | 3.1 |
9002.2 | 382 | A7 | a | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 |
93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||
9301.1 | 96011 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 3.1 | |
9301.1 | 96011 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 3.1 | |
9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | ||
9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 | |
9301.3 | 96013 | B | Wasserettes, wassalons | 1 | |
9302 | 9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | ||
9305 | 9609 | B | Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd | 1 |
Gebruiksopper-vlakte (m2) | Sector 1 Stallingsplaaten per woning | Sector 2 Stallingsplaatsen per woning | Sector 3 Stallingsplaatsen per woning | Sector 4 Stallingsplaatsen per woning |
< 40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
40 - 65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
65 - 85 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
85 - 120 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
120+ | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Per 100 m2 bvo, tenzij anders vermeld | Parkeerzone A Centrum | Parkeerzone B Knooppunten en stadswijken | Parkeerzone C Overig gebied |
MAX. | MIN. | MIN. | |
Werken | |||
Kantoor met baliefunctie (banken, postkantoren)* | 1,20 | 2,00 | 2,50 |
Kantoor* | 0,76 | 1,00 | 1,20 |
Arbeidsintensief / bezoekers intensief bedrijf (industrie, laboratorium, werkplaats, etc)* | 0,67 | 1,20 | 2,00 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 0,72 | 0,80 | 0,80 |
Winkelen | |||
Winkel*** | 0,38 | 2,50 | 2,50 |
Supermarkt*** | 0,38 | 2,50 | 2,50 |
Grootschalige detailhandel*** | n.v.t. | 4,50 | 5,50 |
Bouwmarkt / tuincentrum / kringloopwinkel | n.v.t. | 2,20 | 2,20 |
Showroom** | 0,26 | 0,60 | 1,00 |
Sport en recreatie | |||
Gymzaal / sporthal binnen# | 0,08 | 1,70 | 2,00 |
Sportveld buien (per ha netto terrein)## | 0,65 | 13,00 | 13,00 |
Dansstudio / sportschool | 0,10 | 2,00 | 3,00 |
Squashbaan (per baan) | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
Tennisbaan (per baan) | 0,20 | 2,00 | 2,00 |
Golfbaan (per hole) | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 |
Bowlingcentrum / biljartzaal (per baan/tafel) | 0,08 | 1,50 | 1,50 |
Zwembad (per 100 m2 opp. bassin) | 0,70 | 8,00 | 9,00 |
Volkstuinen / nutstuinen (per tuin) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Manege (per box) | n.v.t. | n.v.t. | 0,30 |
Jachthaven (per ligplaats) | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
Evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw | 0,03 | 4,00 | 5,00 |
Overdekte speeltuin / hal | 0,30 | 3,00 | 3,00 |
Cultuur | |||
Museum / bibliotheek | 0,02 | 0,50 | 0,90 |
Bioscoop / theater / schouwburg (per zitplaats) | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
Sociaal cultureel centrum / wijkgebouw / rouwcentrum | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
Religiegebouw (kerk, moskee, etc.; per zitplaats / bezoekersplaats) | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
Begraafplaats (per gelijktijdige uitvaart) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Horeca | |||
Café / bar | 0,40 | 4,00 | 6,00 |
Restaurant | 1,60 | 8,00 | 12,00 |
Hotel (per kamer) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Discotheek / feestruimte | 0,70 | 7,00 | 10,00 |
Cafetaria / snackbar | 0,40 | 4,00 | 6,00 |
Onderwijs | |||
Crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang**** | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Basisonderwijs (per leslokaal van 30 ll) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Voorbereidend dagonderwijs (vmbo, havo, vwo; per leslokaal van 30 ll) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, HBO, WO) | 0,50 | 2,00 | 3,00 |
Gezondheidszorg | |||
Ziekenhuis (per bed) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Verpleeghuis (per wooneenheid) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Apotheek | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
1e lijn gezondheidszorg (huisarts, tandarts, therapeut; per behandelkamer) | 0,53 | 2,00 | 3,00 |
Verwijzingen | |||
* 1 arbeidsplaats = 25 - 35 m2 | |||
** 1 arbeidsplaats = 35 - 50 m2 | |||
*** 1 arbeidsplaats = 40 m2 | |||
**** 1 arbeidsplaats = 60 - 65 m2 | |||
# Gymlokalen met alleen een schoolfunctie hebben geen extra parkeervraag. Bij sporthal met wedstrijdfunctie: + 0,1 - 0,2 pp per bezoekersplaats | |||
## Exclusief kantine, kleedruimte, oefenveld en toiletten |