Plan: | Wateringse Veld - Zuid |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0518.BP0172BWateringZd-50VA |
SBI- code |
Omschrijving | Grootste afstand | Cat. | ||
15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||
151 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||
151 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 3.2 | ||
151 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 4.2 | ||
151 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | ||
151 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | ||
151 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 50 | 3.1 | ||
151 | - loonslachterijen | 50 | 3.1 | ||
151 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||
152 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||
152 | - conserveren | 200 | 4.1 | ||
152 | - roken | 300 | 4.2 | ||
152 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 4.2 | ||
152 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 3.2 | ||
152 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 3.1 | ||
1531 | Aardappelprodukten fabrieken: | ||||
1531 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 4.2 | ||
1531 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||
1532, 1533 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||
- jam | 100 | 3.2 | |||
- groente algemeen | 100 | 3.2 | |||
- met koolsoorten | 100 | 3.2 | |||
- met drogerijen | 300 | 4.2 | |||
- met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 4.2 | |||
1541 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||
1541 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
1541 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
1542 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||
1542 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
1542 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
1543 | Margarinefabrieken: | ||||
1543 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
1543 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
1551 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||||
1551 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 100 | 3.2 | ||
1551 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
1551 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 300 | 4.2 | ||
1552 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | ||
1552 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | ||
1561 | Meelfabrieken: | ||||
1561 | - p.c. >= 500 t/u | 300 | 4.2 | ||
1561 | - p.c. < 500 t/u | 200 | 4.1 | ||
1561 | Grutterswarenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
1562 | Zetmeelfabrieken: | ||||
1562 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 4.1 | ||
1562 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 4.2 | ||
1571 | Veevoerfabrieken: | ||||
1571 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 4.2 | ||
1571 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 4.1 | ||
1571 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 4.2 | ||
1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 4.1 | ||
1581 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||
1581 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 | 2 | ||
1581 | - v.c. >= 2500 kg meel/week | 100 | 3.2 | ||
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 | ||
1583 | Suikerfabrieken: | ||||
1584 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||
1584 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 | ||
1584 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 4.2 | ||
1584 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | ||
1585 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
1586 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||
1586 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 | ||
1587 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 4.1 | ||
1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 4.1 | ||
1589.1 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
1589.2 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||
1589.2 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 | ||
1589.2 | - met poederdrogen | 300 | 4.2 | ||
1589.2 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 4.1 | ||
1591 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 4.2 | ||
1592 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||
1592 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
1592 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
1596 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 | ||
1597 | Mouterijen | 300 | 4.2 | ||
1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 100 | 3.2 | ||
16 | VERWERKING VAN TABAK | ||||
160 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 4.1 | ||
17 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 100 | 3.2 | ||
172 | Weven van textiel: | ||||
172 | - aantal weefgetouwen < 50 | 100 | 3.2 | ||
172 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 300 | 4.2 | ||
173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 | ||
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 50 | 3.1 | ||
1751 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 50 | 3.1 | ||
18 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||
181 | Vervaardiging kleding van leer | 50 | 3.1 | ||
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 3.1 | ||
19 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||
191 | Lederfabrieken | 300 | 4.2 | ||
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 3.1 | ||
193 | Schoenenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
20 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||
2010.1 | Houtzagerijen | 100 | 3.2 | ||
2010.2 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||
2010.2 | - met creosootolie | 200 | 4.1 | ||
2010.2 | - met zoutoplossingen | 50 | 3.1 | ||
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
203, 204, 205 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 100 | 3.2 | ||
203, 204, 205 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 | ||
21 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||
2111 | Vervaardiging van pulp | 200 | 4.1 | ||
2112 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||
2112 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 3.1 | ||
2112 | - p.c. 3 - 15 t/u | 200 | 4.1 | ||
2112 | - p.c. >= 15 t/u | 300 | 4.2 | ||
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2121.2 | Golfkartonfabrieken: | ||||
2121.2 | - p.c. < 3 t/u | 100 | 3.2 | ||
2121.2 | - p.c. >= 3 t/u | 200 | 4.1 | ||
22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 100 | 3.2 | ||
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 100 | 3.2 | ||
23 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||||
2320.1 | Aardolieraffinaderijen | 1500 | 6 | ||
2320.2 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2320.2 | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 4.2 | ||
2320.2 | Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. | 300 | 4.2 | ||
233 | Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven | 1500 | 6 | ||
24 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||
2411 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||||
2412 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
2413 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||
2413 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 4.2 | ||
2414.1 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||
2414.1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 4.2 | ||
2414.1 | Methanolfabrieken: | ||||
2414.1 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
2414.1 | - p.c. >= 100.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2414.2 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | ||||
2414.2 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
242 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||||
243 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 4.2 | ||
2441 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||||
2441 | - p.c. < 1.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2442 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||
2442 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 3.1 | ||
2451 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 4.2 | ||
2452 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 4.2 | ||
2462 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||
2462 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 3.2 | ||
2464 | Fotochemische produktenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2466 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
2466 | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200 | 4.1 | ||
247 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 4.2 | ||
25 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||
2511 | Rubberbandenfabrieken | 300 | 4.2 | ||
2512 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||
2512 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 3.1 | ||
2512 | - vloeropp. >= 100 m2 | 200 | 4.1 | ||
2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
252 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||||
252 | - zonder fenolharsen | 200 | 4.1 | ||
252 | - met fenolharsen | 300 | 4.2 | ||
252 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 3.1 | ||
26 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||
261 | Glasfabrieken: | ||||
261 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 100 | 3.2 | ||
261 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
261 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 50 | 3.1 | ||
262, 263 | Aardewerkfabrieken: | ||||
262, 263 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 100 | 3.2 | ||
264 | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
264 | Dakpannenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
2651 | Cementfabrieken: | ||||
2652 | Kalkfabrieken: | ||||
2652 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
2653 | Gipsfabrieken: | ||||
2653 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 | 4.1 | ||
2661.1 | Betonwarenfabrieken: | ||||
2661.1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 200 | 4.1 | ||
2661.1 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 300 | 4.2 | ||
2661.2 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||||
2661.2 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 3.2 | ||
2661.2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2662 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2663, 2664 | Betonmortelcentrales: | ||||
2663, 2664 | - p.c. < 100 t/u | 100 | 3.2 | ||
2663, 2664 | - p.c. >= 100 t/u | 300 | 4.2 | ||
2665, 2666 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | ||||
2665, 2666 | - p.c. < 100 t/d | 100 | 3.2 | ||
2665, 2666 | - p.c. >= 100 t/d | 300 | 4.2 | ||
267 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||
267 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 100 | 3.2 | ||
267 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||
267 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 50 | 3.1 | ||
2682 | Bitumineuze materialenfabrieken: | ||||
2682 | - p.c. < 100 t/u | 300 | 4.2 | ||
2682 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | ||||
2682 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2682 | - overige isolatiematerialen | 200 | 4.1 | ||
2682 | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 100 | 3.2 | ||
2682 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 200 | 4.1 | ||
2682 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 300 | 4.2 | ||
27 | VERVAARDIGING VAN METALEN | ||||
271 | Ruwijzer- en staalfabrieken: | ||||
271 | - p.c. >= 1.000 t/j | 1500 | 6 | ||
272 | IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: | ||||
273 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | ||||
273 | - p.o. < 2.000 m2 | 300 | 4.2 | ||
274 | Non-ferro-metaalfabrieken: | ||||
274 | - p.c. < 1.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
274 | Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: | ||||
2751, 2752 | IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | ||||
2751, 2752 | - p.c. < 4.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
2753, 2754 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | ||||
2753, 2754 | - p.c. < 4.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
28 | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | ||||
281 | Constructiewerkplaatsen: | ||||
281 | - gesloten gebouw | 100 | 3.2 | ||
281 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 | ||
281 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 200 | 4.1 | ||
281 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 300 | 4.2 | ||
2821 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||||
2821 | - p.o. < 2.000 m2 | 300 | 4.2 | ||
2822, 2830 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 200 | 4.1 | ||
284 | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 200 | 4.1 | ||
284 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 100 | 3.2 | ||
284 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 | ||
2851 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||||
2851 | - algemeen | 100 | 3.2 | ||
2851 | - stralen | 200 | 4.1 | ||
2851 | - metaalharden | 100 | 3.2 | ||
2851 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 3.2 | ||
2851 | - scoperen (opspuiten van zink) | 100 | 3.2 | ||
2851 | - thermisch verzinken | 100 | 3.2 | ||
2851 | - thermisch vertinnen | 100 | 3.2 | ||
2851 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 100 | 3.2 | ||
2851 | - anodiseren, eloxeren | 100 | 3.2 | ||
2851 | - chemische oppervlaktebehandeling | 100 | 3.2 | ||
2851 | - emailleren | 100 | 3.2 | ||
2851 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 100 | 3.2 | ||
2852 | Overige metaalbewerkende industrie | 100 | 3.2 | ||
2852 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 50 | 3.1 | ||
287 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||||
287 | - p.o. < 2.000 m2 | 200 | 4.1 | ||
287 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 100 | 3.2 | ||
287 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 50 | 3.1 | ||
29 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | ||||
29 | Machine- en apparatenfabrieken: | ||||
29 | - p.o. < 2.000 m2 | 100 | 3.2 | ||
29 | - p.o. >= 2.000 m2 | 200 | 4.1 | ||
29 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 300 | 4.2 | ||
30 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||
30 | Kantoormachines- en computerfabrieken | 30 | 2 | ||
31 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||
311 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
312 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 4.1 | ||
313 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 200 | 4.1 | ||
314 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
315 | Lampenfabrieken | 300 | 4.2 | ||
3162 | Koolelektrodenfabrieken | 1500 | 6 | ||
32 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||||
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 50 | 3.1 | ||
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 3.1 | ||
33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||
33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 30 | 2 | ||
34 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | ||||
341 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | ||||
341 | - p.o. < 10.000 m2 | 200 | 4.1 | ||
341 | - p.o. >= 10.000 m2 | 300 | 4.2 | ||
3420.1 | Carrosseriefabrieken | 200 | 4.1 | ||
3420.2 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 200 | 4.1 | ||
343 | Auto-onderdelenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
35 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||||
351 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||||
351 | - houten schepen | 50 | 3.1 | ||
351 | - kunststof schepen | 100 | 3.2 | ||
351 | - metalen schepen < 25 m | 200 | 4.1 | ||
352 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | ||||
352 | - algemeen | 100 | 3.2 | ||
352 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 300 | 4.2 | ||
353 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | ||||
353 | - zonder proefdraaien motoren | 200 | 4.1 | ||
354 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 100 | 3.2 | ||
355 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 100 | 3.2 | ||
36 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||
361 | Meubelfabrieken | 100 | 3.2 | ||
361 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 10 | 1 | ||
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 2 | ||
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 2 | ||
364 | Sportartikelenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
3661.1 | Sociale werkvoorziening | 30 | 2 | ||
3661.2 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 50 | 3.1 | ||
37 | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | ||||
372 | Puinbrekerijen en -malerijen: | ||||
372 | - v.c. < 100.000 t/j | 300 | 4.2 | ||
372 | Rubberregeneratiebedrijven | 300 | 4.2 | ||
372 | Afvalscheidingsinstallaties | 300 | 4.2 | ||
40 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | ||||
40 | Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe) | ||||
40 | - kerncentrales met koeltorens | 1500 | 6 | ||
40 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | ||||
40 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | 100 | 3.2 | ||
40 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 100 | 3.2 | ||
40 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||||
40 | - < 10 MVA | 30 | 2 | ||
40 | - 10 - 100 MVA | 50 | 3.1 | ||
40 | - 100 - 200 MVA | 100 | 3.2 | ||
40 | - 200 - 1000 MVA | 300 | 4.2 | ||
40 | Gasdistributiebedrijven: | ||||
40 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 300 | 4.2 | ||
40 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 50 | 3.1 | ||
40 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||||
40 | - stadsverwarming | 100 | 3.2 | ||
41 | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | ||||
41 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | ||||
41 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 50 | 3.1 | ||
41 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||||
41 | - < 1 MW | 30 | 2 | ||
41 | - 1 - 15 MW | 100 | 3.2 | ||
41 | - >= 15 MW | 300 | 4.2 | ||
45 | BOUWNIJVERHEID | ||||
45 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 100 | 3.2 | ||
45 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||
45 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 50 | 3.1 | ||
45 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 30 | 2 | ||
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||
502 | Groothandel in vrachtauto's (incl. import) | 100 | 3.2 | ||
5020.4 | Autoplaatwerkerijen | 100 | 3.2 | ||
5020.4 | Autospuitinrichtingen | 50 | 3.1 | ||
51 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||
5121 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 50 | 3.1 | ||
5121 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 300 | 4.2 | ||
5122 | Grth in bloemen en planten | 30 | 2 | ||
5123 | Grth in levende dieren | 100 | 3.2 | ||
5124 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 3.1 | ||
5125, 5131 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 50 | 3.1 | ||
5132, 5133 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 50 | 3.1 | ||
5134 | Grth in dranken | 30 | 2 | ||
5135 | Grth in tabaksprodukten | 30 | 2 | ||
5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 30 | 2 | ||
5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 2 | ||
5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 30 | 2 | ||
514 | Grth in overige consumentenartikelen | 30 | 2 | ||
5148.7 | Grth in vuurwerk en munitie: | ||||
5148.7 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 30 | 2 | ||
5148.7 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton | 50 | 3.1 | ||
5148.7 | - munitie | 30 | 2 | ||
5151.1 | Grth in vaste brandstoffen: | ||||
5151.1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 50 | 3.1 | ||
5151.2 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | ||||
5151.2 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 200 | 4.1 | ||
5151.2 | - tot vloeistof verdichte gassen | 300 | 4.2 | ||
5151.3 | Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) | 100 | 3.2 | ||
5152.1 | Grth in metaalertsen: | ||||
5152.1 | - opslag opp. < 2.000 m2 | 300 | 4.2 | ||
5152.2 /.3 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 100 | 3.2 | ||
5153 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||||
5153 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 50 | 3.1 | ||
5153 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 30 | 2 | ||
5153.4 | zand en grind: | ||||
5153.4 | - algemeen: b.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | ||
5153.4 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 30 | 2 | ||
5154 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||||
5154 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||
5154 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 30 | 2 | ||
5155.1 | Grth in chemische produkten | 100 | 3.2 | ||
5155.2 | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 2 | ||
5156 | Grth in overige intermediaire goederen | 30 | 2 | ||
5157 | Autosloperijen: b.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | ||
5157 | - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | ||
5157.2/3 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | ||
5157.2/3 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | ||
5162 | Grth in machines en apparaten: | ||||
5162 | - machines voor de bouwnijverheid | 100 | 3.2 | ||
5162 | - overige | 50 | 3.1 | ||
517 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 30 | 2 | ||
60 | VERVOER OVER LAND | ||||
6021.1 | Bus-, tram- en metrostations en -remises | 100 | 3.2 | ||
6023 | Touringcarbedrijven | 100 | 3.2 | ||
6024 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | ||
6024 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | ||
603 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 30 | 2 | ||
63 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||||
6311.1 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: | ||||
6311.1 | - stukgoederen | 300 | 4.2 | ||
6311.1 | - tankercleaning | 300 | 4.2 | ||
6311.2 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | ||||
6311.2 | - containers | 300 | 4.2 | ||
6311.2 | - tankercleaning | 300 | 4.2 | ||
6311.2 | - stukgoederen | 100 | 3.2 | ||
6311.2 | - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² | 300 | 4.2 | ||
6311.2 | - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u | 300 | 4.2 | ||
6311.2 | - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 | 300 | 4.2 | ||
6312 | Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen | 50 | 3.1 | ||
6321 | Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 100 | 3.2 | ||
64 | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||
641 | Post- en koeriersdiensten | 30 | 2 | ||
642 | Telecommunicatiebedrijven | 10 | 1 | ||
71 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||
712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 50 | 3.1 | ||
713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 50 | 3.1 | ||
714 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 30 | 2 | ||
72 | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||
72 | Switchhouses | 30 | 2 | ||
74 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||
747 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 3.1 | ||
