Plan: | Buitengebied Aarlanderveen |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0484.B085buitengeboost-0003 |
Locatie |
Max. aantal bedrijfs- woningen |
huidige oppervlakte gebouwen (inclusief bedrijfswoningen) | max. oppervlakte gebouwen (inclusief bedrijfswoningen) | max. goothoogte gebouwen | max. hoogte gebouwen |
Transportbedrijf, Hogedijk 10 | 1 | 460 m² | 550 m² | 3 meter | 8 meter |
Opslag tbv aannemersbedrijf, Lindenhovestraat 6a | 0 | 375 m² | 375 m² | 2 meter | 4,5 meter |
Agrarisch loonwerk- en verhuurbedrijf, Zuideinde 67a | 1 | 1.565 m² | 1.721 m2 | 4,5 meter | 7 meter |
Melktransport- bedrijf, Achtermiddenweg 2b | 1 | 310 m² | 310 m² | 3 meter | 8 meter |
Handel in en bewerking van bijproducten van de voedings- en genotmiddelensindustrie, Kortsteekterweg 57a | 0 | 600 m² | 700 m² | 9 meter | 9 meter |
Agrarisch loonwerkbedrijf, Kortsteekterweg 60 | 0 | 425 m² | 425 m² | 4,5 meter | 7 meter |
Caravanstalling, Kortsteekterweg 30a | 1 | 900 m² | 900 m² | 2 meter | 6,7 meter |
Opslagterrein voor bouwgrondstoffen zoals grind en zand, Kortsteekterweg | 0 | 0 m² | - | - | - |
Aannemingsbedrijf, Kortsteekterweg 5 | 1 | 300 m² | 350 m² | 3,5 meter | 7 meter |
Opslag tbv aannemersbedrijf, Ziendeweg 3 | 1 | 745 m² | 745 m² | 3 meter | 7 meter |
Dierenarts, Kortsteekterweg 22 | 1 | 270 m² | 320 m² | 4 meter | 8 meter |
Kledingopslag, Kortsteekterweg 30 | 2 | 2100 m² | 1600 m² | 4,5 meter | 7 meter |
Kanovereniging, Machineweg 2C | 0 | 400 m2 | 470 m2 | 3 meter | 4 meter |
Roeivereniging, Machineweg 2B | 0 | 752,5m2 | 752,5m2 | 3 meter | 6 meter |
Manege, Achtermiddenweg 8 | 1 | 1500 m2 | 2800 m2 | 4,5 meter | 6 meter |
Caravanstalling, Achttienkavels 21 |
0 | 720 m² | 720 m² | 6 meter | 10 meter |
Caravanstalling, Lindenhovestraat 4 | 0 | 872 m2 | 885 m2 | 4,5 meter | 7,5 meter |
Caravanstalling, Oostkanaalweg 7 | 0 | 1420 m2 | 1420 m2 | 6 meter | 10 meter |
Opslag, Oostkanaalweg 9 | 0 | 2720 m2 | 2720 m2 | 6 meter | 10 meter |
Agrarisch loonwerkbedrijf, Hogedijk 9 |
1 | 1215 m2 | 1215 m2 | 6 meter | 10 meter |
Opslag, Kortsteekterweg 58 |
1 | 656 m2 | 656 m2 | 6 meter | 10 meter |
Opslag, Kortsteekterweg 26a | 1 | 1621 m2 | 1621 m2 | 6 meter | 10 meter |