| Plan: | Plantage de Sniep |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0384.BPPlantage-VG01 |
Binnen de grenzen van dit bestemmingsplan mogen niet meer dan 1.400 woningen worden gebouwd.
Als een verboden gebruik wordt in ieder geval beschouwd een gebruik van gronden en/of water:
Bij toepassing van dit bestemmingsplan dienen de volgende parkeernormen in acht te worden genomen.
| Functie | Parkeernorm | |
| Wonen (duur) | 1.7 per woning | |
| Wonen (midden) | 1.5 per woning | |
| Wonen (goedkoop) | 1.2 per woning | |
| Dienstverlening met baliefunctie | 2.2 per 100 m2 | |
| Dienstverlening zonder baliefunctie | 1.5 per 100 m2 | |
| Kantoor | 1.5 per 100 m2 | |
| Bedrijfsverzamelgebouw | 1.4 per 100 m2 | |
| Bedrijven | 1.1 per 100 m2 | |
| Horeca categorie 1 en 2A | 5 per 100 m2 | |
| Horeca categorie 2B | 9 per 100 m2 | |
| Detailhandel | 3.2 per 100 m2 | |
| Maatschappelijk / medisch | 2 per 100 m2 | |
| Sport | 2.5 per 100 m2 | |
| Basisonderwijs * | 0.75 per leslokaal | |
| crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf * | 0.7 per arbeidsplaats | |
* exclusief halen en brengen.
Het bevoegd gezag kan afwijken van de parkeernormen zoals opgenomen in lid 22.3, mits er aangetoond kan worden dat een lagere parkeernorm voor voldoende parkeergelegenheid zorgt.