Plan: | Centrum |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0381.BP2009B006001-va01 |
Tabel: Vrije veldcontouren (2023) gezoneerde wegen in m uit de wegas
wegvak | wegdekverharding | dB-contouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 53 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gezoneerde wegen binnen het plangebied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceintuurbaan-Singel | DAB (ref. wegdek) | 76 | 36 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singel-Gooibergstraat | DAB (ref. wegdek) | 80 | 38 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gooibergstraat-Prinsenstraat | DAB (ref. wegdek) | 72 | 34 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsenstraat-Sint Vitusstraat | SMA 0/6 | 63 | 30 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint Vitusstraat-Herenstraat | SMA 0/6 | 66 | 31 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe Raadhuisstraat-Eslaan | redufalt | 58 | 27 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslaan-Brediusweg | redufalt | 57 | 27 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwstraat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsenstraat-Cereslaan | SMA 0/6 | 48 | 23 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereslaan-Botweg | SMA 0/6 | 48 | 23 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botweg-Kerkstraat | SMA 0/6 | 52 | 25 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerkstraat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan-Thierensstraat | SMA 0/6 | 65 | 31 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierensstraat-Kapelstraat | SMA 0/6 | 62 | 30 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapelstraat-Landstraat | SMA 0/6 | 69 | 33 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landstraat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huizerweg-Havenstraat | SMA 0/6 | 74 | 36 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havenstraat-Oud Bussummerweg | SMA 0/6 | 72 | 34 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud Bussummerweg-Landstraat | SMA 0/6 | 67 | 32 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe Raadhuisstraat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landstraat-Brinklaan | redufalt | 49 | 23 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laarderweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsenstraat-Oosterpad | DAB (ref. wegdek) | 55 | 26 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oosterpad-Floralialaan | DAB (ref. wegdek) | 52 | 25 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floralialaan-Singel | DAB (ref. wegdek) | 52 | 25 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsenstraat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan-Torenlaan | SMA 0/6 | 23 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torenlaan-Nieuwstraat | SMA 0/6 | 24 | 11 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gooibergstraat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan–Nieuwe Hilversumseweg | DAB (ref. wegdek) | 34 | 16 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olmenlaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan - parkeergarage | grof asfalt** | 42 | 20 | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
parkeergarage - Vlietlaan | grof asfalt** | 28 | 13 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlietlaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generaal de la Reijlaan - Eslaan | grof asfalt** | 50 | 24 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslaan - Veerstraat | grof asfalt** | 43 | 20 | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gezoneerde wegen buiten het plangebied waarvan de geluidszone binnen het plangebied ligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generaal de la Reijlaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan-Kromme Englaan | SMA 0/6 | 62 | 30 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kromme Englaan-Albrechtlaan | SMA 0/6 | 62 | 29 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrechtlaan-Vlietlaan | SMA 0/6 | 62 | 30 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlietlaan-Slochterenlaan | SMA 0/6 | 61 | 29 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceintuurbaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan–Laarderweg | SMA-NL 5*** | 77 | 36 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brediusweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinklaan–Landstraat | emulsie asfalt beton* | 74 | 35 | 16 | 7 |
- contour ligt binnen wegdekverharding
* Voor Emulsie Asfaltbeton (EAB 0/3) is bij gebrek aan correctiefactoren aangesloten bij dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
** Bij gebrek aan de categorie 'grof asfalt' is gerekend met het wegdektype 8 - oppervlakbewerking
*** Akoestisch gelijkwaardig aan SMA 0/6