Plan: | Overvecht-Noordelijke stadsrand |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0344.BPOVERVECHTNSR-0601 |
Voor de gronden behorende tot het plangebied Overvecht is voor het overgrote deel het bestemmingsplan 'Overvecht' vigerend. In dit plan zijn specifieke bestemmingen opgenomen. De overige kleinere plannen zijn recenter dan het bestemmingsplan 'Overvecht' vastgesteld (met name jaren 80 en 90 van de vorige eeuw en eerste decennium 21e eeuw) en betreffen veelal bestemmingsplannen ten behoeve van een bepaalde concrete ontwikkeling. Het voorliggende bestemmingsplan zal de in tabel genoemde bestemmingsplannen vervangen, waarbij opgemerkt wordt dat voor bedrijventerrein Overvecht een afzonderlijk bestemmingsplan is opgesteld.
Figuur 1.2 vigerende bestemmingsplannen
In figuur 1.2 en 1.3 is een overzicht opgenomen van de vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied.
Naam van het bestemmingsplan | Vastgesteld door de Raad | Goedgekeurd door GS | Kroon/ Raad van State |
Overvecht | 26-08-1982 | 06-03-1984 | 18-12-1987 |
Moskee Kalymnosdreef uitwerkingsplan | 18-06-2002 | 23-07-2002 | |
Overvecht-NS 2e ged. herziening | 11-10-2001 | 08-01-2002 | |
Overvecht-Zuid uitbreidingsplan | 08-06-1961 | 13-08-1962 | |
Overvecht uitbreidingsplan in hoofdzaak | 13-04-1961 | 12-02-1962 | |
Overvecht Berberhof | 31-10-2002 | 10-06-2003 | |
Woonwagenstandplaatsen facet bestemmingsplan 1998 | 03-09-1998 | 01-12-1998 | |
Kaap Hoorndreef (1e part. herziening Overvecht) | 11-12-1991 | 07-04-1992 | |
Spoorverdubbeling Utrecht c.s.-Blauwkapel | 22-02-1990 | 16-10-1990 | 20-05-1992 |
Hoogstraat | 07-07-1983 | 16-10-1984 | 02-12-1987 |
Blauwkapel | 06-02-2003 | 01-07-2003 | |
Maartensdijk landelijk gebied 1972 | 10-08-1972 | 24-10-1973 | 14-03-1979 |
Spoorverbreding Maartensdijk | 24-09-1992 | 09-03-1993 | |
Fort aan de Klop | 5-2-2009 | n.v.t. | n.v.t. (onherroepelijk 26-3-2009) |
Figuur 1.3 Vigerende regelingen