| Plan: | Buitengebied De Bilt Noord-Oost |
|---|---|
| Status: | onherroepelijk |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0310.0006BP00103-OH01 |
Tabel
| Adres | Bestemming/aanduiding | Oppervlakte in m2 | |
| Kees Boekelaan, nabij Frans Halslaan | Sport | 50 | |
| Dwarsweg 2-4 | Sport/manege | excl. bdwon. ¹ 1.338 | |
| Burgemeester van der Borchlaan 6 | Sport/golfbaan | excl. bdwon. ¹ 272 | |
| Burgemeester van der Borchlaan 11 | Sport | 323 | |
| Julianalaan 300 | Sport/manege | excl. bdwon. ¹ 2.060 | |
| Eijkensteinsesteeg 11a | Sport/manege | 1.799 | |
| Amersfoortseweg 1 | Sport/golfbaan | ² 2.685 | |
| Visserssteeg | Sport/ijsbaan | 128 | |
| De Holle Bilt 22 | Kantoor | 3.724 | |
| Utrechtseweg 2 | Kantoor | 1.268 | |
¹ bdwon. = bedrijfswoning
² inclusief door de gemeente geaccordeerde uitbreiding