Plan: | Soesterkwartier |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0307.BP00003-0301 |
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan“Soesterkwartier”.
BIJLAGE 1
STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
SBI-code | nr. | omschrijving activiteit milieu-categorie | |
01 | - | Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw | |
014 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw | 3 | |
0141.1 | Hoveniersbedrijven | 1 | |
015 | - | Vervaardiging van voedsel en dranken | |
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 2 |
1581 | 2 | - Brood- en beschuitfabrieken | 3 |
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3 | |
1586 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |
1586 | 2 | - theepakkerijen | 3 |
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
17 | - | Vervaardiging van textiel | |
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3 | |
172 | 0 | Weven van textiel: | |
172 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3 |
173 | Textielveredelingsbedrijven | 3 | |
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 3 | |
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3 | |
18 | - | Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | |
181 | Vervaardiging kleding van leer | 3 | |
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3 | |
19 | - | Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) | |
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3 | |
193 | Schoenenfabrieken | 3 | |
20 | - | Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. | |
2010.1 | Houtzagerijen | 3 | |
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 3 | |
203, 204 | Timmerwerkfabrieken | 3 | |
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
21 | - | Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | |
2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |
2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3 |
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 3 | |
2121.2 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |
2121.2 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3 |
22 | - | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | |
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 3 | |
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 3 | |
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
2223 | A | Grafische afwerking | 1 |
2223 | B | Binderijen | 2 |
2224 | Grafische reproductie en zetten | 2 | |
2225 | Overige grafische activiteiten | 2 | |
223 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
2442 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | |
2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 3 |
2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 2 |
2462 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |
2462 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 3 |
2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 3 |
25 | - | Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | |
2512 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |
2512 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 3 |
2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 3 | |
252 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |
26 | - | Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten | |
261 | 0 | Glasfabrieken: | |
261 | 1 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j | 3 |
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 3 | |
262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 3 |
262, 263 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 3 |
2665, 2666 | 0 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | |
2665, 2666 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 3 |
267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
267 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen | 3 |
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3 | |
2682 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |
28 | - | Vervaard. van producten van metaal (excl. mach./ transportmidd.) | |
281 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | |
281 | 1 | - gesloten gebouw | 3 |
29 | - | Vervaardiging van machines en apparaten | |
29 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken: | |
29 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 3 |
30 | - | Vervaardiging van kantoormachines en computers | |
30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken | 3 |
32 | - | Vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -benodigdh. | |
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 3 | |
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 3 | |
33 | - | Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten | |
33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 2 |
34 | - | Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | |
343 | Auto-onderdelenfabrieken | 3 | |
35 | - | Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens) | |
354 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 3 | |
36 | - | Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. | |
361 | Meubelfabrieken | 3 | |
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
364 | Sportartikelenfabrieken | 3 | |
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 3 | |
40 | - | Productie en distrib. van stroom, aardgas, stoom en warm water | |
40 | B0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | B1 | - < 10 MVA | 2 |
40 | C0 | Gasdistributiebedrijven: | |
40 | C3 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 2 |
40 | C4 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 3 |
40 | D0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
40 | D1 | - stadsverwarming | 3 |
40 | D2 | - blokverwarming | 2 |
41 | - | Winning en distributie van water | |
41 | A0 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | |
41 | A2 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of s | 3 |
41 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
41 | B1 | - < 1 MW | 2 |
45 | - | Bouwnijverheid | |
45 | A | Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats | 3 |
50 | - | Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations | |
501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | |
5020.4 | A | Autoplaatwerkerijen | 3 |
5020.4 | B | Autobeklederijen | 1 |
5020.5 | Autowasserijen | 2 | |
51 | - | Groothandel en handelsbemiddeling | |
5121 | Grth in akkerbouwproducten en veevoeders | 2 | |
5122 | Grth in bloemen en planten | 2 | |
5123 | Grth in levende dieren | 3 | |
5124 | Grth in huiden, vellen en leder | 3 | |
5125, 5131 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 2 | |
5132, 5133 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën | 2 | |
5134 | Grth in dranken | 2 | |
5135 | Grth in tabaksproducten | 2 | |
5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | |
5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | |
5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | |
514 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | |
5151.3 | Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) | 3 | |
5152.2 /.3 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 3 | |
5153 | Grth in hout en bouwmaterialen | 3 | |
5154 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur | 3 | |
5162 | Grth in machines en apparaten | 2 | |
517 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | |
60 | - | Vervoer over land | |
6022 | Taxibedrijven | 2 | |
6023 | Touringcarbedrijven | 3 | |
6024 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) | 3 | |
603 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 3 | |
63 | - | Dienstverlening t.b.v. het vervoer | |
6312 | Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen | 3 | |
64 | - | Post en telecommunicatie | |
641 | Post- en koeriersdiensten | 2 | |
642 | A | Telecommunicatiebedrijven | 1 |
642 | B | TV- en radiozenders (zie ook tabel 2: zendinstallaties) | 2 |
71 | - | Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen | |
711 | Personenautoverhuurbedrijven | 2 | |
712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 3 | |
713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 3 | |
72 | - | Computerservice- en informatietechnologie | |
72 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 |
73 | - | Speur- en ontwikkelingswerk | |
731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | |
732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | |
74 | - | Overige zakelijke dienstverlening | |
747 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 3 | |
7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | |
7484.4 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 1 | |
92 | - | Cultuur, sport en recreatie | |
921, 922 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 2 | |
9301.1 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 3 |
9301.1 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 3 |
9301.2 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | |
9301.3 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 |
9301.3 | B | Wasserettes, wassalons | 1 |
9302 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | |
9303 | 0 | Begrafenisondernemingen: | |
9303 | 1 | - uitvaartcentra | 1 |
9304 | Badhuizen en sauna-baden | 2 |
1) geen detailhandel
BIJLAGE 2
STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN FUNCTIEMENGING