Plan: | Nijmegen West |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0268.BP11000-VG02 |
01 | Landbouw, jacht en bosbouw | Cat. |
Milieu- aspect |
0141.1 | Hoveniersbedrijven | 2 | G30 |
0142 | Dienstverlening voor het fokken/houden van dieren (geen veterinaire diensten) | 2 | G-GE30 |
05 |
Visserij, kweken van vis en schaaldieren |
Cat |
Milieu- aspect |
0502 | Kweken van vis en schaaldieren | 3.1 | G-GE30 |
15 |
Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken |
Cat |
Milieu- aspect |
1511 | Slachterijen (geen pluimveeslachterijen) | 3.2 | G-GE100 |
1513.1 | Vervaardiging van snacks en kant-en-klaar-maaltijden | 3.1 | G-GE50 |
1513.2 | Vervaardiging van vleeswaren (geen snacks) en overige vleesverwerking | 3.1 | G-GE50 |
1551 | Melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 | G100 |
Melkproductenfabrieken v.c. > 55.000 t/j | 4.2 | G100 | |
1552 | Bereiding van consumptie-ijs p.o. = 200 m2 | 2 | G30 |
Bereiding van consumptie-ijs p.o. > 200 m2 | 3.2 | G100 | |
1561 | Vervaardiging van meel (geen zetmeel)< 500 t/u | 4.1 | G200 |
Vervaardiging van meel (geen zetmeel)= 500 t/u | 4.2 | G300 | |
1562 | Vervaardiging van zetmeel < 10 t/u | 4.1 | G-GE200 |
Vervaardiging van zetmeel = 10 t/u | 4.2 | G-GE300 | |
1571 | Vervaardiging van veevoeder (mengvoeder) < 100 t/u | 4.1 | G-GE200 |
Vervaardiging van veevoeder (mengvoeder) = 100 t/u | 4.2 | G-GE300 | |
1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 4.1 | G-GE200 |
1581 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: v.c. < 2.500 kg meel/week | 2 | G-GE30 |
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: v.c. = 2.500 kg meel/week | 3.2 | G-GE100 | |
1582 | Banketfabrieken en vervaardiging van beschuit en biscuit | 3.2 | G-GE100 |
1584.2 | Vervaardiging van chocolade en suikerwerk p.o. = 200 m2 | 2 | G-GE30 |
Vervaardiging van chocolade en suikerwerk p.o. < 2.000 m2 | 3.2 | GE100 | |
Vervaardiging van chocolade en suikerwerk p.o. > 2.000 m2 | 5.1 | GE500 | |
1585 | Vervaardiging van deegwaren | 3.1 | GE50 |
1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g. | 4.1 | GE200 |
1591 | Distilleerderijen en likeurstokerijen | 4.2 | GE300 |
1596 | Bierbrouwerijen | 4.2 | GE300 |
17 |
Vervaardiging van textiel en textielproducten |
Cat |
Milieu- aspect |
1771 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken | 3.1 | G50 |
1772 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, vesten en pullovers | 3.1 | G50 |
18 |
Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont |
Cat |
Milieu- aspect |
1822 | Vervaardiging van bovenkleding (geen werkkleding en kleding van leer) | 2 | G30 |
1823 | Vervaardiging van onder- en nachtkleding | 2 | G30 |
1824 | Vervaardiging van overige kleding en -toebehoren n.e.g. | 2 | G30 |
20 | Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet e.d. | Cat |
Milieu- aspect |
2020 | Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen | 3.2 | G-GE100 |
2030.2 | Vervaardiging van overig timmerwerk | 3.2 | G100 |
21 | Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren; uitgeverijen en drukkerijen e.d. | Cat |
Milieu- aspect |
2112.1 | Vervaardiging van grafisch papier en karton < 3 t/u | 3.1 | G-GE-S50 |
Vervaardiging van grafisch papier en karton 3 - 15 t/u | 4.1 | G200 | |
Vervaardiging van grafisch papier en karton > 15 t/u | 4.2 | G300 | |
2121.1 | Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton | 3.2 | G100 |
2123 | Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier | 3.2 | G100 |
2125 | Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren | 3.2 | G100 |
22 | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | Cat |
Milieu- aspect |
2222.1 | Drukkerijen van boeken e.d. | 3.2 | G100 |
2222.2 | Drukkerijen van tijdschriften | 3.2 | G100 |
2222.3 | Drukkerijen van reclame | 3.2 | G100 |
2222.5 | Drukkerijen van formulieren | 3.2 | G100 |
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | G30 |
2223 | Grafische afwerking en binderijen | 1 | G10 |
2224 | Grafische reproductie en zetten | 2 | GE30 |
2225 | Overige activiteiten verwant aan de drukkerij | 2 | G-GE30 |
2231 | Reproductie van geluidsopnamen | 1 | G10 |
24 |
Vervaardiging van chemische producten |
Cat |
Milieu- aspect |
2416 | Vervaardiging van kunststof in primaire vorm | 5.2 | GE700 |
2430 | Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek | 4.2 | GE300 |
2442 | Formulering en afvullen geneesmiddelen | 3.1 | G-GE50 |
2466 | Chemische kantoorbenodigdheden fabrieken | 3.1 | G-GE50 |
Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g. | 4.1 | G-GE200 | |
25 |
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof |
Cat |
Milieu- aspect |
2522 | Productie van verpakkingsmateriaal en assemblage kunststofbouwmaterialen | 3.1 | G-GE50 |
Kunststofverwerkende bedrijven zonder fenolharsen | 4.1 | GE200 | |
Kunststofverwerkende bedrijven met fenolharsen | 4.2 | GE300 | |
2524 | Vervaardiging van overige producten van kunststof | 4.1 | GE200 |
26 | Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten | Cat |
Milieu- aspect |
2612 | Vormen en bewerken van vlakglas | 3.1 | G50 |
2613 | Vervaardiging van holglas | 3.2 | G100 |
2621 | Vervaardiging van huishoudelijk/sieraardewerk, Elektrische ovens < 40 kW | 2 | G30 |
Vervaardiging van huishoudelijk/sieraardewerk, Elektrische ovens = 40 kW | 3.2 | G100 | |
2661.1 | Vervaardiging van producten van beton voor de bouw | 5.2 | G700 |
2663 | Vervaardiging van stortklare beton p.c. < 100 t/d | 3.2 | G100 |
Vervaardiging van stortklare beton p.c. > 100 t/d | 4.2 | G300 | |
2670 | Natuursteenbewerking, zonder breken zeven en drogen, p.o. = 2.000 m2 | 3.1 | G50 |
Natuursteenbewerking, zonder breken zeven en drogen, p.o. > 2.000 m2 | 3.2 | G100 | |
27 | Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal | Cat |
Milieu- aspect |
2710 | Vervaardiging van ijzer, staal en ferro-legeringen(EGKS) p.c. < 1.000t/j | 5.2 | G-GE700 |
2751 | Gieten van ijzer p.c. < 4.000 t/j | 4.2 | G300 |
2754 | Gieten van overige non-ferrometalen | 4.2 | G300 |
28 | Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) | Cat |
Milieu- aspect |
2811 | Vervaardiging van metalen constructiewerken gesloten gebouw p.o.= 200 m2 | 3.1 | G50 |
Vervaardiging van metalen constructiewerken gesloten gebouw p.o.> 200 m2 | 3.2 | G100 | |
2812 | Vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen, p.o.= 200 m2 | 3.1 | G50 |
Vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen, p.o.> 200 m2 | 3.2 | G100 | |
2851 | Oppervlaktebehandeling, Algemeen | 3.2 | G100 |
Oppervlaktebehandeling, Lakken, moffelen en emailleren | 3.2 | G-GE100 | |
2852 | Overige metaalbewerking, p.o.= 200 m2 | 3.1 | G50 |
Overige metaalbewerking, p.o.> 200 m2 | 3.2 | G100 | |
2863 | Vervaardiging van hang- en sluitwerk | 3.2 | G100 |
2875 | Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g. p.o.= 200 m2 | 3.1 | G50 |
Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g. p.o.> 200 m2 | 3.2 | G100 | |
29 |
Vervaardiging van machines en apparaten |
Cat |
Milieu- aspect |
2911 | Vervaardiging en revisie van motoren en turbines (geen motoren voor vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen) p.o. > 2.000 m2 | 4.1 | G200 |
2921 | Vervaardiging van industriële ovens en branders, p.o. > 2.000 m2 | 4.1 | G200 |
2922 | Vervaardiging van hijs-, hef- en andere transportwerktuigen, p.o. > 2.000 m2 |
4.1 | G200 |
2932 | Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen (geen tractoren), p.o. > 2.000 m2 |
4.1 | G200 |
2955 | Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van papier, karton en papier- en kartonwaren, p.o. 2.000 m2 | 4.1 | G200 |
2956 | Vervaardiging van overige machines en apparaten n.e.g. voor specifieke industriële activiteiten, p.o. > 2.000 m2 | 4.1 | G200 |
30 | Vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten | Cat |
Milieu- aspect |
3002 | Vervaardiging van computers | 2 | G-GE30 |
31 | Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden | Cat |
Milieu- aspect |
3110 | Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren | 4.1 | G-GE200 |
3130 | Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad | 4.1 | G200 |
3162 | Vervaardiging van koolelektroden | 6 | GE1500 |
32 | Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en benodigdheden | Cat |
Milieu- aspect |
3210 | Vervaardiging van elektronische componenten | 3.1 | G50 |
3220 | Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en -telegrafie | 3.1 | G50 |
33 | Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken | Cat |
Milieu- aspect |
3310.1 | Tandtechnische bedrijven | 2 | G-GE30 |
3310.2 | Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en overige orthopedische en protheseartikelen | 2 | G-GE30 |
3320 | Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking van industriële processen) | 2 | G30 |
3350 | Vervaardiging van uurwerken | 2 | G30 |
34 |
Vervaardiging van transportmiddelen |
Cat |
Milieu- aspect |
3420.1 | Carrosseriebouw | 4 | G200 |
3420.2 | Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers | 4 | G200 |
35 | Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en opleggers) | Cat |
Milieu- aspect |
3511 | Nieuwbouw en reparatie van metalen schepen > 25 m1, baggermaterieel, booreilanden e.d. | 5.1 | G500 |
3512 | Nieuwbouw en reparatie van sport- en recreatievaartuigen, metaal < 25 m1 | 4.1 | G200 |
3542 | Vervaardiging van fietsen | 3.2 | G100 |
3543 | Vervaardiging van invalidenwagens | 3.2 | G100 |
3550 | Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. | 3.2 | G100 |
36 | Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. | Cat |
Milieu- aspect |
3611 | Vervaardiging van zitmeubels | 3.2 | G100 |
3612.1 | Interieurbouw | 3.2 | G100 |
3612.2 | Vervaardiging van bedrijfsmeubels | 3.2 | G100 |
3615 | Vervaardiging van matrassen | 3.2 | G100 |
3622 | Vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatiesieraden) | 2 | GE30 |
3630 | Vervaardiging van muziekinstrumenten | 2 | G-GE30 |
3663.1 | Sociale werkvoorziening | 2 | G-GE30 |
3663.2 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 3.1 | G50 |
37 |
Voorbereiding tot recycling |
Cat |
Milieu- aspect |
3720 | Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval) | 4.2 | G300 |
40 | Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water | Cat |
Milieu- aspect |
4000.1 | Centrale productie van elektriciteit (olie/gas) > 75 MW | 5.1 | G500 |
4000.2 | Decentrale productie van elektriciteit, stoom en warm water | 5.1 | G500 |
4000.3 | Distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water | 4.2 | G300 |
41 |
Winning en distributie van water |
Cat |
Milieu- aspect |
4100 | Winning en distributie van water | 3.1 | G50 |
45 |
Bouwnijverheid |
Cat |
Milieu- aspect |
4511.1 | Slopen van bouwwerken b.o. < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Slopen van bouwwerken b.o. > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4511.2 | Grondverzet b.o. < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Grondverzet b.o. > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4521.1 | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4521.3 | Leggen van kabels en buizen < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Leggen van kabels en buizen > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4522 | Dakdekken en bouwen van dakconstructies < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Dakdekken en bouwen van dakconstructies > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4523.1 | Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
4523.2 | Stratenmaken < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Stratenmaken > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4525.1 | Heien en andere funderingswerkzaamheden < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Heien en andere funderingswerkzaamheden > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4525.2 | Vlechten van betonstaal < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Vlechten van betonstaal > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4525.4 | Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4531 | Elektrotechnische bouwinstallatie < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Elektrotechnische bouwinstallatie > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4532 | Isolatiewerkzaamheden < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Isolatiewerkzaamheden > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4533.1 | Loodgieters-, fitterswerk; installatie van sanitair < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Loodgieters-, fitterswerk; installatie van sanitair > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4533.2 | Installatie centrale verwarmings-/luchtbehandelingsapparaten < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Installatie centrale verwarmings-/luchtbehandelingsapparaten > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4534 | Overige bouwinstallatie < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Overige bouwinstallatie > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4541 | Stukadoren < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Stukadoren > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4542 | Timmeren < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Timmeren > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4544 | Schilderen en glaszetten < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Schilderen en glaszetten > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
4545 | Overige afwerking van gebouwen < 2000 m2 | 3.1 | G50 |
Overige afwerking van gebouwen > 2000 m2 | 3.2 | G100 | |
50 |
Reparatie van consumentenartikelen en handel |
Cat |
Milieu- aspect |
5010.1 | Import van nieuwe bedrijfsauto's | 2 | G30 |
5010.2 | Import van nieuwe personenauto's | 2 | G30 |
5010.3 | Handel in en reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) | 3.2 | G100 |
5010.4 | Handel in en reparatie van personenauto's (geen import van nieuwe) | 2 | G30 |
5010.5 | Handel in aanhangwagens, opleggers e.d. | 2 | G30 |
5020.1 | Auto-onderdelenservicebedrijven | 2 | G30 |
5020.2 | Bandenservicebedrijven | 2 | G30 |
5020.3 | Reparatie van specifieke auto-onderdelen | 2 | G30 |
5020.4 | Carrosserieherstel | 3.2 | G100 |
5020.5 | Overig onderhoud en slepen van auto's | 2 | G30 |
5030.1 | Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires | 2 | G30 |
5030.2 | Groothandel en handelsbemiddeling in banden | 2 | G30 |
5040.1 | Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan | 2 | G30 |
5050 | Benzineservicestations zonder LPG | 2 | G30 |
Benzineservicestations met LPG < 1000 m3/jr | 3.1 | GV50 | |
Benzineservicestations met LPG > 1000 m3/jr | 4.1 | GV200 | |
51 | Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) | Cat | Milieu-aspect |
5121.5 | Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) < 500 t/u | 3.1 | G50 |
Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) > 500 t/u | 4.2 | G300 | |
5121.8 | Groothandel in overige akkerbouwproducten < 500 t/u | 3.1 | G50 |
Groothandel in overige akkerbouwproducten > 500 t/u | 4.2 | G300 | |
5122 | Groothandel in bloemen en planten | 2 | G30 |
5123.1 | Groothandel in levend vee | 3.2 | G100 |
5123.2 | Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren | 3.2 | G100 |
5124.1 | Groothandel in huiden en vellen | 3.1 | GE50 |
5131.1 | Groothandel in groenten en fruit | 3.1 | GV50 |
5132 | Groothandel in vlees/vleeswaren, pluimvee, wild/gevogelte (niet levend) | 3.1 | GV50 |
5133.1 | Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten | 3.1 | GV50 |
5134 | Groothandel in dranken | 2 | G30 |
5136 | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | G30 |
5137 | Groothandel in koffie/thee/cacao/specerijen (geen ruwe tropische producten) | 2 | G30 |
5138.1 | Groothandel in snacks | 2 | G30 |
5138.3 | Gespecialiseerde groothandel in overige voedings-/genotmiddelen n.e.g. | 2 | G30 |
5139 | Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment | 2 | G30 |
5142.1 | Groothandel in bovenkleding | 2 | G30 |
5142.3 | Groothandel in onderkleding | 2 | G30 |
5142.6 | Groothandel in textielwaren algemeen assortiment | 2 | G30 |
5143.2 | Groothandel in audio- en videoapparaten | 2 | G30 |
5143.3 | Groothandel in beeld- en geluidsdragers | 2 | G30 |
5143.4 | Groothandel in verlichtingsartikelen | 2 | G30 |
5143.5 | Groothandel in overige elektrische huishoudelijke apparaten | 2 | G30 |
5146.2 | Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden | 2 | G30 |
5147.1 | Groothandel in sportartikelen (geen watersportartikelen) | 2 | G30 |
5147.4 | Groothandel in speelgoed | 2 | G30 |
5147.5 | Groothandel in optische artikelen | 2 | G30 |
5147.8 | Groothandel in muziekinstrumenten | 2 | G30 |
5147.9 | Groothandel in huismeubilair | 2 | G30 |
5148.1 | Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking | 2 | G30 |
5148.3 | Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) | 2 | G30 |
5148.4 | Groothandel in boeken, tijdschriften en ander drukwerk | 2 | G30 |
5148.5 | Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines) | 2 | G30 |
5148.6 | Groothandel in fietsen en bromfietsen | 2 | G30 |
5148.7 | Groothandel in overige non-food consumentenartikelen n.e.g. | 2 | G30 |
5151.2 | Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen o.c. < 100.000 m3 | 4.1 | GV200 |
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen o.c. > 100.000 m3 | 5.1 | GV500 | |
5151.3 | Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) | 3.2 | GE100 |
5152.2 | Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten | 3.2 | G100 |
5152.3 | Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten | 3.2 | G100 |
5153.1 | Groothandel in hout en plaatmateriaal b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in hout en plaatmateriaal b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5153.2 | Groothandel in verf en verfwaren b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in verf en verfwaren b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5153.3 | Groothandel in vlakglas b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in vlakglas b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5153.4 | Groothandel in zand en grind b.o. < 200 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in zand en grind b.o. < 200 m2 | 3.2 | G100 | |
5153.5 | Groothandel in tegels en plavuizen b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in tegels en plavuizen b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5153.6 | Groothandel in sanitaire artikelen/installatiemateriaal b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in sanitaire artikelen/installatiemateriaal b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5153.7 | Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5153.8 | Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment b.o. > 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5154.1 | Groothandel in ijzer- en metaalwaren b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in ijzer- en metaalwaren b.o. < 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5154.2 | Groothandel in verwarmingsapparaten b.o. < 2000 m2 | 2 | G30 |
Groothandel in verwarmingsapparaten b.o. < 2000 m2 | 3.1 | G50 | |
5155.1 | Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing | 3.2 | GV100 |
5155.2 | Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen | 2 | GR-S-G-GV100 |
5156.2 | Groothandel in papier en karton | 2 | G30 |
5157.1 | Groothandel in autosloopmateriaal b.o. < 1000 m2 | 3.1 | G50 |
Groothandel in autosloopmateriaal b.o. > 1000 m2 | 3.2 | G100 | |
5157.2 | Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen b.o. < 1000 m2 | 3.1 | G50 |
Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen b.o. > 1000 m2 | 3.2 | G100 | |
5157.3 | Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen b.o. < 1000 m2 | 3.1 | G50 |
Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen b.o. < 1000 m2 | 3.2 | G100 | |
5161 | Groothandel in gereedschapswerktuigen | 3 | G50 |
5164.1 | Groothandel in computers en -randapparaten e.d. | 3.1 | G50 |
5164.3 | Groothandel in kantoormeubels | 3.1 | G50 |
5165.2 | Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (geen verpakkingsmachines) | 3.1 | G50 |
5165.3 | Groothandel in intern transportmaterieel | 3.1 | G50 |
5165.4 | Groothandel in machines en apparaten warmte-,koel- en vriestechniek | 3.1 | G50 |
5165.5 | Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren | 3.1 | G50 |
5165.6 | Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d. | 3.1 | G50 |
5165.7 | Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal | 3.1 | G50 |
5165.8 | Groothandel in meet- en regelapparaten | 3.1 | G50 |
5165.9 | Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie/ handel | 3.1 | G50 |
5166 | Groothandel in landbouwmachines, -werktuigen en -tractoren | 3.1 | G50 |
5171.2 | Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserijartikelen | 2 | G30 |
5171.3 | Groothandel in emballage | 2 | G30 |
5171.4 | Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g. | 2 | G30 |
5171.5 | Overige gespecialiseerde groothandel n.e.g. | 2 | G30 |
5172.2 | Niet-gespecialiseerde groothandel in overige goederen | 2 | G30 |
52 | Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto's, motorfietsen en motorbrandstoffen) | Cat | Milieu-aspect |
5261 | Postorderbedrijven | 3.1 | G50 |
5263.1 | Colportage | 3.1 | G50 |
5263.2 | Straathandel | 3.1 | G50 |
5271 | Reparatie van schoeisel en lederwaren | 1 | G10 |
5272 | Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten | 1 | G10 |
5273 | Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen | 1 | G10 |
5274 | Reparatie van consumentenartikelen n.e.g. | 1 | G10 |
60 |
Vervoer, opslag en communicatie |
Cat |
Milieu- aspect |
6010 | Vervoer per spoor | 4.2 | G-GV300 |
6021.1 | Openbaar personenvervoer over de weg | 3.2 | G100 |
6021.2 | Geregeld besloten personenvervoer over de weg | 3.2 | G100 |
6022 | Ongeregeld personenvervoer per taxi | 2 | G30 |
6023 | Ongeregeld personenvervoer per autobus | 3.2 | G100 |
6024.1 | Verhuisvervoer b.o, < 1000 m2 | 3.1 | G50 |
Verhuisvervoer b.o, > 1000 m2 | 3.2 | G100 | |
6024.2 | Goederenvervoer over de weg (geen verhuisvervoer) b.o, < 1000 m2 | 3.1 | G50 |
Goederenvervoer over de weg (geen verhuisvervoer) b.o, > 1000 m2 | 3.2 | G100 | |
63 |
Dienstverlening voor het vervoer |
Cat |
Milieu- aspect |
6311.2 | Laad-, los- en overslagactiviteiten (geen zeeschepen) opslag < 2000 m2 | 4.2 | G300 |
Laad-, los- en overslagactiviteiten (geen zeeschepen) opslag > 2000 m2 | 5.2 | G700 | |
6312.1 | Opslag in tanks | 3.1 | G50 |
6312.2 | Opslag in koelhuizen e.d. | 3.1 | G50 |
6312.3 | Opslag (geen opslag in tanks, koelhuizen e.d.) | 3.1 | G50 |
6321 | Overige dienstverlening voor het vervoer over land n.e.g. Autoparkeerterreinen parkeergarages | 2 | G30 |
Overige dienstverlening voor het vervoer over land n.e.g. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 3.2 | G100 | |
64 |
Post en telecommunicatie |
Cat |
Milieu- aspect |
6411 | Nationale postdiensten | 2 | G30 |
6412.1 | Lokale postdiensten | 2 | G30 |
6412.2 | Koeriersdiensten | 2 | G30 |
71 | Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening | Cat |
Milieu- aspect |
7110.1 | Verhuur van personenauto's (geen operational lease) | 2 | G30 |
7110.2 | Operational lease van personenauto's | 2 | G30 |
7121 | Verhuur van transportmiddelen vervoer over land (geen personenauto's) | 2 | G30 |
7122 | Verhuur van schepen | 3.1 | G50 |
7123 | Verhuur van vliegtuigen | 3.1 | G50 |
7132 | Verhuur van bouwmachines en -werktuigen | 3.1 | G50 |
7133 | Verhuur van computers en kantoormachines | 3.1 | G50 |
7134.2 | Verhuur van machines en werktuigen n.e.g. | 3.1 | G50 |
7140.3 | Verhuur van leesportefeuilles | 2 | G30 |
7140.4 | Verhuur van kleding, huisraad e.d. | 2 | G30 |
7140.5 | Verhuur van overige roerende goederen n.e.g. | 2 | G30 |
72 |
Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. |
Cat |
Milieu- aspect |
7250 | Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines | 1 | G10 |
73 |
Speur- en ontwikkelingswerk |
Cat |
Milieu- aspect |
7310.1 | Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij | 2 | G-GE30 |
7310.3 | Medisch en farmacologisch speur- en ontwikkelingswerk | 2 | G-GE30 |
7310.4 | Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | G-GE30 |
74 |
Overige zakelijke dienstverlening |
Cat |
Milieu- aspect |
7470.1 | Reiniging van gebouwen | 3.1 | GE50 |
7470.2 | Reiniging van transportmiddelen en overige reiniging n.e.g. | 3.1 | GE50 |
7481.1 | Fotografie | 2 | G30 |
7481.3 | Ontwikkelcentrales | 2 | G30 |
90 | Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening | Cat |
Milieu- aspect |
9000.1 | Afvalwaterinzameling en –behandeling <1000.000 i.e. | 4.1 | GE200 |
Afvalwaterinzameling en –behandeling 1000.000 – 3000.000 i.e. | 4.2 | GE300 | |
Afvalwaterinzameling en –behandeling >3000.000 i.e. | 5.1 | GE500 | |
9000.2 | Afvalinzameling | 3.1 | G-GE50 |
9000.3 | Afvalverwerking | ||
- kabelbranderijen | 3.2 | GE100 | |
- Vuilstorten | 4.2 | G-GE300 | |
- Vuiloverslagstations | 4.2 | G-GE300 | |
- Composteerbedrijven: - niet belucht v.c < 5.000 ton/jr. | 4.2 | GE300 | |
