Plan: | Buitengebied 2012 |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0203.1056-0003 |
De voor Bedrijf - Niet agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:
aanduiding | bedrijf | Maximale milieucategorie | ||
(brk) | brandweerkazerne | 3.1 | ||
(ga) | garage | 2 | ||
(gh) | groothandel | 2 | ||
(nv) | nutsvoorziening | - | ||
(p) | parkeerterrein | 2 | ||
(vm) | verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg | 2 | ||
(vml) | verkooppunt motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar | 4.1 | ||
(zo) | zend-/ontvangstinstallatie | 3.2 | ||
(sb-5) | specifieke vorm van bedrijf - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. > 1000 m2 | 3.2 | ||
(sb-10) | specifieke vorm van bedrijf - veevoederfabriek | 4.1 | ||
(sb-15) | specifieke vorm van bedrijf - autowasserij | 2 | ||
(sb-25) | specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabriek < 200 m2 | 3.1 | ||
(sb-30) | specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabriek | 3.2 | ||
(sb-31) | specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek | 3.2 | ||
(sb-34) | specifieke vorm van bedrijf - meubelfabriek | 3.2 | ||
(sb-35) | specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf <= 2.000 m2 ten behoeve van natte waterbouw | 3.2 | ||
(sb-40) | specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf <= 1.000 m2 | 3.1 | ||
(sb-41) | specifieke vorm van bedrijf - autoplaatwerkerij | 3.2 | ||
(sb-47) | specifieke vorm van bedrijf - handel in vrachtauto's | 3.2 | ||
(sb-48) | specifieke vorm van bedrijf - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. < 200 m2 | 3.1 | ||
(sb-49) | specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf > 1.000 m2 | 3.1 | ||
(sb-50) | specifieke vorm van bedrijf - verhuurbedrijf voor machines en werktuigen | 3.1 | ||
(sb-53) | specifieke vorm van bedrijf - handel in en reparatie en opslag van caravans | 3.2 | ||
(sb-60) | specifieke vorm van bedrijf - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 3.2 | ||
(sb-74) | specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 3.2 | ||
(sb-75) | specifieke vorm van bedrijf - vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 3.2 | ||
(sb-79) | specifieke vorm van bedrijf - groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen | 4.1 | ||
(sb-80) | specifieke vorm van bedrijf - afvalinzameldepot | 3.1 | ||
(sb-81) | specifieke vorm van bedrijf - drukkerij | 3.2 | ||
(sb-82) | specifieke vorm van bedrijf - glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | ||
(sb-83) | specifieke vorm van bedrijf - groothandel in hout- en bouwmaterialen, algemeen: b.o. > 2000 m2 | 3.1 | ||
(sb-85) | specifieke vorm van bedrijf - groothandel in zand en grind, algemeen: b.o. > 200 m2 | 3.2 | ||
(sb-86) | specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek met proefdraaien >= 1 Mw | 4.2 | ||
(sb-88) | specifieke vorm van bedrijf - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 | ||
(sb-89) | specifieke vorm van bedrijf - vervaardigen van transportmiddelen n.e.g | 3.2 | ||
(sb-90) | specifieke vorm van bedrijf - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2 | 3.1 | ||
(sb-97) | specifieke vorm van bedrijf - onbemand tankstation | 2 | ||
(sb-99) | specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats, gesloten gebouw | 3.2 | ||
(sb-102) | specifieke vorm van bedrijf - autowasserij, onbemand | 2 |
met de daarbij behorende:
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
straat | huisnummer(s) | oppervlakte (m2) |
Achterveldseweg | 25, 25A en 25A bis | 437 |
Achterveldseweg | 2A | 199 |
Apeldoornsestraat | 40-02 | 22 |
Apeldoornsestraat | 56 | 303 |
Appelseweg | 13 en 15 | 2.321 |
Barnseweg | 114 | 88 |
Baron van Nagellstraat | 53 en 53A | 2.624 |
Baron van Nagellstraat | 96-01 | 347 |
Bellemanweg | 2 | 747 |
Bellemanweg | 3 | 712 |
Bosweg | kadastraal Vhz F, 1638 | 206 |
Breihutterweg | 12 | 315 |
Breihutterweg | 18 en 18bis | 194 |
Briellaerdseweg | 32 en 32A | 1.100 |
Damweg | 53 | 1.825 |
De Pelmolen | 9 en 11 | 157 |
Den Akker | 2 | 460 |
Drieenhuizerweg | 5 | 770 |
Drieenhuizerweg | 7 en 7A | 1.000 |
Dunenkamperweg | 4 | 1.004 |
Dunenkamperweg | 13 en 13A | 256 |
Dwarsgraafweg | 6 | 339 |
Dwarsgraafweg | 19 en 19A | 363 |
Eendrachtstraat | 61 | 165 |
Espeterweg | 9 | 75 |
Essenerweg | 66 en 66 bis | 1.565 |
Essenerweg | 100, 102A en102 | 999 |
Essenerweg | 104, 104A en 106 | 278 |
Essenerweg | 108 en 108A | 800 |
Essenerweg | 124 en 126 | 967 |
Essenerweg | 146-01 | 187 |
Essenerweg | 164-1 (achter) | 1.515 |
Garderbroekerweg | 59 | 0 |
Garderbroekerweg | 102-01 | 25 |
Garderbroekerweg | 130 en 138 | 446 |
Garderbroekerweg | 131 en 131bis | 440 |
Garderbroekerweg | 173 | 327 |
Garderbroekerweg | 175A en B | 974 |
Garderbroekerweg | 219 en 219A | 446 |
Garderbroekerweg | 233 | 924 |
Graafhorstweg | 24 | 157 |
Grote Muntweg | 5 | 1.000 |
Harderwijkerkarweg | 6 | 44 |
Harderwijkerkarweg | 11 | 73 |
Harremaatweg | 41 | 363 |
Harskamperweg | 30 | 6.500 |
Harskamperweg | 32 en 34 | 5.895 |
Harskamperweg | 54 | 830 |
Harskamperweg | 58 | 2.070 |
Harskamperweg | 80 en 80bis | 1.166 |
Harskamperweg | 84 | 767 |
Harskamperweg | 86 | 557 |
Heideweg (Esso) | 30 | 440 |
Helweg | 1 | 817 |
Helweg | 18 | 550 |
Hoevelakenseweg | 77 | 545 |
Hoevelakenseweg | 82 | 407 |
Hoevelakenseweg | 204A | 528 |
Hoevelakenseweg | 204, 204B, 200 en 202 | 2.871 |
Hoevelakenseweg | 210 | 418 |
Horselerweg | 9 | 242 |
Hunnenweg | 50, 52, 52a, 54 en 54A | 1.760 |
Kapweg | 12 | 105 |
Kapweg | 41 en 41bis | 569 |
Kerkweg | 2 en 6 | 707 |
Kerkweg | 7 en 7A | 861 |
Kerkweg | 27 en 27A | 809 |
Klettersteeg | 10-10a-12 | 663 |
Kootwijkerdijk | 19, 19A en19bis | 623 |
Kruisweg | 4 en4A | 4.660 |
Laageinderweg | 49 en 49A | 436 |
Laageinderweg | 55 | 143 |
Lange Zuiderweg | 36 | 1.738 |
Lange Zuiderweg | 78 | 875 |
Nieuw Vellerseweg | 7 en 5-01 | 895 |
Nijkerkerweg | 187 | 110 |
Nijkerkerweg | 121 | 1.275 |
Nijkerkerweg | 126 | 433 |
Oldenbarnevelderweg | 66 | 308 |
Oosterbrinkweg | 5 | 1.116 |
Oosterbrinkweg | 22 | 221 |
Otelaarseweg | 9 | 6.370 |
Otelaarseweg | 11 | 3.790 |
Oude Essenerweg | 16 | 2.230 |
Oude Zeumerseweg | 6 | 95 |
Palmpol (Total) | - | 400 |
Plaggenweg | 6 | 583 |
Plaggenweg | 43 en 45 | 1.040 |
Platanenstraat | 65 en 67 | 407 |
Prinsenweg | 1 en 1A | 78 |
Putterweg | 64-01 | 12.000 |
Putterweg | 85 | 292 |
Puurveenseweg | 29 en 31 | 344 |
Renswoudsestraatweg | 65 | 254 |
Rijksweg | 85 | 28 |
Rijksweg | 88 | 121 |
Ringlaan | 13-01 | 345 |
Rondweg | 10 | 222 |
Rondweg | 24 | 796 |
Rubensstraat | 28 | 485 |
Rubensstraat | 30 | 702 |
Rubensstraat | 38 en 40 | 286 |
Scherpenzeelseweg | 56 (tankstation) | 0 |
Scherpenzeelseweg | 56 | 399 |
Scherpenzeelseweg | 73 | 405 |
Stationsweg | 183 | 947 |
Stoutenburgerweg | 12 | 351 |
Stoutenburgerweg | 15 en 15A | 1.650 |
Stoutenburgerweg | 52 en 54 | 327 |
Stroeerweg | 2 | 315 |
Thorbeckelaan | 114 en 116 | 1.061 |
Tolnegenweg | 63 en 65 | 46.600 |
Topperweg | 34 | 498 |
Topperweg | 54 | 1.617 |
Valkseweg | 168 en 168A | 920 |
Valkseweg | 180 | 594 |
Valkseweg | 184 | 72 |
Valkseweg | 194 | 199 |
Valkseweg | 209, 211 en 213 | 1.331 |
Verbindingsweg | 4-01 | 33 |
Verbindingsweg | 14 | 121 |
Vossenweg | 4, 4Aen4-01 | 66 |
Welgelegenweg | 11 | 125 |
Wesselseweg | 48 en 50 | 818 |
Wesselseweg | 56 en 56A | 1.000 |
Wesselseweg | 60 | 1.086 |
Wesselseweg | 117A | 779 |
Wesselseweg | 125 | 121 |
Westerhuisweg | 35 | 1.062 |
Wielweg | 34 en 34A | 407 |
Wielweg | 44 en 46 | 1.232 |
Wolfsesteeg | 9 en 9A | 1.265 |
Wolweg | 2, 2-01 en 2A | 6.330 |
Wolweg | 62 | 4.402 |
Zelderseweg | 63B | 0 |
Zeumerseweg | 59 | 780 |
Zeumerseweg | 63 | 211 |
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
Inhoud woning | Sloopeis |
Tot 1.000 m3 | 2 m2 sloop voor iedere 1 m3 vergroting |
met dien verstande dat:
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
hergebruik of nieuwbouw | te slopen bij hergebruik | te slopen bij nieuwbouw |
tot 500 m² | dezelfde oppervlakte | tweemaal zoveel |
501 – 750 m² | tweemaal zoveel | driemaal zoveel |
751 – 1.000 m² | driemaal zoveel | viermaal zoveel |
met dien verstande dat: