| Plan: | Buitengebied 2012 |
|---|---|
| Status: | onherroepelijk |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0203.1056-0003 |
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
| (zbo) | zorgboerderij |
| (on) | onderwijs |
| (bp) | begraafplaats |
| (sm-5) | specifieke vorm van maatschappelijk - jeugddorp |
| (sm-6) | specifieke vorm van maatschappelijk - dierenasiel en -pension |
| (sm-7) | specifieke vorm van maatschappelijk - geestelijke gezondheidszorg |
| (sm-8) | specifieke vorm van maatschappelijk - hulpverleningscentrum |
| (sm-10) | specifieke vorm van maatschappelijk - onderhoudsdienst jeugddorp |
met de daarbij behorende:
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat deze uitsluitend achter de voorgevelrooilijn mogen worden gebouwd.
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
| Straat | Huisnummer | Oppervlakte (m2) |
| Apeldoornsestraat | 131 | 3.322 |
| Boshuisweg | 13 | 240 |
| Boshuisweg | nabij nr. 13, kadastraal Barneveld sectie F nummer 1162 gedeeltelijk | 660 |
| Boshuisweg | nabij nr. 13, kadastraal Barneveld sectie F nummer 1170 gedeeltelijk | 0 |
| Essenerweg | 156 en 158 | 500 |
| Garderbroekerweg | 150 en 152 | 500 |
| Garderbroekerweg | 25 t/m 29 | 6.197 |
| Garderbroekerweg | 42 | 440 |
| Krumselaarseweg | 16 | 248 |
| Leemweg | 19 | 74 |
| Nijkerkerkerweg | 119 | 3.300 |
| Paalhoeveweg | 1 | 950 |
| Postweg | 15 | 1.583 |
| Renswoudsestraatweg | 16 B | 300 |
| Ringlaan | 11A | 250 |
| Rubensstraat | 67 | 410 |
| Stationsweg | 2 en 4 | 2.690 |
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
| Inhoud woning | Sloopeis |
| Tot 1000 m3 | 2 m2 sloop voor iedere m3 vergroting |
Met dien verstande dat:
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
| hergebruik of nieuwbouw | te slopen bij hergebruik | te slopen bij nieuwbouw |
| tot 500 m² | dezelfde oppervlakte | tweemaal zoveel |
| 501 – 750 m² | tweemaal zoveel | driemaal zoveel |
| 751 – 1.000 m² | driemaal zoveel | viermaal zoveel |
met dien verstande dat: