Plan: | Zwartebroek-Terschuur-De Glind |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0203.1011-0004 |
Voorliggend bestemmingsplan betreft een actualisering van alle bestemmingsplannen binnen het plangebied Zwartebroek-Terschuur-De Glind. Dit houdt in dat de volgende bestemmingsplannen worden herzien.
Nr. | Bestemmingsplan | Vastgesteld | Goedgekeurd |
De Glind | |||
95 | De Glind + gh Voorschriften | 28-6-1994 | 27-2-1995 |
510 | Rudolphlaan I | 9-7-2007 | - |
1033 | Ringlaan I | 27-10-2009 | - |
Terschuur | |||
16 | Hoevelakenseweg III | 9-9-1997 | 6-3-2001 |
82 | Terschuur-dorp 1995 | 30-1-1996 | 7-8-1996 |
153 | Hoevelakenseweg IV | 18-2-2003 | 27-5-2003 |
362 | Hoevelakenseweg 136 | 22-11-2005 | 6-6-2006 |
387 | Blankenhoef | 26-4-1994 | 1-9-1994 |
505 | Hoevelakenseweg I | 3-4-2007 | - |
1097 | Hoevelakenseweg VI | 24-05-2011 | - |
Zwartebroek | |||
1 | Buitengebied 2000 | 30-10-2001 | 10-06-2002 |
3 | Platanenstraat II | 15-5-2001 | 3-7-2001 |
4 | Albert van Meerveldstraat I | 23-5-2000 | 30-6-2000 |
10 | Zwartebroek-dorp 1996 | 25-3-1997 | 21-10-1997 |
224 | Platanenstraat III | 24-9-2002 | 6-2-2003 |
290 | Buitengebied 1983 | 17-4-1984 | 16-6-1985 |
830 | Eendrachtstraat I | 27-10-2010 | - |
1033 | Rondweg I | 01-03-2011 | - |
Tabel 1 Geldende bestemmingsplannen