Plan: | Bestemmingsplan Spijkerbroek |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0202.743-0301 |
In een aantal bestemmingen is een verwijzing naar de parkeernormen opgenomen. Bij nieuw- of verbouw moet aan deze parkeernormen worden getoetst. Voor de verschillende bestemmingen is een parkeernorm weergegeven. De parkeerplaatsen moeten in eerste instantie op eigen terrein worden opgelost.
Van het voor de bestemming noodzakelijke aantal parkeerplaatsen moet het aandeel ten behoeve van de bezoekers bestaan uit openbare parkeerplaatsen of parkeerplaatsen die voor bezoekers bereikbaar zijn. Parkeernormen mogen hier met bezoekersaandeel worden verlaagd.
Functie | Norm | Aandeel bezoekers | |
Wonen | |||
Rijwoning | 1,5/woning | 0,3/woning | |
Half vrijstaande, vrijstaande woning (vrije sector) | 1,7/woning | 0,3/woning | |
Appartement | 1,5/appartement | 0,3/appartement | |
Detailhandel | |||
Winkel binnenstad | 2,25/100 m² b.v.o. | 95% | |
Winkel Presikhaaf en Kronenburg | 3,5/100 m² b.v.o. | 95% | |
Winkel wijk, buurt, dorp | 3,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Horeca | |||
Hotel | 1,2/kamer | 95% | |
Restaurant | 13,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Café, bar, discotheek, cafetaria | 6,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Kantoren en bedrijven |
|||
Voor kantoren en bedrijven worden 4 vestigingsmilieus onderscheiden. In alle vestigingsmilieus mogen op eigen terrein onbeperkt parkeerplaatsen worden gerealiseerd mits in een gebouwde parkeervoorziening. | |||
minimaal | waarvan maximaal op maaiveld |
||
Centrummilieu (binnenstad, Rijnboog) | 1/250 m² b.v.o. | 1/1000 m² b.v.o. | 10% |
Subcentrummilieu (Steenstraat, Velperweg, BPA, 1e deel Westervoortsedijk, station Schuytgraaf, Presikhaaf en Kronenburg) | 1/125 m² b.v.o. | 1/250 m² b.v.o. | 10% |
Gemengd milieu (woonwijken) | 1/100 m² b.v.o. | 1/200 m² b.v.o. | 10% |
Specifiek werkmilieu (werkgebieden) | 1/125 m² b.v.o. | 1/125 m² b.v.o. | 10% |
Sport | |||
Squashbaan | 1,5/baan | 95% | |
Tennisbaan | 3,0/baan | 95% | |
Sporthal | 3,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Sportveld | 20,0/ha. | 95% | |
Zwembad | 10,0/100 m² bassin | 95% | |
Recreatie | |||
Manege | 0,5/box | 95% | |
Volkstuin | 0,3/perceel | 95% | |
Cultuur en ontspanning | |||
Cultureel centrum, wijkgebouw | 2,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Vergader-, congres-, beursgebouw, Eventementenhal |
6,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Bioscoop, theater, schouwburg | 0,25/zitplaats | 95% | |
Museum | 0,7/100 m² b.v.o. | 95% | |
Bibliotheek | 0,7/100 m² b.v.o. | 95% | |
Bowlingbaan, biljartzaal | 2,0/baan, tafel | 95% | |
Dansstudio, sportschool | 4,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Maatschappelijk | |||
Medisch | |||
Arts, maatschap, kruisgebouw, therapeut | 2,0/behandelkamer (min. 3 parkeerplaatsen) |
||
Onderwijs | |||
Peuterspeelzaal, dagverblijf, crèche | 1,0/100 m² b.v.o. | excl. halen/brengen | |
Basisonderwijs | 1,0/leslokaal | excl. halen/brengen | |
Voortgezet onderwijs Vbo, HAVO, VWO) | 1,0/leslokaal | ||
Avondonderwijs | 1,0/student | ||
Beroepsonderwijs (MBO, ROC, WO, HBO) | 6,0/lokaal + 20/collegezaal | ||
Gymnastieklokaal | 10,0/eenheid | ||
Verpleeg-, verzorgingstehuis | 0,6/wooneenheid | 60% | |
Religie | |||
Kerk, moskee, religiegebouw | 0,15/zitplaats | 95% | |
Begraafplaats, crematorium | 30,0/eenheid (gelijktijdige begrafenis, crematie) | 95% |
Opmerkingen bij de tabel: