Plan: | Bestemmingsplan Kemperberg |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0202.718-0302 |
In een aantal bestemmingen is een verwijzing naar de parkeernormen opgenomen. Bij nieuw- of verbouw moet aan deze parkeernormen worden getoetst. Voor de verschillende bestemmingen is een parkeernorm weergegeven. De parkeerplaatsen moeten in eerste instantie op eigen terrein worden opgelost.
Van het voor de bestemming noodzakelijke aantal parkeerplaatsen moet het aandeel ten behoeve van de bezoekers bestaan uit openbare parkeerplaatsen of parkeerplaatsen die voor bezoekers bereikbaar zijn. Parkeernormen mogen hier met bezoekersaandeel worden verlaagd.
Functie | Norm | Aandeel bezoekers | |
Wonen (artikel 15) | |||
Rijwoning | 1,5/woning | 0,3/woning | |
Half vrijstaande, vrijstaande woning (vrije sector) | 1,7/woning | 0,3/woning | |
Appartement | 1,5/appartement | 0,3/appartement | |
Detailhandel (artikel 15) | |||
Winkel wijk, buurt, dorp | 3,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Horeca (artikel 9) | |||
Restaurant | 13,0/100 m² b.v.o. | 95% | |
Kantoren en bedrijven (artikel 3) |
|||
Voor kantoren en bedrijven worden vier vestigingsmilieus onderscheiden. In alle vestigingsmilieus mogen op eigen terrein onbeperkt parkeerplaatsen worden gerealiseerd mits in een gebouwde parkeervoorziening. | |||
minimaal | waarvan maximaal op maaiveld |
||
Gemengd milieu (woonwijken) | 1/100 m² b.v.o. | 1/200 m² b.v.o. | 10% |
Maatschappelijk (artikel 8, 10) | |||
Medisch | |||
Arts, maatschap, kruisgebouw, therapeut | 2,0/behandelkamer (min. 3 parkeerplaatsen) |
||
Ziekenhuis | 1,6/bed | ||
Onderwijs | |||
Peuterspeelzaal, dagverblijf, crèche | 1,0/100 m² b.v.o. | excl. halen/brengen | |
Basisonderwijs | 1,0/leslokaal | excl. halen/brengen | |
Voortgezet onderwijs Vbo, HAVO, VWO) | 1,0/leslokaal | ||
Avondonderwijs | 1,0/student | ||
Beroepsonderwijs (MBO, ROC, WO, HBO) | 6,0/lokaal + 20/collegezaal | ||
Gymnastieklokaal | 10,0/eenheid | ||
Verpleeg-, verzorgingstehuis | 0,6/wooneenheid | 60% | |
Religie | |||
Kerk, moskee, religiegebouw | 0,15/zitplaats | 95% | |
Begraafplaats, crematorium | 30,0/eenheid (gelijktijdige begrafenis, crematie) | 95% |
Opmerkingen bij de tabel: