Plan: | Sleutelbloemstraat en omgeving |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1103-vas1 |
Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1031 | Aardappelproducten fabrieken: | |||||||||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1032, 1039 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1042 | Margarinefabrieken: | |||||||||
1051 | Zuivelproducten fabrieken: | |||||||||
1051 | - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1061 | Meelfabrieken: | |||||||||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | |||
1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||||
1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 3 | ||
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
132 | Weven van textiel: | |||||||||
132 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 1 | B | L | |
15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||||
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 2 | |||
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||
16101 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
16102 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||||
16102 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout² | 0 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||
1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 1 | ||
172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
17212 | Golfkartonfabrieken: | |||||||||
17212 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||
1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | L | |
1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | ||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | ||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
1813 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | ||
1814 | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
19 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | |||||||||
19202 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | L |
20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | |||||||||
20141 | Methanolfabrieken: | |||||||||
2120 | Farmaceutische productenfabrieken: | |||||||||
2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 2 | B | L |
2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
2052 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |||||||||
205902 | Fotochemische productenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | R | 3.2 | 3 | B | L |
205903 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 3 | B | |
22 | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||||||||
221102 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||||||||
221102 | - vloeropp. < 100 m² | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | 1 | |||
222 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |||||||||
222 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | |||||||||
231 | Glasfabrieken: | |||||||||
231 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 1 | L | ||
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
232, 234 | Aardewerkfabrieken: | |||||||||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | L | ||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | L | ||
23611 | Betonwarenfabrieken: | |||||||||
23612 | Kalkzandsteenfabrieken: | |||||||||
23612 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
2363, 2364 | Betonmortelcentrales: | |||||||||
2363, 2364 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | |||
2365, 2369 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | |||||||||
2365, 2369 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | 1 | |||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
2399 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |||||||||
2399 | Minerale productenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | |||
25, 31 | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||||||||
251, 331 | Constructiewerkplaatsen | |||||||||
251, 331 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
2561, 3311 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |||||||||
2561, 3311 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | L | |
2561, 3311 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 1 | B | ||
2561, 3311 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | L |
2561, 3311 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
2561, 3311 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
2561, 3311 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
2561, 3311 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | ||
2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 1 | B | ||
2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
259, 331 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |||||||||
259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
27, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |||||||||
27, 28, 33 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |||||||||
27, 28, 33 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||||
26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||||||||
293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 33 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||||||||
261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | B | ||
2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||||
26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
29 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||||||||
291 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | |||||||||
293 | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
30 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||||||||
301, 3315 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||||||||
301, 3315 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
301, 3315 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | B | |
302, 317 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |||||||||
302, 317 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
303, 3316 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | |||||||||
309 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | |
3099 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
31 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||||||||
310 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
9524 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | B | ||
322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
323 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
35 | PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |||||||||
35 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | |||||||||
35 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 50 | 50 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | L | |
35 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |||||||||
35 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
35 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
35 | - 100 - 200 MVA | 0 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | 1 | B | ||
35 | Gasdistributiebedrijven: | |||||||||
35 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
35 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
35 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 0 | 0 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
35 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |||||||||
35 | - stadsverwarming | 30 | 10 | 100 | 50 | 3.2 | 1 | |||
35 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
35 | windmolens: | |||||||||
35 | - wiekdiameter 20 m | 0 | 0 | 100 | 30 | 3.2 | 1 | |||
36 | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | |||||||||
36 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | |||||||||
36 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 10 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
36 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |||||||||
36 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
36 | - 1 - 15 MW | 0 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
41, 42, 43 |
BOUWNIJVERHEID | |||||||||
41, 42, 43 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
45, 47 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |||||||||
451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
451 | Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) | 10 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
45204 | Autoplaatwerkerijen | 10 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
45204 | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
45204 | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | R | 3.1 | 1 | B | L |
45205 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | |||
453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |||||||||
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
4621 | Grth in akkerbouwproducten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 2 | ||
4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4623 | Grth in levende dieren | 50 | 10 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 3.1 | 2 | |||
46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
4634 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4635 | Grth in tabaksproducten | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
46711 | Grth in vaste brandstoffen: | |||||||||
46711 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
46722, 46723 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 0 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
4673 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |||||||||
4673 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
4673 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46735 | zand en grind: | |||||||||
46735 | - algemeen: b.o. > 200 m² | 0 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
46735 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
4674 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |||||||||
4674 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 0 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
4674 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
46752 | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | ||
4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
466 | Grth in machines en apparaten: | |||||||||
466 | - machines voor de bouwnijverheid | 0 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
466 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 3.1 | 2 | |||
466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
47 | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | |||||||||
4791 | Postorderbedrijven | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 2 | |||
952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
55 | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | |||||||||
562 | Cateringbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
49 | VERVOER OVER LAND | |||||||||
493 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
493 | Touringcarbedrijven | 10 | 0 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
494 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² | 0 | 0 | 100 | 30 | 3.2 | 3 | |||
494 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² | 0 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
52 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |||||||||
52102, 52109 | Distributiecentra, pak- en koelhuizen | 30 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
52109 | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
5221 | Autoparkeerterreinen, parkeergarages | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | L | ||
5221 | Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 10 | 0 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
53 | POST EN TELECOMMUNICATIE | |||||||||
531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
61 | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
61 | zendinstallaties: | |||||||||
61 | - FM en TV | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |||
61 | - GSM en UMTS-steunzenders (indien omgevingsvergunningplichtig) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |||
77 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | |||||||||
7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
7712, 7739 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
773 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
62 | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | |||||||||
62 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
58, 63 | Datacentra | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
72 | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |||||||||
721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | ||
722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |||||||||
812 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | |||
84 | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | |||||||||
8425 | Brandweerkazernes | 0 | 0 | 50C | 0 | 3.1 | 1 | |||
37, 38, 39 | MILIEUDIENSTVERLENING | |||||||||
3700 | rioolgemalen | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
381 | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. | 50 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
381 | Gemeentewerven (afval-inzameldepots) | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 2 | B | |
382 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |||||||||
382 | - kabelbranderijen | 100 | 50 | 30 | 10 | 3.2 | 1 | B | L | |
382 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | L | ||
382 | - oplosmiddelterugwinning | 100 | 0 | 10 | 30 | R | 3.2 | 1 | B | L |
382 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 10 | 10 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | B | L |
382 | Composteerbedrijven: | |||||||||
59 | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | |||||||||
591, 592, 601, 602 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
931 | Skelter- en kartbanen, in een hal | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
931 | Sportscholen, gymnastiekzalen | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
96 | OVERIGE DIENSTVERLENING | |||||||||
96011 | Wasserijen en strijkinrichtingen | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
96011 | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | L | ||
96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | 30 | R | 2 | 2 | B | L |
96013 | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
96013 | Wasserettes, wassalons | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
9313, 9604 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
9609 | Dierenasiels en -pensions | 30 | 0 | 100 | 0 | 3.2 | 1 | |||
9609 | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||