| Plan: | Klarenbeek |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1008-vas1 |
| SBI-CODE | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | ||||||
| - | nummer | geur | stof | geluid | gevaar | grootste afstand |
categorie | |
| 15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||
| 1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||
| 1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 1592 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||||
| 1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||
| 182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||
| 2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||
| 205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||
| 221 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 2223 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 2223 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 2224 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |
| 2225 | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 223 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||
| 2442 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | ||||||
| 2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||
| 262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||
| 262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 30 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||||
| 30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 31 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||||
| 316 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||||
| 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 36 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||||
| 361 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | |
| 363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 45 | - | BOUWNIJVERHEID | ||||||
| 45 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 50 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||||
| 501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 5020.4 | B | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 5020.5 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 51 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||
| 511 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 5122 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 5134 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 5135 | Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 514 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 5156 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 5162 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||||||
| 517 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 52 | - | REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||||||
| 527 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 60 | - | VERVOER OVER LAND | ||||||
| 6022 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 64 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||
| 641 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 642 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 71 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||
| 711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 714 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 72 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||
|
72 |
A |
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
1 |
| 73 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||
| 731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 | |
| 732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 74 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||||
| 74 | A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |
| 7484.4 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 90 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | ||||||
| 9002.2 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | ||||||
| 9002.2 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 |
| 93 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||||||
| 9301.2 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 | |
| 9301.3 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |