Plan: | Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1003-onh1 |
SBI-CODE 2008 | OMSCHRIJVING | BESTEMMING GEMENGD | |||||||
nummer | CATEGORIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10,11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||
10821 | 3 | Chocolaterie max 200 m² | 2 | x | x | x | |||
10821 | 6 | vervaardiging van suikerwerk zonder suiker branden max 200 m² | 2 | x | x | x | |||
1102 | Vervaardiging van wijn | 2 | x | x | x | ||||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||
141 | vervaardiging en reparatie van kleding | 2 | x | x | x | ||||
- | |||||||||
58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||
581 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | x | x | x | x | x | ||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | x | x | x | ||||
1814 | A | Grafische afwerking | 1 | x | x | x | x | ||
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 1 | x | x | x | x | |||
23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |||||||
232 | 1 | - pottenbakkerij, vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 | x | x | x | |||
26,28,33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||
26,28,33 | A | vervaardiging van uurwerken, vervaardiging van elektronische componenten, reparatie van elektronische apparatuur | 2 | x | x | x | |||
- | |||||||||
26,32,33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||
26,32,33 | A | vervaardiging van medische en optische apparatuur | 2 | x | x | x | |||
31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||||||
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | x | x | x | ||||
322 | Vervaardiging van muziekinstrumenten | 2 | x | x | x | ||||
47 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | |||||||
952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | x | x | x | x | |||
55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | |||||||
561 | Cafetaria, snackbar, ijssalon, lunchroom, (geen restaurant) | 1 |
x |
x | |||||
562 | Cateringbedrijven | 2 | x | x | x | x | |||
52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |||||||
791 | Reisbureaus | 1 | x | x | x | x | x | ||
- | |||||||||
64,65,66 | - | FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN | |||||||
64,65,66 | A | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 1 | x | x | x | x | x | |
41,68 | - | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | |||||||
41,68 | A | Verhuur van en handel in onroerend goed | 1 | x | x | x | x | x | |
62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | |||||||
62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 | x | x | x | x | x | |
58,63 | B | Datacentra | 2 | x | x | x | |||
- | |||||||||
72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |||||||
722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | x | x | x | x | |||
- | |||||||||
63, 69 t/m71,73,74, 77 ,78,80tm82 |
- | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |||||||
63, 69 t/m71,73,74, 77, 78,80tm82 |
A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 1 | x | x | x | x | x | |
74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | x | x | x | ||||
85 | - | ONDERWIJS | |||||||
85.59.9 | studiebegeleiding | 2 | x | x | |||||
86 | - | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | |||||||
8621, 8622,8623 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 1 | x | x | |||||
8691, 8692 | Consultatiebureaus | 1 | x | ||||||
8891 | 2 | Kinderopvang | 2 | x | |||||
94 | - | DIVERSE ORGANISATIES | |||||||
941,942 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 1 | x | x | x | x | x | ||
59 | - | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | |||||||
591,592,601,602 | Studio's (TV en/of radio) | 2 | x | x | |||||
85521 | Dansscholen | 2 | x | x | |||||
9101, 9102 | Ateliers | 1 | x | x | x | ||||
9101, 9102 | Musea e.d. | 1 | x | x | |||||
931 | F | Sportscholen | 2 | x | |||||
96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | |||||||
96013 | B | Wasserettes, wassalons | 1 | x | x | x | x | ||
9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | x | x | x | x | |||
9313, 9604 | badhuizen en sauna-baden | 2 | x | x | x | ||||
9313,9604 | Fitnesscentra | 2 | x | ||||||
9609 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 1 | x | x | x | x |