Plan: | Bedrijventerrein Haatland |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0166.00060301-VB01 |
De doorgehaald weergegeven bedrijfstypes maken geen deel uit van de toegestane types op het bedrijfsterrein 'Haatland'.
sbi- code |
Omschrijving | Afstanden in meters | Indices | |||||||||||||||
nr | geur | stof | geluid | gevaar | grootste afstand | categorie |
ver- keer |
visueel | bodem | lucht | ||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | ||||||||||||||||
020 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | ||||||||
05 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | ||||||||||||||||
0501.1 | Zeevisserijbedrijven | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | ||||||
0501.2 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | |||||||
0502 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | ||||||||||||||||
0502 | 1 | - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven | 100 | 30 | 50 | C | 0 | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | ||||||
0502 | 2 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | ||||||
10 | - | TURFWINNING | ||||||||||||||||
103 | Turfwinningbedrijven | 50 | 50 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||||
11 | - | AARDOLIE- EN AARDGASWINNING | ||||||||||||||||
111 | 0 | Aardolie- en aardgaswinning: | ||||||||||||||||
111 | 1 | - aardoliewinputten | 100 | 0 | 200 | C | 200 | R | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | B | L | |||
111 | 2 | - aardgaswinning incl............. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d | 30 | 0 | 500 | C | 200 | R | 500 | 5.1 | 1 | G | 1 | B | ||||
111 | 3 | - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d | 50 | 0 | 700 | C | Z | 200 | R | 700 | 5.2 | 1 | G | 1 | B | |||
14 | - | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | ||||||||||||||||
1421 | 0 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | ||||||||||||||||
1421 | 1 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | 10 | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 1 | ||||||
1421 | 2 | - steenbrekerijen | 10 | 200 | 700 | Z | 10 | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | ||||||
144 | Zoutwinningbedrijven | 50 | 10 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | B | ||||||
145 | Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven | 10 | 200 | 500 | C | 50 | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | |||||||
15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||||||||
151 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||||||||||
151 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 2 | G | 1 | ||||
151 | 2 | - vetsmelterijen | 700 | 0 | 100 | C | 30 | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | ||||||
151 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | |||||
151 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||
151 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | ||||||
151 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | |||||||
151 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | |||||||
151 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | |||||||
152 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||||||||||||||
152 | 1 | - drogen | 700 | 100 | 200 | C | 30 | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | ||||||
152 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | C | 30 | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | ||||||
152 | 3 | - roken | 300 | 0 | 50 | C | 0 | 300 | 4.2 | 1 | G | 2 | ||||||
152 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 10 | 50 | C | 30 | 300 | D | 4.2 | 2 | G | 2 | |||||
152 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | |||||||
152 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | |||||||
1531 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | ||||||||||||||||
1531 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | |||||
1531 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | ||||||
1532, 1533 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||||||||||||||
1532, 1533 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | ||||||
1532, 1533 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1532, 1533 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1532, 1533 | 4 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | C | 30 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1532, 1533 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | C | 10 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1541 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||||||||||||
1541 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | B | ||||
1541 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |||
1542 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||||||||||||
1542 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | C | 100 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | B | ||||
1542 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | C | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |||
1543 | 0 | Margarinefabrieken: | ||||||||||||||||
1543 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | |||||
1543 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |||
1551 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||||||||||||||||
1551 | 1 | - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | ||||
1551 | 2 | - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u | 200 | 30 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | ||||
1551 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | |||||
1551 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | ||||
1551 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 50 | 50 | 300 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | |||||
1552 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||
1552 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | |||||||
1561 | 0 | Meelfabrieken: | ||||||||||||||||
1561 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||
1561 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | C | 50 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | |||||
1561 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | C | 50 | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 2 | ||||||
1562 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||||||||||||||||
1562 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | |||||
1562 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 3 | ||||
1571 | 0 | Veevoerfabrieken: | ||||||||||||||||
1571 | 1 | - destructiebedrijven | 700 | 30 | 200 | C | 50 | 700 | D | 5.2 | 3 | G | 3 | |||||
1571 | 2 | - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek | 700 | 100 | 100 | C | 30 | R | 700 | D | 5.2 | 3 | G | 3 | ||||
1571 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | C | 30 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1571 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water | 700 | 200 | 300 | C | Z | 50 | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | |||||
1571 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | C | 30 | 200 | 4.1 | 3 | G | 3 | ||||||
1571 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | ||||
1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | C | 30 | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | |||||||
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||||||||
1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | ||||||
1581 | 2 | - v.c. >= 2500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||||
1583 | 0 | Suikerfabrieken: | ||||||||||||||||
1583 | 1 | - v.c. < 2.500 t/j | 500 | 100 | 300 | C | 100 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 2 | B | ||||
1583 | 2 | - v.c. >= 2.500 t/j | 1000 | 200 | 700 | C | Z | 200 | R | 1000 | 5.3 | 3 | G | 3 | B | |||
1584 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||||||||||||||
1584 | 1 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 500 | 50 | 100 | 50 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 3 | ||||||
1584 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||||
1584 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | |||||||
1584 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1584 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1584 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | |||||||
1585 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | ||||||||
1586 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||||||||||||||
1586 | 1 | - koffiebranderijen | 500 | 30 | 200 | C | 10 | 500 | D | 5.1 | 2 | G | 1 | |||||
1586 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | |||||||
1587 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | 2 | G | 1 | ||||||||
1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 2 | |||||||
1589.1 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | |||||||
1589.2 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||||||||||||||
1589.2 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||||
1589.2 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1589.2 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | ||||||||
1591 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 | C | 30 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | |||||||
1592 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||||||||||||||
1592 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | |||||
1592 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 3 | B | ||||
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | |||||||
1596 | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
1597 | Mouterijen | 300 | 50 | 100 | C | 30 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | |||||||
1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | |||||||
16 | - | VERWERKING VAN TABAK | ||||||||||||||||
160 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | C | 30 | 200 | 4.1 | 2 | G | 1 | |||||||
17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||||||||
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | ||||||||
172 | 0 | Weven van textiel: | ||||||||||||||||
172 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | |||||||
172 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 | Z | 50 | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | ||||||
173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | B | |||||||
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | ||||||||
1751 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | L | ||||||
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 2 | ||||||||
18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||||||||
181 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | ||||||||
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | 2 | G | 2 | ||||||||
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | B | L | ||||||
19 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||||||||||||
191 | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | 10 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | |||||||
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | D | 3.1 | 2 | G | 2 | |||||||
193 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | ||||||||
20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||||||||
2010.1 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||||
2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||||||||
2010.2 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | ||||||
2010.2 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | B | ||||||
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | |||||||
203, 204, 205 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||||
203, 204, 205 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | |||||||
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | ||||||||
21 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||||||||
2111 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | C | 50 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | ||||||
2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||||||||
2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | 30 | R | 50 | 3.1 | 1 | G | 2 | |||||
2112 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | C | Z | 50 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | ||||
2112 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | ||||
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | C | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | ||||||
2121.2 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||||||||||||||||
2121.2 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | C | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | |||||
2121.2 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | C | Z | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | ||||
22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||||||||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | ||||||||
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | ||||||
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | |||||||
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 1 | P | 1 | B | |||||||
2223 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | G | 1 | |||||||
2223 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 | G | 1 | |||||||
2224 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | 2 | G | 1 | B | |||||||
2225 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | 2 | G | 1 | B | ||||||
223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | G | 1 | ||||||||
23 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||||||||||||||||
231 | Cokesfabrieken | 1000 | 700 | 1000 | C | Z | 100 | R | 1000 | 5.3 | 2 | G | 3 | B | L | |||
2320.1 | Aardolieraffinaderijen | 1500 | 100 | 1500 | C | Z | 1500 | R | 1500 | 6 | 3 | G | 3 | B | L | |||
2320.2 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | L | ||||
2320.2 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L | ||||
2320.2 | C | Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | 50 | R | 300 | D | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L | |||
233 | Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven | 10 | 10 | 100 | 1500 | 1500 | D | 6 | 1 | G | 2 | B | ||||||
24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||||||||||||
2411 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||||||||||||||||
2411 | 1 | - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht | 10 | 0 | 700 | C | Z | 100 | R | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | ||||
2411 | 2 | - overige gassenfabrieken, niet explosief | 100 | 0 | 500 | C | 100 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | L | ||||
2411 | 3 | - overige gassenfabrieken, explosief | 100 | 0 | 500 | C | 300 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | L | ||||
2412 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | C | 200 | R | 200 | D | 4.1 | 3 | G | 3 | B | L | |||
2413 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||||||||
2413 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 100 | 30 | 300 | C | 300 | R | 300 | D | 4.2 | 2 | G | 3 | B | L | ||
2413 | 2 | - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 50 | 500 | C | 700 | R | 700 | D | 5.2 | 3 | G | 3 | B | L | ||
2414.1 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||||||||
2414.1 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 10 | 200 | C | 300 | R | 300 | D | 4.2 | 2 | G | 3 | B | L | ||
2414.1 | A2 | - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 1000 | 30 | 500 | C | 700 | R | 1000 | D | 5.3 | 2 | G | 2 | B | L | ||
2414.1 | B0 | Methanolfabrieken: | ||||||||||||||||
2414.1 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | C | 100 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | ||||
2414.1 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 | C | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |||
2414.2 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | ||||||||||||||||
2414.2 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 0 | 200 | C | 100 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L | |||
2414.2 | 2 | - p.c. >= 50.000 t/j | 500 | 0 | 300 | C | Z | 200 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | L | ||
2415 | Kunstmeststoffenfabrieken | 500 | 300 | 500 | C | 500 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | L | ||||
2416 | Kunstharsenfabrieken e.d. | 700 | 30 | 300 | C | 500 | R | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | B | L | ||||
242 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||||||||||||||||
242 | 1 | - fabricage | 300 | 50 | 100 | C | 1000 | R | 1000 | 5.3 | 3 | G | 3 | B | L | |||
242 | 2 | - formulering en afvullen | 100 | 10 | 30 | C | 500 | R | 500 | D | 5.1 | 2 | G | 2 | B | |||
243 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 30 | 200 | C | 300 | R | 300 | D | 4.2 | 3 | G | 2 | B | L | |||
2441 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||||||||
2441 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 200 | 10 | 200 | C | 300 | R | 300 | 4.2 | 1 | G | 2 | B | L | |||
2441 | 2 | - p.c. >= 1.000 t/j | 300 | 10 | 300 | C | 500 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 2 | B | L | |||
2442 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||||||||||||
2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | B | L | ||||
2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | 2 | G | 1 | |||||||
2451 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 | C | 100 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | B | |||||
2452 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | ||||||
2461 | Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 1000 | V | 1000 | 5.3 | 1 | G | 2 | B | ||||||
2462 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||||||||||||
2462 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | L | |||||
2462 | 2 | - met dierlijke grondstoffen | 500 | 30 | 100 | 50 | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | B | ||||||
2464 | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | L | |||||
2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | 3 | G | 2 | B | |||||
