Plan: | Emmen, Centrum-Oost |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0114.2010040-0703 |
Het voorliggende bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost vervangt 32 bestemmingsplannen geheel en 8 bestemmingsplannen gedeeltelijk dit zijn:
Nr. | Omschrijving | Vastgesteld | Goedgekeurd | ||
52.125 | Emmen Centrum Hoofdstraat/ Min. Kanstraat | 07-04-1953 | 28-01-1953 | ||
53.052 | Emmen Verdenius | 10-03-1942 | 31-03-1943 | deels | |
57.053 | Emmen Boskamp-Angelsloerdijk u.i.o. | 22-07-57 | 25-07-58 | ||
57.200 | Emmen u.i.o.(Emmermeer) | 24-02-58 | 10-10-58 | deels | |
58.042 | Emmen Uitbreidingsplan omg. Oosterstraat | 09-06-58 | 11-07-58 | ||
58.000 | Emmen plan in hoofdzaak | 31-03-1958 | |||
60.125 | Emmen Angelslo u.i.o. zuidelijk gedeelte | 12-12-60 | 24-11-61 | deels | |
61.060 | |||||
61.091 | deels | ||||
61.125 | |||||
62.084 | |||||
62.135 | Emmen Part.herz. Emmermeer Nijverheidsstr. | 22-04-63 | 16-08-63 | ||
63.008 | Emmen Part.herz. Angelsloerdijk/Dordsestr. | 22-04-63 | 30-08-63 | ||
63.042 | Emmen Boskamp-Angelsloerdijk omg.Oosterstr. | 26-08-63 | 17-07-64 | ||
63.055 | Emmen Angesloerdijk-Dordsestraat part.herz. | 30-09-63 | 03-07-64 | ||
64.032 | Emmen Centrum Hoofdstraat- Min. Kanstraat | 27-04-1964 | 09-10-1964 | ||
66.106 | Emmen Angelsloerdijk Dordsestraat v.Schaik | 27-02-67 | 14-11-67 | ||
74.186 | Emmen Emmerdennen | 27-01-75 | 24-05-76 | ||
75.021 | Emmen Woningbouw t.z.v. het Vossepad | 23-06-75 | 11-11-75 | ||
78.229 | Emmen Parkeerterrein a/d Kerkhoflaan | 17-12-79 | 15-07-80 | ||
79.277 | Emmen Sleedoorn | 30-05-83 | 08-11-83 | ||
80.197 | Emmen Centrum noord stationsplein e.o. | 28-09-81 | 04-05-82 | ||
81.133 | Emmen Dennenlaan e.o. | 21-10-93 | 12-04-94 | deels | |
82.098 | Emmen Oude Roswinkelerweg e.o. | 26-05-88 | 06-12-88 | ||
84.250 | Buitengebied gemeente Emmen | 16-07-87 | 01-03-88 | deels | |
86.123 | Emmen Noorder Dierenpark | 28-01-1988 | 22-03-1988 | ||
91.067 | Emmen Tussen de Hagedoorn en de Sparrenlaan | 24-09-92 | 05-01-93 | ||
96.130 | Emmen De Weiert | 18-12-1997 | 21-07-1988 | deels | |
98.054 | Emmen Centrum Kapelstraat e.o. | 27-04-200 | 31-10-2000 | ||
99.217 | Emmen Centrum Spoorstede | 31-01-2002 | 27-08-2002 | ||
01.005 | Emmen Centrum Oud Allee | 25-06-2002 | 14-01-2003 | ||
09.035 | Emmen, Scheperpark | 18-02-2010 | |||
06.072 | Facetbestemmingsplan Gemeente Emmen, bijgebouwen | 25-09-2008 | deels | ||
Figuur 1.3 geeft een overzicht, niet volledig, van de oude bestemmingsplannen in het plangebied.
Figuur 1-3: oude bestemmingsplannen binnen begrenzing plangebied.
Naast de vele bestemmingsplannen zijn in het verleden en recent diverse bouwinitiatieven met een buitenplanse (ex art. 19 WRO) en binnenplanse (ex art. 15 WRO) vrijstellingprocedures of een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. Bij het van kracht worden van het bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost zullen de genoemde bestemmingsplannen en de vrijstellingen, voor zover zij vallen binnen het plangebied, rechtskracht verliezen en door het bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost worden vervangen.